宗地編號: | **** | 宗地總面積: | 5856平方米 | 宗地坐落: | 宿田公路臨盤門劉新村段路西 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
綠化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | 8.000≤ | ||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | 5856 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 149.92萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0138 | |||
起始價: | 149.92萬元 | 加價幅度: | 2萬元 | ||||
掛牌開始時間: | **** | 掛牌結(jié)束時間: | **** |
宗地編號: | 2024-55號 | 宗地總面積: | 13436平方米 | 宗地坐落: | 花園大街東段路北、嘉寓門窗東北角 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
綠化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | 8.000≤ | ||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | 13436 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 408.46萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0137 | |||
起始價: | 408.46萬元 | 加價幅度: | 2萬元 | ||||
掛牌開始時間: | **** | 掛牌結(jié)束時間: | **** |
宗地編號: | 2024-54號 | 宗地總面積: | 25689平方米 | 宗地坐落: | 翟家工業(yè)園邢德路路東 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
綠化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | 8.000≤ | ||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | 25689 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 580.58萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0059 | |||
起始價: | 580.58萬元 | 加價幅度: | 2萬元 | ||||
掛牌開始時間: | **** | 掛牌結(jié)束時間: | **** |
宗地編號: | 2024-53號 | 宗地總面積: | 987.34平方米 | 宗地坐落: | 省道242興隆段路東、興隆工業(yè)園內(nèi) | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
綠化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | 8.000≤ | ||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | 987.34 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 22.62萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0021 | |||
起始價: | 22.62萬元 | 加價幅度: | 0.5萬元 | ||||
掛牌開始時間: | **** | 掛牌結(jié)束時間: | **** |
二、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人應(yīng)當(dāng)單獨申請。 申請人應(yīng)具備的其他條件:
中華人民共和國境內(nèi)外的自然人、法人和其他組織,除法律另有規(guī)定外,均可申請參加。申請人可以單獨申請,不可以聯(lián)合申請。
三、 本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 **** 至 **** 到 德州市公共資源交易平臺網(wǎng)上交易系統(tǒng) 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請人可于 **** 至 **** 到 德州市公共資源交易平臺網(wǎng)上交易系統(tǒng) 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為**** 16時00分 。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 **** 16時00分 前確認(rèn)其競買資格。
六、本次國有土地使用權(quán)掛牌活動 在 登陸德州市公共資源交易平臺網(wǎng)上交易系統(tǒng)(網(wǎng)址http://ggzyjy.dezhou.gov.cn/TPFront/ 進行。各地塊掛牌時間分別為:
**** 號地塊:**** 09時00分 至 **** 10時00分;
2024-55號 號地塊:**** 09時00分 至 **** 10時00分;
2024-54號 號地塊:**** 09時00分 至 **** 10時00分;
2024-53號 號地塊:**** 09時00分 至 **** 10時00分;
七、 其他需要公告的事項:
無
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:臨邑縣****
聯(lián) 系 人:點擊登錄查看
聯(lián)系電話:****
開戶單位: 點擊登錄查看
開戶銀行:
開戶賬號: