招標(biāo)編號(hào): ****
項(xiàng)目名稱: 草湖2023年醫(yī)養(yǎng)片區(qū)市****
發(fā)布日期: **** 11:45:59.0
聯(lián)系人: 點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系電話: ****
截止時(shí)間: **** 17:00:00.0
詢 價(jià) 公 告
我單位施工的41團(tuán)草湖鎮(zhèn)2023年老城區(qū)****
本次采購包見劃分及預(yù)估數(shù)量詳見下表:
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 暫定數(shù)量 | 備注 |
1 | 高壓進(jìn)線柜 | HXGN66-12-900*2000*1000 | 臺(tái) | 1 | |
2 | 高壓計(jì)量柜 | HXGN66-12-900*2000*1000 | 臺(tái) | 1 | |
3 | 高 壓 P T 柜 | HXGN66-12-900*2000*1000 | 臺(tái) | 1 | |
4 | 高壓出線柜 | HXGN66-12-900*2000*1000 | 臺(tái) | 1 | |
5 | 低壓進(jìn)線柜 | GGD-800*2000*600 | 臺(tái) | 1 | |
6 | 低壓電容柜 | GGD-800*2000*600 | 臺(tái) | 1 | |
7 | 低壓出線柜 | GGD-800*2000*600 | 臺(tái) | 1 | |
8 | 變壓器 | SCB10-400kVA | 臺(tái) | 1 | |
9 | 高低壓母線銅排 | 40*6/80*8 | 套 | 1 | |
10 | 箱變殼體 | YBW-12-5000*1900*2600 | 套 | 1 | |
11 | 電纜敷設(shè) | 3*120 | 米 | 760 | |
12 | 電纜井 | 內(nèi)徑:1m*1m*1.2m | 座 | 10 | |
13 | 干挖路面回填恢復(fù)穿管 | 開挖80*80,鍍鋅管160 | 米 | 42 | |
14 | 地埋電力保護(hù)管回填恢復(fù) | 開挖80*80,鍍鋅管300 | 米 | 134 | |
15 | 地埋電力保護(hù)管回填恢復(fù) | 開挖80*80,鍍鋅管110 | 米 | 376 | |
16 | 埋電力保護(hù)管回填恢復(fù) | 開挖80*80,PE管110 | 米 | 346 | |
17 | CDX23戶外動(dòng)力柜 | XL-21 | 臺(tái) | 1 | |
18 | AC1戶外動(dòng)力柜 | XL-21 | 臺(tái) | 1 | |
19 | AC2戶外動(dòng)力柜 | XL-21 | 臺(tái) | 1 | |
20 | AC3戶外動(dòng)力柜 | XL-21 | 臺(tái) | 1 | |
21 | AC4戶外動(dòng)力柜 | XL-21 | 臺(tái) | 1 | |
22 | 充電樁 | 7KW-220V | 臺(tái) | 28 | |
23 | 非機(jī)動(dòng)車充電樁 | 2KW | 個(gè) | 550 | |
24 | 箱變圍欄 | (玻璃鋼、絕緣材質(zhì)) | 套 | 1 | |
25 | 高壓電纜頭 | 戶內(nèi) | 套 | 2 | |
26 | 電力輔材 | 套 | 1 | ||
27 | 實(shí)驗(yàn)費(fèi) | 套 | 1 | ||
28 | 安裝費(fèi) | 套 | 1 |
1、報(bào)價(jià)時(shí)間:本公告發(fā)布之日起。
2、請(qǐng)?jiān)趆ttp://xbjgjc.cn (第十一師國有企業(yè)招標(biāo)采購平臺(tái))報(bào)價(jià)。 3、截止時(shí)間:以第十一師國有企業(yè)招標(biāo)采購平臺(tái)公示時(shí)間為準(zhǔn)。