宗地編號: | **** | 宗地總面積: | 60195.53平方米 | 宗地坐落: | 謝家集區(qū)**** | ||
年限: | 50年 | 容積率: | ≤0.500 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤36.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
港口碼頭用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
港口碼頭用地 | 60195.53 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 1445萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0049 | |||
起始價: | 2889.3854萬元 | 加價幅度: | 1萬元 | ||||
掛牌開始時間: | **** | 掛牌結(jié)束時間: | **** | ||||
備注: 不動產(chǎn)單元號為****GB00726W****。加價幅度為1萬元/畝 |
宗地編號: | HNG24060 | 宗地總面積: | 3708.86平方米 | 宗地坐落: | 謝家集區(qū)**** | ||
年限: | 50年 | 容積率: | ≤0.500 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤36.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
港口碼頭用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
港口碼頭用地 | 3708.86 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 90萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0049 | |||
起始價: | 178.0253萬元 | 加價幅度: | 1萬元 | ||||
掛牌開始時間: | **** | 掛牌結(jié)束時間: | **** | ||||
備注: 不動產(chǎn)單元號為****GB00727W****。加價幅度為1萬元/畝 |
宗地編號: | HNG24061 | 宗地總面積: | 133193.93平方米 | 宗地坐落: | 謝家集區(qū)**** | ||
年限: | 50年 | 容積率: | ≤0.500 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤36.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
港口碼頭用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
港口碼頭用地 | 133193.93 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 3197萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0049 | |||
起始價: | 6393.3086萬元 | 加價幅度: | 1萬元 | ||||
掛牌開始時間: | **** | 掛牌結(jié)束時間: | **** | ||||
備注: 不動產(chǎn)單元號為****GB00728W****。加價幅度為1萬元/畝 |
二、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人應(yīng)當單獨申請。 申請人應(yīng)具備的其他條件:
三、 本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 **** 至 **** 到 淮南市****
五、 申請人可于 **** 至 **** 到 按指定帳戶交納履約保證金,并在淮南市公共資源交易服務(wù)網(wǎng)提交報名材料 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為**** 17時00分 。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 **** 12時00分 前確認其競買資格。
六、本次國有土地使用權(quán)掛牌活動 在 點擊登錄查看一樓開標四室(山南新區(qū)政務(wù)中心F樓) 進行。各地塊掛牌時間分別為:
**** 號地塊:**** 09時30分 至 **** 16時00分;
HNG24060 號地塊:**** 09時30分 至 **** 16時00分;
HNG24061 號地塊:**** 09時30分 至 **** 16時00分;
七、 其他需要公告的事項:
工業(yè)項目在簽訂土地出讓合同,一次性繳清土地出讓金和相關(guān)稅費后,實行“交地即發(fā)證”。 如出讓公告的內(nèi)容與出讓文件的內(nèi)容不一致,以出讓文件為準。
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:高新區(qū)****
聯(lián) 系 人:點擊登錄查看
聯(lián)系電話:****
開戶單位:點擊登錄查看
開戶銀行:
開戶賬號: