遵義公司1月采礦機(jī)備件采購(gòu)采購(gòu)結(jié)果公告
一、采購(gòu)單編號(hào):****
二、采購(gòu)單名稱:遵義公司平1月采礦機(jī)備件采購(gòu)
三、組織形式:自行商采購(gòu)
四、采購(gòu)執(zhí)行單位:點(diǎn)擊登錄查看
五、成交供應(yīng)商:泰安市眾志機(jī)電設(shè)備有限公司
六、詢價(jià)類型:公開
七、報(bào)價(jià)截止日期:**** 08:00:00
八、公告日期:****
九、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:****
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交貨時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 采煤機(jī)長(zhǎng)螺桿組件 MG500/1170-AWD1|SM112PD49-03 | 1 | 套 | 13% | **** | 與瓦廠坪礦聯(lián)系確認(rèn)后再送貨 | 點(diǎn)擊登錄查看 | MG500/1170-AWD1型采礦機(jī)使用 |
2 | 采煤機(jī)軸 MG500/1170-AWD1|SM112PD1-0211-4 | 2 | 套 | 13% | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | MG500/1170-AWD1型采礦機(jī)使用 | |
3 | 采煤機(jī)接頭座 MG500/1170-AWD1|SM112PD1-0211-2 | 2 | 個(gè) | 13% | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | MG500/1170-AWD1型采礦機(jī)使用 | |
4 | 采煤機(jī)組合墊圈 MG500/1170-AWD1|M42mm | 10 | 個(gè) | 13% | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | MG500/1170-AWD1型采礦機(jī)使用 | |
5 | 采煤機(jī)接頭座 MG500/1170-AWD1|SM112PD1-0211-1 | 2 | 個(gè) | 13% | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | MG500/1170-AWD1型采礦機(jī)使用 | |
6 | 采煤機(jī)長(zhǎng)螺桿組件 MG500/1170-AWD1|SM112PD49-02 | 1 | 套 | 13% | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | MG500/1170-AWD1型采礦機(jī)使用 | |
7 | 采煤機(jī)扭矩軸 MG500/1170-AWD1|SM112PD140-0105-1 | 20 | 套 | 13% | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | MG500/1170-AWD1型采礦機(jī)使用 | |
8 | 采煤機(jī)截齒齒座 MG500/1170-AWD1|K225SPIH | 50 | 個(gè) | 13% | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | MG500/1170-AWD1型采礦機(jī)使用 | |
9 | 采煤機(jī)組合墊圈 MG500/1170-AWD1|M22mm | 50 | 個(gè) | 13% | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | MG500/1170-AWD1型采礦機(jī)使用 | |
10 | 采煤機(jī)螺堵 MG500/1170-AWD1|M33×2mm | 10 | 個(gè) | 13% | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | MG500/1170-AWD1型采礦機(jī)使用 | |
11 | 采煤機(jī)接頭座 MG500/1170-AWD1|KJ7-10 | 10 | 個(gè) | 13% | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | MG500/1170-AWD1型采礦機(jī)使用 | |
12 | 采煤機(jī)離合保險(xiǎn)軸 MG500/1170-AWD1|SM112PD140-0105-1 | 10 | 套 | 13% | **** | 與瓦廠坪礦聯(lián)系確認(rèn)后再送貨 | 點(diǎn)擊登錄查看 | MG500/1170-AWD1型采礦機(jī)使用 |
13 | 采煤機(jī)組合墊圈 MG500/1170-AWD1|M33mm | 15 | 個(gè) | 13% | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | MG500/1170-AWD1型采礦機(jī)使用 | |
14 | 采煤機(jī)螺堵 MG500/1170-AWD1|M22×1.5mm | 20 | 個(gè) | 13% | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | MG500/1170-AWD1型采礦機(jī)使用 | |
15 | 采煤機(jī)接頭座 MG500/1170-AWD1|SM112PD1-0211-5 | 4 | 個(gè) | 13% | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | MG500/1170-AWD1型采礦機(jī)使用 | |
16 | 采煤機(jī)調(diào)高閥組 MG500/1170-AWD1|**** | 1 | 套 | 13% | **** | 與瓦廠坪礦聯(lián)系確認(rèn)后再送貨 | 點(diǎn)擊登錄查看 | MG500/1170-AWD1型采礦機(jī)使用 |
17 | 采煤機(jī)鍵套 MG500/1170-AWD1|SM71PD1-0202-2 | 4 | 個(gè) | 13% | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | MG500/1170-AWD1型采礦機(jī)使用 | |
18 | 采煤機(jī)接頭座 MG500/1170-AWD1|KJ7-13 | 5 | 個(gè) | 13% | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | MG500/1170-AWD1型采礦機(jī)使用 | |
19 | 采煤機(jī)螺堵 MG500/1170-AWD1|M42×2mm | 5 | 個(gè) | 13% | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | MG500/1170-AWD1型采礦機(jī)使用 | |
20 | 采煤機(jī)行程開關(guān) MG500/1170-AWD1|LX19K-B | 20 | 個(gè) | 13% | **** | 點(diǎn)擊登錄查看 | MG500/1170-AWD1型采礦機(jī)使用 |
發(fā)布日期:****(蓋章)
這樣處理后的HTML內(nèi)容已經(jīng)按照要求進(jìn)行了合理的分段,并且保留了原始信息文本不變。表格部分也已正確展示,確保所有信息清晰可見。