天順礦通防區(qū)1月急需材料成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 參考單價(jià) | 參考總價(jià) | 成交單價(jià) | 成交總價(jià) | 成交單位 |
3449 | 電子雷管引爆用銅芯聚乙烯絕緣電線 | TVS 2×0.3mm2 | 1000 | 套 | 3.**** | 3000 | 3.**** | 3000.**** | 峰峰礦區(qū)華益機(jī)電有限責(zé)任公司 |
2520 | 閥門(mén) | φ50mm | 20 | 個(gè) | 32.**** | 640 | 32.**** | 640.**** | 峰峰礦區(qū)華益機(jī)電有限責(zé)任公司 |
3450 | 兩堵一注封孔器 | FKZW-260/1.1 | 2 | 套 | 300.**** | 600 | 300.**** | 600.**** | 峰峰礦區(qū)華益機(jī)電有限責(zé)任公司 |
1239 | 繩卡子 | 2分鋼絲繩卡子 | 100 | 個(gè) | 3.**** | 320 | 3.**** | 300.**** | 峰峰礦區(qū)華益機(jī)電有限責(zé)任公司 |
3451 | 瓦斯抽放集流器 | φ108mm | 3 | 個(gè) | 960.**** | 2880 | 950.**** | 2850.**** | 峰峰礦區(qū)華益機(jī)電有限責(zé)任公司 |
3452 | 瓦斯抽放管三通 | φ300mm變?chǔ)?08mm | 3 | 個(gè) | 420.**** | 1260 | 420.**** | 1260.**** | 峰峰礦區(qū)華益機(jī)電有限責(zé)任公司 |
3453 | 鋼絲軟管 | φ108mm | 3 | 根 | 1150.**** | 3450 | 1150.**** | 3450.**** | 峰峰礦區(qū)華益機(jī)電有限責(zé)任公司 |
3454 | 鋼絲軟管 | φ50mm | 300 | m | 52.**** | 15600 | 52.**** | 15600.**** | 峰峰礦區(qū)華益機(jī)電有限責(zé)任公司 |
3455 | 封孔管 | φ50mm | 400 | 根 | 87.**** | 34800 | 87.**** | 34800.**** | 峰峰礦區(qū)華益機(jī)電有限責(zé)任公司 |
3244 | 風(fēng)筒三通 | φ600T字型 | 10 | 節(jié) | 770.**** | 7700 | 770.**** | 7700.**** | 峰峰礦區(qū)華益機(jī)電有限責(zé)任公司 |
3245 | 風(fēng)筒三通 | φ600Y字型 | 10 | 節(jié) | 770.**** | 7700 | 770.**** | 7700.**** | 峰峰礦區(qū)華益機(jī)電有限責(zé)任公司 |
3444 | 星鉆秒表 | JM504 | 10 | 個(gè) | 655.**** | 6550 | 650.**** | 6500.**** | 峰峰礦區(qū)華益機(jī)電有限責(zé)任公司 |
3445 | 低速風(fēng)表 | DFA-III型 | 5 | 個(gè) | 1050.**** | 5250 | 1050.**** | 5250.**** | 峰峰礦區(qū)華益機(jī)電有限責(zé)任公司 |
2122 | 礦用氫氧化鈣 | "壓縮氧氣自救器專(zhuān)用二氧化碳 吸收劑,圓柱條形狀顆粒、吸 收率不應(yīng)小于35%、水分含量 16%—20%" | 10 | kg | 65.**** | 650 | 65.**** | 650.**** | 峰峰礦區(qū)華益機(jī)電有限責(zé)任公司 |
1998 | 多參數(shù)氣體測(cè)定器 | CD4 | 10 | 臺(tái) | 2000.**** | 20000 | 2000.**** | 20000.**** | 峰峰礦區(qū)華益機(jī)電有限責(zé)任公司 |
1951 | 一氧化碳測(cè)定器 | cth1000(A)) | 20 | 臺(tái) | 1300.**** | 26000 | 1300.**** | 26000.**** | 峰峰礦區(qū)華益機(jī)電有限責(zé)任公司 |
3446 | 標(biāo)準(zhǔn)甲烷氣樣 | 1% | 1 | 瓶 | 1760.**** | 1760 | 1750.**** | 1750.**** | 峰峰礦區(qū)華益機(jī)電有限責(zé)任公司 |
2680 | 標(biāo)準(zhǔn)甲烷氣樣 | 2% | 1 | 瓶 | 1760.**** | 1760 | 1750.**** | 1750.**** | 峰峰礦區(qū)華益機(jī)電有限責(zé)任公司 |
3447 | 標(biāo)準(zhǔn)甲烷氣樣 | 3% | 1 | 瓶 | 1760.**** | 1760 | 1750.**** | 1750.**** | 峰峰礦區(qū)華益機(jī)電有限責(zé)任公司 |
2357 | 比長(zhǎng)式氣體檢測(cè)管 | (0-50ppm)CO | 10 | 盒 | 90.**** | 900 | 90.**** | 900.**** | 峰峰礦區(qū)華益機(jī)電有限責(zé)任公司 |
184 | 礦用阻燃正壓風(fēng)筒 | φ600mm×10m | 100 | 節(jié) | 320.**** | 32000 | 320.**** | 32000.**** | 峰峰礦區(qū)華益機(jī)電有限責(zé)任公司 |
3448 | 比長(zhǎng)式氣體檢測(cè)管 | H2S | 10 | 盒 | 90.**** | 900 | 90.**** | 900.**** | 峰峰礦區(qū)華益機(jī)電有限責(zé)任公司 |
2616 | 標(biāo)準(zhǔn)一氧化碳?xì)鈽?/td> | 500ppm | 1 | 瓶 | 1760.**** | 1760 | 1750.**** | 1750.**** | 峰峰礦區(qū)華益機(jī)電有限責(zé)任公司 |
****