項目編號 | ****第三次 |
---|---|
項目名稱 | 杭州市**** |
資產(chǎn)類別 | 房產(chǎn) |
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 點擊登錄查看 |
轉(zhuǎn)讓標的所在地區(qū) | |
掛牌價格 | 629,600,000元 人民幣 |
掛牌期間 | 0 |
掛牌日期 | **** |
交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
轉(zhuǎn)讓說明事項 | 臨平區(qū)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)權(quán)交易中心關(guān)于杭州市**** |
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員【登錄】后可查看內(nèi)容詳情
|
項目編號 | ****第三次 |
---|---|
項目名稱 | 杭州市**** |
資產(chǎn)類別 | 房產(chǎn) |
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 點擊登錄查看 |
轉(zhuǎn)讓標的所在地區(qū) | |
掛牌價格 | 629,600,000元 人民幣 |
掛牌期間 | 0 |
掛牌日期 | **** |
交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
轉(zhuǎn)讓說明事項 | 臨平區(qū)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)權(quán)交易中心關(guān)于杭州市**** |