點擊登錄查看建設(shè)工程施工招標控制價
基本信息 查看詳情 | |
---|---|
招標項目編號: | **** |
招標項目名稱: | 點擊登錄查看建設(shè)工程施工 |
標段編號: | ****001 |
標段名稱: | 點擊登錄查看建設(shè)工程施工 |
類型: | 招標控制價公示 |
標底審核單位: | 招標人 |
招標控制價/審定造價: | 2877.457458萬元 |
投標報價上限: | 2549.595603萬元 |
不可競爭費合計: | 142.400729萬元 |
招標控制價凈下浮率: | 12% |
修正價格: | |
文件名稱: | 附件5.招標控制價公示表.pdf |
