宗地編號: | **** | 宗地總面積: | 2939平方米 | 宗地坐落: | 烏海市**** | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業(yè)服務業(yè)用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業(yè)服務業(yè)用地 | 2939 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 103.4528萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0012 | |||
起始價: | 103.4528萬元 | 加價幅度: | 10萬元 | ||||
掛牌開始時間: | **** | 掛牌結束時間: | **** |
宗地編號: | 2025GB-06-05 | 宗地總面積: | 5305平方米 | 宗地坐落: | 烏海市**** | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業(yè)服務業(yè)用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業(yè)服務業(yè)用地 | 5305 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 154.3755萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0010 | |||
起始價: | 154.3755萬元 | 加價幅度: | 10萬元 | ||||
掛牌開始時間: | **** | 掛牌結束時間: | **** |
宗地編號: | 2025GB-06-06 | 宗地總面積: | 37553平方米 | 宗地坐落: | 烏海市**** | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.200 | 建筑密度(%): | ≤55.000 | ||
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
三類物流倉儲用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
三類物流倉儲用地 | 37553 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 672.1987萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BC0009 | |||
起始價: | 672.1987萬元 | 加價幅度: | 10萬元 | ||||
掛牌開始時間: | **** | 掛牌結束時間: | **** |
宗地編號: | 2025GB-06-07 | 宗地總面積: | 4346平方米 | 宗地坐落: | 內蒙古宜化貯灰廠西側、鐵路南側 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 0.700≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ | ||
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
三類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
三類工業(yè)用地 | 4346 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 73.0128萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0014 | |||
起始價: | 73.0128萬元 | 加價幅度: | 10萬元 | ||||
掛牌開始時間: | **** | 掛牌結束時間: | **** |
宗地編號: | 2025GB-06-02 | 宗地總面積: | 5649平方米 | 宗地坐落: | 烏海市**** | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業(yè)服務業(yè)用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業(yè)服務業(yè)用地 | 5649 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 198.8448萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0011 | |||
起始價: | 198.8448萬元 | 加價幅度: | 10萬元 | ||||
掛牌開始時間: | **** | 掛牌結束時間: | **** |
宗地編號: | 2025GB-06-04 | 宗地總面積: | 4693平方米 | 宗地坐落: | 烏海市**** | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業(yè)服務業(yè)用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業(yè)服務業(yè)用地 | 4693 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 136.5663萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0013 | |||
起始價: | 136.5663萬元 | 加價幅度: | 10萬元 | ||||
掛牌開始時間: | **** | 掛牌結束時間: | **** |
宗地編號: | 2025GB-06-01 | 宗地總面積: | 11650平方米 | 宗地坐落: | 烏海市**** | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業(yè)服務業(yè)用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業(yè)服務業(yè)用地 | 11650 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 410.08萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0008 | |||
起始價: | 410.08萬元 | 加價幅度: | 10萬元 | ||||
掛牌開始時間: | **** | 掛牌結束時間: | **** |
二、 中華人民共和國境內外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人應當單獨申請。 申請人應具備的其他條件:
三、 本次國有土地使用權掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 **** 至 **** 到 點擊登錄查看 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請人可于 **** 至 **** 到 點擊登錄查看 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為**** 16時00分 。經審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 **** 16時00分 前確認其競買資格。
六、本次國有土地使用權掛牌活動 在 烏海市自然資源局烏達分局 進行。各地塊掛牌時間分別為:
**** 號地塊:**** 09時00分 至 **** 16時00分;
2025GB-06-05 號地塊:**** 09時00分 至 **** 16時00分;
2025GB-06-06 號地塊:**** 09時00分 至 **** 16時00分;
2025GB-06-07 號地塊:**** 09時00分 至 **** 16時00分;
2025GB-06-02 號地塊:**** 09時00分 至 **** 16時00分;
2025GB-06-04 號地塊:**** 09時00分 至 **** 16時00分;
2025GB-06-01 號地塊:**** 09時00分 至 **** 16時00分;
七、 其他需要公告的事項:
無
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:巴音賽東街37號
聯(lián) 系 人:點擊登錄查看
聯(lián)系電話:****
開戶單位:烏海市自然資源局烏達分局
開戶銀行:
開戶賬號: