宗地編號: | **** | 宗地總面積: | 5928平方米 | 宗地坐落: | 鳳城市**** | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
三類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
三類工業(yè)用地 | 5928 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 30萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0030 | |||
起始價: | 111.15萬元 | 加價幅度: | 30萬元 | ||||
掛牌開始時間: | **** | 掛牌結束時間: | **** |
宗地編號: | 鳳2025-2 | 宗地總面積: | 8813平方米 | 宗地坐落: | 鳳城市**** | ||
年限: | 70年 | 容積率: | 1.000< 并且 ≤1.100 | 建筑密度(%): | <40.000 | ||
綠化率(%): | 28.000≤ | 建筑限高(米): | ≤12.500 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二類) | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(二類) | 8632.96 | ||||||
其他商業(yè)服務業(yè)用地 | 180.04 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 110萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0033 | |||
起始價: | 529萬元 | 加價幅度: | 100萬元 | ||||
掛牌開始時間: | **** | 掛牌結束時間: | **** |
宗地編號: | 鳳2025-7 | 宗地總面積: | 5700平方米 | 宗地坐落: | 鳳城市**** | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 0.050≤ 并且 ≤0.150 | 建筑密度(%): | ≤20.000 | ||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
供燃氣用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
供燃氣用地 | 5700 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 150萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0005 | |||
起始價: | 681萬元 | 加價幅度: | 100萬元 | ||||
掛牌開始時間: | **** | 掛牌結束時間: | **** |
宗地編號: | 鳳2025-5 | 宗地總面積: | 36654平方米 | 宗地坐落: | 鳳城市**** | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
三類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
三類工業(yè)用地 | 36654 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 150萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0031 | |||
起始價: | 687.2625萬元 | 加價幅度: | 100萬元 | ||||
掛牌開始時間: | **** | 掛牌結束時間: | **** |
宗地編號: | 鳳2025-3 | 宗地總面積: | 6929平方米 | 宗地坐落: | 鳳城市**** | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | 6929 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 50萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0008 | |||
起始價: | 189萬元 | 加價幅度: | 40萬元 | ||||
掛牌開始時間: | **** | 掛牌結束時間: | **** |
宗地編號: | 鳳2025-1 | 宗地總面積: | 6883平方米 | 宗地坐落: | 鳳凰城街道北山村 | ||
年限: | 70年 | 容積率: | 2.700< 并且 <2.900 | 建筑密度(%): | ≤20.000 | ||
綠化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤80.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二類) | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(二類) | 6769.88 | ||||||
其他商業(yè)服務業(yè)用地 | 113.12 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 550萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0034 | |||
起始價: | 2736萬元 | 加價幅度: | 100萬元 | ||||
掛牌開始時間: | **** | 掛牌結束時間: | **** |
宗地編號: | 鳳2025-6 | 宗地總面積: | 17351平方米 | 宗地坐落: | 鳳城市**** | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
三類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
三類工業(yè)用地 | 17351 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 70萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0005 | |||
起始價: | 325.33125萬元 | 加價幅度: | 100萬元 | ||||
掛牌開始時間: | **** | 掛牌結束時間: | **** |
二、 中華人民共和國境內外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人應當單獨申請。 申請人應具備的其他條件:
個人不能參與競買住宅用地。
三、 本次國有土地使用權掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 **** 至 **** 到 網上領取 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請人可于 **** 至 **** 到 網上提交 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為**** 16時00分 。經審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 **** 16時00分 前確認其競買資格。
六、本次國有土地使用權掛牌活動 在 點擊登錄查看土地交易室(振興區(qū)****
**** 號地塊:**** 10時00分 至 **** 10時00分;
鳳2025-2 號地塊:**** 10時00分 至 **** 10時00分;
鳳2025-7 號地塊:**** 10時00分 至 **** 10時00分;
鳳2025-5 號地塊:**** 10時00分 至 **** 10時00分;
鳳2025-3 號地塊:**** 10時00分 至 **** 10時00分;
鳳2025-1 號地塊:**** 10時00分 至 **** 10時00分;
鳳2025-6 號地塊:**** 10時00分 至 **** 10時00分;
七、 其他需要公告的事項:
無
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:鳳城市****
聯(lián) 系 人:劉馨暉/趙純
聯(lián)系電話:****
開戶單位:點擊登錄查看
開戶銀行:
開戶賬號: