采購(gòu)公告
采購(gòu)項(xiàng)目標(biāo)題 杰牌減速機(jī) 采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào) ****
場(chǎng)次開始時(shí)間 **** 15:05 場(chǎng)次結(jié)束時(shí)間 **** 15:05
采購(gòu)方式 詢比采購(gòu) 業(yè)務(wù)類型 商品采購(gòu)
參與方式 非定向 出價(jià)方式 一次性出價(jià)
發(fā)布單位 點(diǎn)擊登錄查看 最終用戶 點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系人 點(diǎn)擊登錄查看 聯(lián)系方式 ****
付款方式 自下單后30天內(nèi)交貨至指定地
驗(yàn)收合格付款 交貨期 簽章要求 報(bào)價(jià)單不需電子簽章 保證金要求 無(wú)需繳納保證金
報(bào)價(jià)包含運(yùn)費(fèi) 需要對(duì)全部產(chǎn)品報(bào)價(jià) 供應(yīng)商可設(shè)置最小起訂量
報(bào)價(jià)要求 發(fā)票要求 增值稅專票
比選方式 最低價(jià)成交 成交價(jià)格(成交結(jié)果公示): 顯示
一級(jí)類目 通用設(shè)備 二級(jí)類目 其他通用設(shè)備 三級(jí)類目 其他各種通用設(shè)備
備注
產(chǎn)品明細(xì)
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 可替型號(hào) | 規(guī)格標(biāo)準(zhǔn) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 最少供應(yīng)量 | 是否國(guó)產(chǎn) | 質(zhì)量等級(jí) | 封裝形式 | 產(chǎn)品批次 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商家 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減速器 | JRST130-50-B8 | JRST130-50-B8 | 無(wú) | 2(個(gè)) | 個(gè) | 2(個(gè)) | 是 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
減速器 | JRSTDB63-30-B3 | JRSTDB63-30-B3 | 無(wú) | 4(個(gè)) | 個(gè) | 4(個(gè)) | 是 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
減速器 | JRSTD75-30-V6 | JRSTD75-30-V6 | 無(wú) | 2(個(gè)) | 個(gè) | 2(個(gè)) | 是 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
減速器 | JRSTDB63-30-B3 | JRSTDB63-30-B3 | 無(wú) | 4(個(gè)) | 個(gè) | 4(個(gè)) | 是 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
減速器 | JRSTD75-30-V6 | JRSTD75-30-V6 | 無(wú) | 1(個(gè)) | 個(gè) | 1(個(gè)) | 是 | 否 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
信息來(lái)源:https://td.ispacechina.com/xjInfo.do?fphm=****&typ=1