基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 鯉城區(qū)“國(guó)家級(jí)高新區(qū)”一產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)及基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | ||
總投資(萬元) | 434070.0 | 區(qū)劃 | 福建省 |
地市 | 泉州市 | 區(qū)縣 | 鯉城區(qū) |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬元) | 164070.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬元) | 270000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2024—2027 |
專項(xiàng)債作資本金(萬元) | 170000.0 | 運(yùn)營(yíng)期 | 2027—2046 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 556855.0 | 成本 | -54172 |
收入來源 | 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方提供的項(xiàng)目實(shí)施方案等材料:用于專項(xiàng)債券資金平衡的項(xiàng)目收益是項(xiàng)目建成后項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)取得的人才公寓銷售收入、車位銷售收入、產(chǎn)業(yè)園銷售收入及土地出讓收入等專項(xiàng)收入。 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 本項(xiàng)目主要建筑面積:****.07平方米,新增生產(chǎn)能力(或使用功能):(1)建設(shè)新能源新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 無 | 主管部門 | 泉州市鯉城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) |
成本/收入 | -9.73% | 會(huì)計(jì)所 | 華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.38 | 律所 | 福建閩眾律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項(xiàng)目共發(fā)行2批次,累計(jì)發(fā)行金額170000.0萬元。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第2批次 | 100000.0 | 2.07% | 2025年福建省專項(xiàng)債券十三期(高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 70000.0 | 2.36% | 2024年福建省專項(xiàng)債券十五期(高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 11月9日 5月9日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 184 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計(jì)付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年福建省專項(xiàng)債券十三期(高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱 | 25福建省00061高質(zhì)量發(fā)展 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 福建省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 高質(zhì)量發(fā)展 | 發(fā)行金額(億元) | 239.6726 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場(chǎng)所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 20 | 發(fā)行利率(%) | 2.07 |
發(fā)行期數(shù) | 13 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 239.6726 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 20+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 11月9日 5月9日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 184 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |