成交公告
標(biāo)的編號(hào) | **** |
標(biāo)的名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看A24#樓C-154 |
評(píng)估結(jié)果(元) | 19,063.00 |
掛牌價(jià)(轉(zhuǎn)讓底價(jià))(元) | 19,100.00 |
成交價(jià)格(元) | 19,100.00 |
公告期 | ****至**** |
成交公告
標(biāo)的編號(hào) | N0122FC250153 |
標(biāo)的名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看A26#樓C-118 |
評(píng)估結(jié)果(元) | 19,481.00 |
掛牌價(jià)(轉(zhuǎn)讓底價(jià))(元) | 19,500.00 |
成交價(jià)格(元) | 19,500.00 |
公告期 | ****至**** |
成交公告
標(biāo)的編號(hào) | N0122FC250154 |
標(biāo)的名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看D10#樓C-110 |
評(píng)估結(jié)果(元) | 14,509.00 |
掛牌價(jià)(轉(zhuǎn)讓底價(jià))(元) | 14,600.00 |
成交價(jià)格(元) | 14,600.00 |
公告期 | ****至**** |
成交公告
標(biāo)的編號(hào) | N0122FC250155 |
標(biāo)的名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看D10#樓C-111 |
評(píng)估結(jié)果(元) | 13,354.00 |
掛牌價(jià)(轉(zhuǎn)讓底價(jià))(元) | 13,400.00 |
成交價(jià)格(元) | 13,400.00 |
公告期 | ****至**** |
成交公告
標(biāo)的編號(hào) | N0122FC250156 |
標(biāo)的名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看D10#樓C-113 |
評(píng)估結(jié)果(元) | 11,330.00 |
掛牌價(jià)(轉(zhuǎn)讓底價(jià))(元) | 11,400.00 |
成交價(jià)格(元) | 11,400.00 |
公告期 | ****至**** |
成交公告
標(biāo)的編號(hào) | N0122FC250157 |
標(biāo)的名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看D10#樓C-114 |
評(píng)估結(jié)果(元) | 16,192.00 |
掛牌價(jià)(轉(zhuǎn)讓底價(jià))(元) | 16,200.00 |
成交價(jià)格(元) | 16,200.00 |
公告期 | ****至**** |
成交公告
標(biāo)的編號(hào) | N0122FC250158 |
標(biāo)的名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看D10#樓C-115 |
評(píng)估結(jié)果(元) | 9,427.00 |
掛牌價(jià)(轉(zhuǎn)讓底價(jià))(元) | 9,500.00 |
成交價(jià)格(元) | 9,500.00 |
公告期 | ****至**** |
成交公告
標(biāo)的編號(hào) | N0122FC250159 |
標(biāo)的名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看D10#樓C-116 |
評(píng)估結(jié)果(元) | 12,573.00 |
掛牌價(jià)(轉(zhuǎn)讓底價(jià))(元) | 12,600.00 |
成交價(jià)格(元) | 12,600.00 |
公告期 | ****至**** |
成交公告
標(biāo)的編號(hào) | N0122FC250160 |
標(biāo)的名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看D10#樓C-126 |
評(píng)估結(jié)果(元) | 9,427.00 |
掛牌價(jià)(轉(zhuǎn)讓底價(jià))(元) | 9,500.00 |
成交價(jià)格(元) | 9,500.00 |
公告期 | ****至**** |
成交公告
標(biāo)的編號(hào) | N0122FC250161 |
標(biāo)的名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看D10#樓C-127 |
評(píng)估結(jié)果(元) | 16,192.00 |
掛牌價(jià)(轉(zhuǎn)讓底價(jià))(元) | 16,200.00 |
成交價(jià)格(元) | 16,200.00 |
公告期 | ****至**** |
成交公告
標(biāo)的編號(hào) | N0122FC250162 |
標(biāo)的名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看D10#樓C-128 |
評(píng)估結(jié)果(元) | 11,330.00 |
掛牌價(jià)(轉(zhuǎn)讓底價(jià))(元) | 11,400.00 |
成交價(jià)格(元) | 11,400.00 |
公告期 | ****至**** |
成交公告
標(biāo)的編號(hào) | N0122FC250163 |
標(biāo)的名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看D16#樓C-105 |
評(píng)估結(jié)果(元) | 46,033.00 |
掛牌價(jià)(轉(zhuǎn)讓底價(jià))(元) | 46,100.00 |
成交價(jià)格(元) | 46,100.00 |
公告期 | ****至**** |
成交公告
標(biāo)的編號(hào) | N0122FC250164 |
標(biāo)的名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看D17#樓C-124 |
評(píng)估結(jié)果(元) | 15,367.00 |
掛牌價(jià)(轉(zhuǎn)讓底價(jià))(元) | 15,400.00 |
成交價(jià)格(元) | 15,400.00 |
公告期 | ****至**** |
成交公告
標(biāo)的編號(hào) | N0122FC250165 |
標(biāo)的名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看D17#樓C-120 |
評(píng)估結(jié)果(元) | 13,211.00 |
掛牌價(jià)(轉(zhuǎn)讓底價(jià))(元) | 13,300.00 |
成交價(jià)格(元) | 13,300.00 |
公告期 | ****至**** |
成交公告
標(biāo)的編號(hào) | N0122FC250166 |
標(biāo)的名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看D17#樓C-121 |
評(píng)估結(jié)果(元) | 13,211.00 |
掛牌價(jià)(轉(zhuǎn)讓底價(jià))(元) | 13,300.00 |
成交價(jià)格(元) | 13,300.00 |
公告期 | ****至**** |
成交公告
標(biāo)的編號(hào) | N0122FC250167 |
標(biāo)的名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看D17#樓C-123 |
評(píng)估結(jié)果(元) | 10,758.00 |
掛牌價(jià)(轉(zhuǎn)讓底價(jià))(元) | 10,800.00 |
成交價(jià)格(元) | 10,800.00 |
公告期 | ****至**** |
成交公告
標(biāo)的編號(hào) | N0122FC250168 |
標(biāo)的名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看D17#樓C-127 |
評(píng)估結(jié)果(元) | 13,431.00 |
掛牌價(jià)(轉(zhuǎn)讓底價(jià))(元) | 13,500.00 |
成交價(jià)格(元) | 13,500.00 |
公告期 | ****至**** |