基礎(chǔ)信息
項目統(tǒng)一名稱 | 北京大興新城西片區(qū)一期土地一級開發(fā)項目 | ||
總投資(萬元) | 467494.0 | 區(qū)劃 | 北京市 |
地市 | 北京市 | 區(qū)縣 | 大興區(qū) |
不含專項債的資本金(萬元) | 146925.0 | 項目領(lǐng)域 | 土儲 |
申請專項債總額(萬元) | 320569.0 | 項目業(yè)主 | 點擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2023—2033 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | 2034—2040 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | ****.61 | 成本 | **** |
收入來源 | 收益來源主要為土地出讓收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)內(nèi)容規(guī)劃總用地面積約288302平方米、426737平方米、455037平方米和417929平方米;進(jìn)行征地、拆遷工作和必要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),經(jīng)營性用地達(dá)到入市交易條件后入市交易。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 主管部門 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會大興分局 | |
成本/收入 | 109.61% | 會計所 | 北京達(dá)興會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
覆蓋倍數(shù) | 3.01 | 律所 | 北京市名謙律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項目共發(fā)行2批次,累計發(fā)行金額58000.0萬元。 發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第2批次 | 56000.0 | 1.64% | 2025年北京市專項債券二十五期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 2000.0 | 1.62% | 2025年北京市專項債券九期(普通專項債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 7 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 6月30日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 365 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 7+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年北京市專項債券二十五期(普通專項債) | 債券簡稱 | 25北京市00081普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 北京市 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 72.7 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 北京證券交易所 |
發(fā)行期限(年) | 7 | 發(fā)行利率(%) | 1.64 |
發(fā)行期數(shù) | 25 | 付息方式 | 一年一付 |
新增債券(億元) | 72.7 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 7+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 6月30日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 365 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |