基礎(chǔ)信息
項目統(tǒng)一名稱 | 點擊登錄查看職業(yè)教育能力提升項目 | ||
總投資(萬元) | 39457.1 | 區(qū)劃 | 山東省 |
地市 | 德州市 | 區(qū)縣 | 德州市本級 |
不含專項債的資本金(萬元) | 9457.1 | 項目領(lǐng)域 | 社會事業(yè) |
申請專項債總額(萬元) | 30000.0 | 項目業(yè)主 | 點擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2023-03—2025-12 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2026—2055 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 105940.78 | 成本 | 36639 |
收入來源 | 收入來源于學(xué)費現(xiàn)金流入以及培訓(xùn)現(xiàn)金流入。 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)內(nèi)容為光伏電子產(chǎn)業(yè)教學(xué)實訓(xùn)中心、應(yīng)用技術(shù)實訓(xùn)和孵化中心及配套基礎(chǔ)設(shè)施,購置實訓(xùn)設(shè)備48臺(套、件),其中:1、光伏電子產(chǎn)業(yè)教學(xué)實訓(xùn)中心:建筑結(jié)構(gòu)為框架結(jié)構(gòu),主體地上6層、地下1層,建筑高度24米,總建筑面積約28000平方米其中,地上建筑面積23400平方米,地下建筑面積4600平方米(含人防工程)。2、應(yīng)用技術(shù)實訓(xùn)和轉(zhuǎn)化中心:建筑結(jié)構(gòu)為框架結(jié)構(gòu)主體地上12層、裙房3層、地下1層,建筑高度50米,總建筑面積約37009平方米,其中,地上建筑面積33000平方米,地下建筑面積4009平方米(含人防工程)。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 無 | 主管部門 | 德州市教育局 |
成本/收入 | 34.58% | 會計所 | 和信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)濟南分所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.76 | 律所 | 北京市中倫文德(濟南)律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項目共發(fā)行7批次,累計發(fā)行金額20000.0萬元。 發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第7批次 | 2000.0 | 2.11% | 2025年山東省專項債券二十三期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第6批次 | 5000.0 | 2.25% | 2025年山東省專項債券三期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第5批次 | 2000.0 | 2.27% | 2024年山東省專項債券四十期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 4000.0 | 2.66% | 2024年山東省專項債券十八期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 3000.0 | 2.67% | 2024年山東省專項債券十一期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 2000.0 | 2.75% | 2024年山東省專項債券二期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 2000.0 | 3.08% | 2023年山東省專項債券五十一期(交通水利及市政產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展專項債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 11月23日 5月23日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 146 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 30+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年山東省專項債券二十三期(普通專項債) | 債券簡稱 | 25山東省00061普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 山東省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 48.92 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 30 | 發(fā)行利率(%) | 2.11 |
發(fā)行期數(shù) | 23 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 48.92 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 30+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 11月23日 5月23日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 146 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |