為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將點(diǎn)擊登錄查看2025年7月至12月采購(gòu)意向公開(kāi)如下:
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫(xiě)到月) | 備注 |
1 | 烹調(diào)電器 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):烹調(diào)電器 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)需要(社區(qū)) | 0.030000 | 2025年08月 | |
2 | 餐具 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):餐具 采購(gòu)需求數(shù)量:7 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)需要(社區(qū)) | 0.350000 | 2025年08月 | |
3 | 生活用電器 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):生活用電器 采購(gòu)需求數(shù)量:5 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)需要(社區(qū)) | 0.085000 | 2025年08月 | |
4 | 餐具 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):餐具 采購(gòu)需求數(shù)量:36 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)需要(社區(qū)) | 0.180000 | 2025年08月 | |
5 | 餐具 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):餐具 采購(gòu)需求數(shù)量:18 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)需要(社區(qū)) | 0.270000 | 2025年08月 | |
6 | 其他床上裝具 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):其他床上裝具 采購(gòu)需求數(shù)量:10 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)需要(社區(qū)) | 0.100000 | 2025年08月 | |
7 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 采購(gòu)需求名稱(chēng):其他臺(tái)、桌類(lèi) 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)需要(社區(qū)) | 0.180000 | 2025年08月 | |
8 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 采購(gòu)需求名稱(chēng):其他臺(tái)、桌類(lèi) 采購(gòu)需求數(shù)量:2 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)需要(社區(qū)) | 0.076000 | 2025年08月 | |
9 | 健身設(shè)備 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):健身設(shè)備 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)需要(社區(qū)) | 0.550000 | 2025年08月 | |
10 | 其他廚衛(wèi)用具 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):其他廚衛(wèi)用具 采購(gòu)需求數(shù)量:100 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)需要(社區(qū)) | 1.000000 | 2025年08月 | |
11 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 采購(gòu)需求數(shù)量:3 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)需要(社區(qū)) | 8.472900 | 2025年08月 | |
12 | 裝修工程 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):裝修工程 采購(gòu)需求數(shù)量:3 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)需要(社區(qū)) | 48.780900 | 2025年08月 | |
13 | 空調(diào)機(jī) | 采購(gòu)需求名稱(chēng):空調(diào)機(jī) 采購(gòu)需求數(shù)量:3 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)需要(社區(qū)) | 0.804000 | 2025年08月 | |
14 | 辦公桌 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):辦公桌 采購(gòu)需求數(shù)量:4 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)需要(社區(qū)) | 0.308000 | 2025年08月 | |
15 | 飲水器 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):飲水器 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)需要(社區(qū)) | 0.100000 | 2025年08月 | |
16 | 茶幾 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):茶幾 采購(gòu)需求數(shù)量:5 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)需要(社區(qū)) | 0.825000 | 2025年08月 | |
17 | 其他沙發(fā)類(lèi) | 采購(gòu)需求名稱(chēng):其他沙發(fā)類(lèi) 采購(gòu)需求數(shù)量:8 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)需要(社區(qū)) | 2.350400 | 2025年08月 | |
18 | 窗簾及類(lèi)似品 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):窗簾及類(lèi)似品 采購(gòu)需求數(shù)量:41 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)需要(社區(qū)) | 2.255000 | 2025年08月 | |
19 | 其他椅凳類(lèi) | 采購(gòu)需求名稱(chēng):其他椅凳類(lèi) 采購(gòu)需求數(shù)量:28 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)需要(社區(qū)) | 1.638000 | 2025年08月 | |
20 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 采購(gòu)需求名稱(chēng):其他臺(tái)、桌類(lèi) 采購(gòu)需求數(shù)量:5 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)需要( 社區(qū)) | 1.330000 | 2025年08月 | |
21 | 烹調(diào)電器 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):烹調(diào)電器 采購(gòu)需求數(shù)量:16 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)**** | 0.200000 | 2025年08月 | |
22 | 其他廚衛(wèi)用具 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):其他廚衛(wèi)用具 采購(gòu)需求數(shù)量:20 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)**** | 0.500000 | 2025年08月 | |
23 | 演出服飾 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):演出服飾 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)需要(社區(qū)) | 0.276000 | 2025年08月 | |
24 | 棉、化纖紡織及印染原料 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):棉、化纖紡織及印染原料 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)需要(社區(qū)) | 0.482000 | 2025年08月 | |
25 | 其他床上裝具 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):其他床上裝具 采購(gòu)需求數(shù)量:8 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)需要(社區(qū)) | 0.180000 | 2025年08月 | |
26 | 餐具 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):餐具 采購(gòu)需求數(shù)量:60 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)需要(社區(qū)) | 0.600000 | 2025年08月 | |
27 | 演出服飾 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):演出服飾 采購(gòu)需求數(shù)量:100 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)需要(社區(qū)) | 1.849000 | 2025年08月 | |
28 | 其他廚衛(wèi)用具 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):其他廚衛(wèi)用具 采購(gòu)需求數(shù)量:300 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)需要(社區(qū)) | 2.593500 | 2025年08月 | |
29 | 其他室內(nèi)裝具 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):其他室內(nèi)裝具 采購(gòu)需求數(shù)量:10 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)需要(社區(qū) ) | 0.023000 | 2025年08月 | |
30 | 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 采購(gòu)需求名稱(chēng):傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) 采購(gòu)需求數(shù)量:4 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)需要(社區(qū)) | 0.040000 | 2025年08月 | |
31 | 生活飲用水 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):生活飲用水 采購(gòu)需求數(shù)量:23 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)需要(社區(qū)) | 0.057500 | 2025年08月 | |
32 | 棋牌類(lèi)運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):棋牌類(lèi)運(yùn)動(dòng)設(shè)備 采購(gòu)需求數(shù)量:10 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)需要(社區(qū)) | 0.065000 | 2025年08月 | |
33 | 其他食品及加工鹽 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):其他食品及加工鹽 采購(gòu)需求數(shù)量:78 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)需要(社區(qū)) | 0.078000 | 2025年08月 | |
34 | 肥(香)皂和合成洗滌劑 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):肥(香)皂和合成洗滌劑 采購(gòu)需求數(shù)量:180 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)需要(社區(qū)) | 0.180000 | 2025年08月 | |
35 | 其他裝具 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):其他裝具 采購(gòu)需求數(shù)量:100 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)需要(社區(qū)) | 0.189500 | 2025年08月 | |
36 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):其他體育設(shè)備設(shè)施 采購(gòu)需求數(shù)量:100 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)需要(社區(qū)) | 0.234000 | 2025年08月 | |
37 | 健身設(shè)備 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):健身設(shè)備 采購(gòu)需求數(shù)量:100 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)需要(社區(qū)) | 0.241500 | 2025年08月 | |
38 | 其他箱、包和類(lèi)似制品 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):其他箱、包和類(lèi)似制品 采購(gòu)需求數(shù)量:100 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)需要(社區(qū)) | 0.285000 | 2025年08月 | |
39 | 文具 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):文具 采購(gòu)需求數(shù)量:100 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)需要(社區(qū)) | 0.416800 | 2025年08月 | |
40 | 其他床上裝具 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):其他床上裝具 采購(gòu)需求數(shù)量:100 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)需要(社區(qū)) | 0.877000 | 2025年08月 | |
41 | 球類(lèi)設(shè)備 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):球類(lèi)設(shè)備 采購(gòu)需求數(shù)量:200 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)需要(社區(qū)) | 1.734200 | 2025年08月 | |
42 | 其他廚衛(wèi)用具 | 采購(gòu)需求名稱(chēng):其他廚衛(wèi)用具 采購(gòu)需求數(shù)量:24 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足社區(qū)需要 需滿足的要求:滿足社區(qū)需要(社區(qū)) | 0.300000 | 2025年08月 |
本次公開(kāi)的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
點(diǎn)擊登錄查看
****