基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱(chēng) | 沈丘縣食品科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | ||
總投資(萬(wàn)元) | 103864.02 | 區(qū)劃 | 河南省 |
地市 | 周口市 | 區(qū)縣 | 沈丘縣 |
不含專(zhuān)項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 28864.02 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 75000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2024-07—2026-06 |
專(zhuān)項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2026—2054 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 186653.0 | 成本 | 56505 |
收入來(lái)源 | 本項(xiàng)目收入主要為租賃收入、物業(yè)費(fèi)收入。 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 本項(xiàng)目總用地面積為252,199.38平方米,合378.3畝,規(guī)劃總建筑面積306,210.00平方米,其中地上建筑面積302,036平方米,地下建筑面積4,174平方米,建筑基底面積130,327.00平方米,綠化及道路鋪裝121,872.38平方米。建設(shè)內(nèi)容主要包含鹵味加工廠房、烘焙加工廠房、巧克力加工廠房、糖果加工廠房、原料庫(kù)、成品庫(kù)、綜合站房、宿舍樓、食堂、辦公樓、展銷(xiāo)中心、雨棚、門(mén)衛(wèi),以及室外場(chǎng)地、綠化、給排水、電氣、暖通等公用工程和項(xiàng)目配套設(shè)施等。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 無(wú) | 主管部門(mén) | 沈丘縣先進(jìn)制造業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) |
成本/收入 | 30.27% | 會(huì)計(jì)所 | 和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)河南分所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.22 | 律所 | 上海錦天城(鄭州)律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項(xiàng)目共發(fā)行4批次,累計(jì)發(fā)行金額9200.0萬(wàn)元。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專(zhuān)項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第4批次 | 3200.0 | 2.04% | 2025年河南省專(zhuān)項(xiàng)債券二十七期(城鄉(xiāng)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 3000.0 | 2.19% | 2025年河南省專(zhuān)項(xiàng)債券六期(城鄉(xiāng)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 2000.0 | 2.21% | 2024年河南省專(zhuān)項(xiàng)債券四十一期(城鄉(xiāng)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 1000.0 | 2.60% | 2024年河南省專(zhuān)項(xiàng)債券二十期(城鄉(xiāng)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 12月25日 6月25日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 176 |
到期日 | **** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 30+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱(chēng) | 2025年河南省專(zhuān)項(xiàng)債券二十七期(城鄉(xiāng)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 25河南省00021城鄉(xiāng)發(fā)展 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 河南省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類(lèi)型分 | 專(zhuān)項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類(lèi)型 | 城鄉(xiāng)發(fā)展 | 發(fā)行金額(億元) | 29.34 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場(chǎng)所 | 上海證券交易所 |
發(fā)行期限(年) | 30 | 發(fā)行利率(%) | 2.04 |
發(fā)行期數(shù) | 27 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 29.34 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 30+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 12月25日 6月25日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 176 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 | 在債券存續(xù)期的第6年至10年每年6月25日償還本金的1%,第11年至20年每年6月25日償還本金的2%,第21年至25年每年6月25日償還本金的5%,第26年至30年每年6月25日償還本金的10%。 |