基礎信息
項目統(tǒng)一名稱 | 沈丘縣第三職業(yè)中等專業(yè)學校建設項目 | ||
總投資(萬元) | 55420.0 | 區(qū)劃 | 河南省 |
地市 | 周口市 | 區(qū)縣 | 沈丘縣 |
不含專項債的資本金(萬元) | 28420.0 | 項目領域 | 社會事業(yè) |
申請專項債總額(萬元) | 27000.0 | 項目業(yè)主 | 點擊登錄查看 |
其他債務融資(萬元) | / | 建設期 | 2023—2025 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2026—2054 |
預期收入(收益)(萬元) | 67027.0 | 成本 | 28765 |
收入來源 | 項目建成后運營期收入來源主要包括:住宿費收入、生活超市租賃收入、免學費補貼收入、培訓費收入、校企合作收入、洗浴收入。 | ||
建設內(nèi)容 | 項目在校生人數(shù)5000人,技能培訓3000人/年,總建筑面積103450.00平方米,主要建設內(nèi)容包括教學樓建筑面積8300.00平方米;實訓樓建筑面積37500.00平方米;圖書館建筑面積3550.00平方米;風雨操場建筑面積5000.00平方米;辦公樓建筑面積8000.00平方米;宿舍樓建筑面積28500.00平方米;餐廳建筑面積9200.00平方米;附屬用房3400.00平方米(其中生活超市**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務融資來源 | 無 | 主管部門 | 點擊登錄查看 |
成本/收入 | 42.92% | 會計所 | 和信會計師事務所(特殊普通合伙)河南分所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.21 | 律所 | 上海錦天城(鄭州)律師事務所 |
發(fā)行明細
截止 **** ,該項目共發(fā)行7批次,累計發(fā)行金額23800.0萬元。 發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第7批次 | 2800.0 | 2.04% | 2025年河南省專項債券三十一期(社會事業(yè)專項債) | 0.0 | |
**** | 第6批次 | 3000.0 | 2.19% | 2025年河南省專項債券八期(社會事業(yè)專項債) | 0.0 | |
**** | 第5批次 | 7000.0 | 2.42% | 2024年河南省專項債券三十五期(社會事業(yè)專項債) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 1000.0 | 2.60% | 2024年河南省專項債券二十三期(社會事業(yè)專項債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 3000.0 | 2.75% | 2024年河南省專項債券八期(社會事業(yè)專項債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 5000.0 | 3.00% | 2023年河南省專項債券四十期(社會事業(yè)專項債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 2000.0 | 3.34% | 2023年河南省專項債券十七期(社會事業(yè)專項債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 12月25日 6月25日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 176 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 30+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年河南省專項債券三十一期(社會事業(yè)專項債) | 債券簡稱 | 25河南省00061社會事業(yè) |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 河南省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 社會事業(yè) | 發(fā)行金額(億元) | 9.22 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 上海證券交易所 |
發(fā)行期限(年) | 30 | 發(fā)行利率(%) | 2.04 |
發(fā)行期數(shù) | 31 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 9.22 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 30+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 12月25日 6月25日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 176 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 | 在債券存續(xù)期的第6年至10年每年6月25日償還本金的1%,第11年至20年每年6月25日償還本金的2%,第21年至25年每年6月25日償還本金的5%,第26年至30年每年6月25日償還本金的10%。 |