東方市教育局關(guān)于2025年民辦中小學(xué)校和幼兒園年檢結(jié)果的公示
根據(jù)海南省教育廳要求2025年民辦中小學(xué)校和幼兒園年檢按照往年2024年《關(guān)于做好2024年海南省民辦中小學(xué)校和幼兒園年檢工作的通知》(便函[2024]522號)(以下簡稱《通知》)要求開展工作,4月13日開始籌劃。我局牽頭組織,會同市****
一、基本情況
1.經(jīng)年檢組初步認(rèn)定年檢合格學(xué)校4所,年檢暫緩?fù)ㄟ^學(xué)校2所,不合格0所。
2.2025年東方市民辦幼兒園年檢情況。全市共有注冊民辦幼兒園78所,1所民辦園放棄年檢,77所民辦園參加年檢。
經(jīng)年檢組初步認(rèn)定,年檢優(yōu)秀幼兒園8所,年檢合格52所,限期整改年檢暫緩?fù)ㄟ^的15所,年檢不合格3所。
二、民辦中小學(xué)
(一)年檢合格的中小學(xué)(4所)
序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 |
1 | 2 | 東方市島西小學(xué) | |
3 | 東方市海之南學(xué)校 | 4 | 東方市振華寄宿小學(xué) |
(二)年檢暫緩?fù)ㄟ^的中小學(xué)(2 所)
1 | 東方市春蕾學(xué)校 | 2 | 東方市三才學(xué)校 |
三、民辦幼兒園
(一)年檢優(yōu)秀的幼兒園(8所)
序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 |
1 | 東方寶樂教幼兒園有限公司 | 2 | 東方市春暉幼兒園 |
3 | 東方市**** | 4 | 東方市嘉泓幼兒園 |
5 | 東方市常春藤幼兒園 | 6 | 東方市**** |
7 | 東方市天鵬幼兒園 | 8 | 東方市花田幼兒園 |
(二)年檢合格的幼兒園(52所)
序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 |
1 | 東方市蘋果幼兒園 | 2 | 東方市金色陽光幼兒園 |
3 | 東方市春蕾幼兒園 | 4 | 東方市中遠(yuǎn)幼兒園 |
5 | 東方市福星幼兒園 | 6 | 東方市**** |
7 | 東方市東儒幼兒園 | 8 | 東方市圣德堡幼兒園 |
9 | 東方市晨光幼兒園 | 10 | 東方市尚德幼兒園 |
11 | 東方市晨希幼兒園 | 12 | 東方市童話林幼兒園 |
15 | 東方市貝樂睿幼兒園 | 16 | 東方市江欣幼兒園 |
17 | 東方市新啟卓幼兒園 | 18 | 東方市英才幼兒園 |
19 | 東方市板橋喜洋洋幼兒園 | 20 | 東方市旺旺綠幼兒園 |
21 | 東方市四季星幼兒園 | 22 | 東方市玲玲幼兒園 |
23 | 東方市學(xué)望達(dá)幼兒園 | 24 | 東方市**** |
25 | 東方市愛樂堡幼兒園 | 26 | 東方市真奇妙幼兒園 |
27 | 東方市仁康幼兒園 | 28 | 東方市**** |
29 | 東方市華萃幼兒園 | 30 | 東方市星光幼兒園 |
31 | 東方市**** | 32 | 東方市皇寧幼兒園 |
33 | 東方市貼心幼兒園 | 34 | 東方市卓立幼兒園 |
35 | 東方市智慧童星幼兒園 | 36 | 東方市龍鳳幼兒園 |
37 | 東方市春苗幼兒園 | 38 | 東方市陽光幼兒園 |
39 | 東方市**** | 40 | 東方市指南針幼兒園 |
41 | 東方市**** | 42 | 東方市東門幼兒園 |
43 | 東方市博上幼兒園 | 44 | 東方市新星幼兒園 |
45 | 東方市**** | 46 | 東方市金源幼兒園 |
47 | 東方市**** | 48 | 東方市啟慧幼兒園 |
49 | 東方市旭日幼兒園 | 50 | 東方市**** |
51 | 東方市愛語幼兒園 | 52 | 東方市欣樂幼兒園 |
53 | 東方市金色搖籃幼兒園 | 54 | 東方市快樂幼兒園 |
(三)年檢暫緩?fù)ㄟ^的幼兒園(15所)
序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 |
1 | 東方市星島幼兒園 | 2 | 東方市童樂幼兒園 |
3 | 東方市啟航幼兒園 | 4 | 東方市**** |
5 | 東方市**** | 6 | 東方市希望幼兒園 |
7 | 東方市感恩幼兒園 | 8 | 東方市品智幼兒園 |
9 | 東方市嘉信幼兒園 | 10 | 東方市小布朗幼兒園 |
11 | 東方市未來之星幼兒園 | 12 | 東方市博學(xué)幼兒園 |
13 | 東方市雅南幼兒園 | 14 | 東方市**** |
15 | 東方市小天使幼兒園 | / | / |
(四)年檢不合格的幼兒園(3所)
序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 |
1 | 東方市愛妮玥幼兒園 | 2 | 東方市嘉興幼兒園 |
3 | 東方市天驕幼兒園 | / | / |
東方市教育局
****