預(yù)算金額:¥20000 元 采購方式:詢比采購
日常配送辦公設(shè)備耗材及維護(hù):
序號(hào) | 類別 | 辦公設(shè)備名稱 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)(規(guī)格) | 單位 | 預(yù)計(jì)年采購數(shù)量 | 單價(jià)/元(攔標(biāo)價(jià)) | 總價(jià)/元(攔標(biāo)價(jià)) | 單價(jià)/元(報(bào)價(jià)) | 總價(jià)/元(報(bào)價(jià)) |
1 | 復(fù)印機(jī) | 震旦289黑白復(fù)印機(jī) | 碳粉 | 原裝547克 | 支 | 3 | 500.00 | 1500.00 | ||
柯尼卡美能達(dá)287黑白復(fù)印機(jī) | 碳粉 | 原裝547克 | 支 | 2 | 480.00 | 960.00 | ||||
夏普SF-CT300高容黑白復(fù)印機(jī) | 碳粉 | 原裝500克 | 支 | 12 | 420.00 | 5040.00 | ||||
震旦265彩色復(fù)印機(jī) | 黑色碳粉 | 原裝506克 | 支 | 2 | 500.00 | 1000.00 | ||||
彩色碳粉 | 原裝374克 | 支 | 6 | 600.00 | 3600.00 | |||||
2 | 打印機(jī) | 奔圖7100打印機(jī) | 加碳粉 | 90克,與設(shè)備型號(hào)完全兼容 | 次 | 16 | 60.00 | 960.00 | ||
兄弟7080D打印機(jī) | 加碳粉 | 120克,與設(shè)備型號(hào)完全兼容 | 次 | 3 | 70.00 | 210.00 | ||||
惠普1020打印機(jī) | 加碳粉 | 100克,與設(shè)備型號(hào)完全兼容 | 次 | 5 | 70.00 | 350.00 | ||||
愛普生1300噴墨打印機(jī) | 墨水 | 原裝70ml | 瓶 | 4 | 60.00 | 240.00 | ||||
聯(lián)想CM7310DNW彩色打印機(jī) | 粉盒更換 | 彩色與設(shè)備型號(hào)完全兼容 | 個(gè) | 3 | 120.00 | 360.00 | ||||
聯(lián)想CM7310DNW彩色打印機(jī) | 硒鼓更換 | 彩色與設(shè)備型號(hào)完全兼容 | 個(gè) | 1 | 180.00 | 180.00 | ||||
小打印機(jī)(聯(lián)想、奔圖、惠普、兄弟)黑白 | 粉盒更換 | 與設(shè)備型號(hào)完全兼容 | 個(gè) | 1 | 160.00 | 160.00 | ||||
小打印機(jī)(聯(lián)想、奔圖、惠普、兄弟)黑白 | 硒鼓更換 | 與設(shè)備型號(hào)完全兼容 | 個(gè) | 1 | 180.00 | 180.00 | ||||
小打印機(jī)(聯(lián)想、奔圖、惠普、兄弟) | 定影器更換 | 與設(shè)備型號(hào)完全兼容 | 臺(tái) | 1 | 380.00 | 380.00 | ||||
小打印機(jī)(聯(lián)想、奔圖、惠普、兄弟) | 原裝膜、下棍更換 | 與設(shè)備型號(hào)完全兼容 | 臺(tái) | 1 | 320.00 | 320.00 | ||||
小打印機(jī)(聯(lián)想、奔圖、惠普、兄弟) | 主板、傳感器更換 | 與設(shè)備型號(hào)完全兼容 | 臺(tái) | 1 | 420.00 | 420.00 | ||||
3 | 網(wǎng)絡(luò)維護(hù) | TP交換機(jī) | 5口千兆 | 個(gè) | 1 | 120.00 | 120.00 | |||
TP交換機(jī) | 8口千兆 | 個(gè) | 1 | 180.00 | 180.00 | |||||
4 | 電腦、觸控一體機(jī)維護(hù) | 固態(tài)硬盤 | 256G | 個(gè) | 1 | 250.00 | 250.00 | |||
聯(lián)想、戴爾臺(tái)式機(jī)維護(hù) | 系統(tǒng)重裝等 | 臺(tái) | 25 | 50.00 | 1250.00 | |||||
筆記本電腦維護(hù) | 系統(tǒng)重裝等 | 臺(tái) | 6 | 50.00 | 300.00 | |||||
觸控一體機(jī)維護(hù) | 系統(tǒng)重裝等 | 臺(tái) | 20 | 80.00 | 1600.00 | |||||
各類品牌計(jì)算機(jī)問題檢查 | 檢查 | 次 | 22 | 20.00 | 440.00 | |||||
合計(jì) | 20000.00 |
項(xiàng)目名稱:
計(jì)劃編號(hào):
計(jì)劃名稱:
服務(wù)周期: 365天 天
報(bào)價(jià)方式: 價(jià)格
評(píng)選方式: 價(jià)格最低
采購成本價(jià): ¥0
服務(wù)地址:
詢價(jià)通知書: 詢價(jià)通知書
聯(lián)系人: 點(diǎn)擊登錄查看
座機(jī)電話: ****
報(bào)名開始時(shí)間:
報(bào)名結(jié)束時(shí)間: **** 08:30:00
發(fā)布時(shí)間: **** 16:38:06
采購編號(hào): ****
采購單位: 點(diǎn)擊登錄查看
供應(yīng)商數(shù)量: 報(bào)名供應(yīng)商不足二家流標(biāo)。
是否需要上傳響應(yīng)文件: 是
供應(yīng)商資格: 一、符合《中華人民共和國(guó)政府采購法》第二十二條規(guī)定,且已在本系統(tǒng)注冊(cè)的供應(yīng)商。
二、落實(shí)政府采購政策滿足的需求:無。
三、特定的資格要求:無。
異議處理項(xiàng): 如有異議請(qǐng)電話咨詢采購人,采購流程問題請(qǐng)咨詢平臺(tái)運(yùn)營(yíng)。