日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2024年12月22日 | 跟進1 | 在建階段 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 453997521985077248 | 跟進記錄 | 跟進1 |
進展階段 | 在建階段 | 項目性質 | 新建 |
業(yè)主類型 | 政府 | 項目類別 | 基礎建設,公用事業(yè)設施,交通,新市區(qū)開發(fā) |
項目子類別 | 橋梁,其他公共事業(yè)設施,汽車站,城市規(guī)劃 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 占地面積 | ||
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
裝修情況 | 不裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | |||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業(yè)主單位 | |
設計單位 | |
施工單位 |