項(xiàng)目編號(hào) | **** |
項(xiàng)目名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看2024年第三批報(bào)廢物資轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 |
標(biāo)的名稱 | 一批交直流配電設(shè)備(落地式)、空調(diào)、鐵塔及其鋼材類輔材、變壓器、鋁纜、動(dòng)力及環(huán)境監(jiān)控組件整體轉(zhuǎn)讓 |
評(píng)估價(jià)(底價(jià))(元) | 435,600.00元 |
成交價(jià)(元) | 545,600.00 |
資產(chǎn)增值率 | 25.25% |
成交日期 | **** |
備注 |