濱州北海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)醫(yī)養(yǎng)護一體化項目10kV雙電源配電工程中標(biāo)公示
項目名稱 | 濱州北海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)醫(yī)養(yǎng)護一體化項目10kV雙電源配電工程 | 項目編號 | **** | ||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 新建產(chǎn)權(quán)分界點前頂管2200米、電纜接頭井1座、電纜轉(zhuǎn)角井2座、環(huán)網(wǎng)柜基礎(chǔ)2座;產(chǎn)權(quán)分界點后新建10kV電纜線路1.346km,采用ZC-YJV22-8.7/15kV-3×400mm2電纜0.615km,采用ZC-YJV22-8.7/15kV-3×95mm2 電纜0.731km;新建0.4kV電纜線路5.999km;室外電纜采用排管方式敷設(shè);新建電纜井4座,環(huán)網(wǎng)柜1臺,配電室配電裝置高壓進線柜4臺; | ||||||||||||||
工程地址 | 濱州北海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | ||||||||||||||
招標(biāo)單位 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||||||||
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||||||
招標(biāo)代理單位 | 招標(biāo)代理費(萬元) | 3 | |||||||||||||
聯(lián)系人 | 張志學(xué) | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||
投標(biāo)企業(yè) 得分匯總表 | 單位名稱 | 最終 得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | ||||||
勝利油田恒東建設(shè)工程有限公司 | 96.87 | 96.87 | 96.85 | 96.47 | 97.37 | 96.87 | 97.17 | 96.57 | |||||||
山東中聯(lián)電氣有限公司 | 97.28 | 97.31 | 97.25 | 97.21 | 97.51 | 97.31 | 96.51 | 97.31 | |||||||
山東恒能建設(shè)集團有限公司 | 97.01 | 97.22 | 96.97 | 96.72 | 97.42 | 97.22 | 96.32 | 96.92 | |||||||
濱州鑫華電力工程有限公司 | 93.69 | 93.71 | 93.22 | 93.41 | 94.41 | 94.51 | 93.21 | 93.71 | |||||||
山東思成電力電氣工程有限公司 | 97.56 | 97.42 | 97.30 | 96.62 | 97.42 | 98.42 | 98.42 | 97.22 | |||||||
廢標(biāo)情況 匯總表 | 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)依據(jù) | ||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||
中標(biāo)候選人 得票情況 | 票決方式 (直接票決) | 企業(yè)名稱 | 票決情況 | ||||||||||||
山東思成電力電氣工程有限公司 | 5 | ||||||||||||||
山東恒能建設(shè)集團有限公司 | 0 | ||||||||||||||
山東中聯(lián)電氣有限公司 | 0 | ||||||||||||||
中標(biāo)單位 | 山東思成電力電氣工程有限公司 | 項目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||
中標(biāo)價 | ****.41元 | 工期 | 20日歷天 | ||||||||||||
招標(biāo)文件 下載時間 | ****上午08:30時至****下午17:00時 | ||||||||||||||
開標(biāo)時間 | ****9:00時 | ||||||||||||||
開標(biāo)地點 | 北海開標(biāo)大廳 | ||||||||||||||
定標(biāo)時間 | **** | ||||||||||||||
定標(biāo)地點 | 北海評標(biāo)一室 | ||||||||||||||
公示時間 | **** | ||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 濱州**** | ||||||||||||||
備注: |
附件: