行政區(qū): | 昌江黎族自治縣 | ||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 石碌鎮(zhèn)2020-004-2號地塊 | ||||||||||
項(xiàng)目位置: | 昌江黎族自治縣**** | ||||||||||
供應(yīng)面積(公頃): | 0.762153 | 存量面積(公頃): | 0.490253 | ||||||||
土地用途: | V3-**** | 供地方式: | 拍賣出讓 | ||||||||
土地使用年限: | 70 | 行業(yè)分類: | 房地產(chǎn)業(yè) | ||||||||
土地級別: | 二級 | 成交價格(萬元): | 1357.375200 | ||||||||
分期支付約定 |
| ||||||||||
土地使用權(quán)人: | 昌江至和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||||||||
約定容積率: |
| 約定交地時間: | **** | ||||||||
約定開工時間: | **** | 約定竣工時間: | **** | ||||||||
實(shí)際開工時間: | 實(shí)際竣工時間: | ||||||||||
批準(zhǔn)單位: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 合同簽訂日期: | **** |