項(xiàng)目編號 | **** |
項(xiàng)目名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看東大街88號房屋租賃(第三次)項(xiàng)目 |
標(biāo)的名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看東大街88號(平?jīng)鲒驈R院內(nèi))西側(cè)二樓040號房屋 |
評估價(底價)(元) | 10,000.00 |
成交價(元) | 10,000.00 |
資產(chǎn)增值率 | 0.00% |
成交日期 | **** |
備注 |
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員【登錄】后可查看內(nèi)容詳情
|
項(xiàng)目編號 | **** |
項(xiàng)目名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看東大街88號房屋租賃(第三次)項(xiàng)目 |
標(biāo)的名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看東大街88號(平?jīng)鲒驈R院內(nèi))西側(cè)二樓040號房屋 |
評估價(底價)(元) | 10,000.00 |
成交價(元) | 10,000.00 |
資產(chǎn)增值率 | 0.00% |
成交日期 | **** |
備注 |