項目編號 | **** |
項目名稱 | 平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)民馨家園C、D區(qū)8套房產(chǎn)租賃項目 |
標的名稱 | 民馨家園C區(qū)**** |
評估價(底價)(元) | 23,856.00 |
成交價(元) | 23,856.00 |
資產(chǎn)增值率 | 0.00% |
成交日期 | **** |
備注 |
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員【登錄】后可查看內(nèi)容詳情
|
項目編號 | **** |
項目名稱 | 平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)民馨家園C、D區(qū)8套房產(chǎn)租賃項目 |
標的名稱 | 民馨家園C區(qū)**** |
評估價(底價)(元) | 23,856.00 |
成交價(元) | 23,856.00 |
資產(chǎn)增值率 | 0.00% |
成交日期 | **** |
備注 |