寧波前灣新區(qū)公共資源交易平臺(tái)中包候選人公示表 (2020年版)
項(xiàng)目名稱 | 富北路東側(cè)規(guī)劃道路(濱海大道-濱海一路)市****(設(shè)計(jì))(重發(fā)) |
交易登記號 | QWQTJY24088 |
發(fā)包人 | 寧波迅發(fā)開發(fā)建設(shè)有限公司 |
發(fā)包代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊登錄查看 |
標(biāo)底價(jià)或概算造價(jià)(萬元) | 66.2814 |
交易類別 | ?04設(shè)計(jì) |
競包時(shí)間 | **** |
公示時(shí)間 | ****至**** |
中包候選人信息:
名次 | 中包候選人 | 競包報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量要求 | 工期(交貨期) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 得分 | 姓名 | 證書名稱 | 證書編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波市城建設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 543508元 | 按國家技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程,達(dá)到國家的設(shè)計(jì)深度 | 設(shè)計(jì)總周期90日歷天,其中在發(fā)包人提供設(shè)計(jì)確認(rèn)單之日起20日歷天內(nèi)提交方案設(shè)計(jì)(含方案深化),方案確定之日起30日歷天內(nèi)提交初步設(shè)計(jì)(含擴(kuò)初、概算),初步設(shè)計(jì)批復(fù)之日起40日歷天內(nèi)完成施工圖設(shè)計(jì)。 | 丁亮輝 | 7 | 高級工程師(市**** | G**** | 94.68 |
2 | 寧波公路市**** | 546822元 | 按國家技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程,達(dá)到國內(nèi)的設(shè)計(jì)深度計(jì)。 | 設(shè)計(jì)總周期90日歷天,其中在發(fā)包人提供設(shè)計(jì)確認(rèn)單之日起20日歷天內(nèi)提交方案設(shè)計(jì)(含方案深化),方案確定之日起30日歷天內(nèi)提交初步設(shè)計(jì)(含擴(kuò)初、概算),初步設(shè)計(jì)批復(fù)之日起40日歷天內(nèi)完成施工圖設(shè)計(jì)。 | 池炎林 | 9 | 高級工程師(市**** | G**** | 94.03 |
3 | 中國市****中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 583277元 | 按國家技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程,達(dá)到國家規(guī)范、主管部門及設(shè)計(jì)任務(wù)書要求的設(shè)計(jì)深度 | 設(shè)計(jì)總周期90日歷天。 | 陳強(qiáng) | 7 | 正高級工程師(道路橋梁) | **** | 93.50 |
評分業(yè)績:
業(yè)績證明對象 | 業(yè)績名稱 | 建設(shè)單位(業(yè)主) | 與評審有關(guān)的時(shí)間、規(guī)模、技術(shù)指標(biāo)及其他要求 | 證明材料 | 評審結(jié)果 |
---|---|---|---|---|---|
寧波市城建設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 慶元大道(天童南路-鄞州**** | 寧波市鄞城集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 時(shí)間:2020年,道路全長 1957 米 | ①信息平臺(tái)打印頁、②施工圖審查合格書、③地質(zhì)勘察報(bào)告 | 10分 |
寧波公路市**** | 鄞縣**** | 寧波市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展中心 | 時(shí)間:2022年,道路全長約2100米 | ①信息平臺(tái)打印頁、②施工圖審查合格書、③地質(zhì)勘察報(bào)告 | 10分 |
中國市****中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 寧波杭州灣新區(qū)通航大道(興慈七路-興慈四路)市**** | 慈溪市經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司 | 時(shí)間:2020年,道路全長約5205米 | ①合同、②中標(biāo)結(jié)果公告、③施工圖審查合格書、④地質(zhì)勘察報(bào)告 | 10分 |
評分獎(jiǎng)項(xiàng):
業(yè)績證明對象 | 獎(jiǎng)項(xiàng)名稱 | 頒發(fā)部門和時(shí)間 | 與評審有關(guān)的時(shí)間、規(guī)模、技術(shù)指標(biāo)及其他要求 | 證明材料 | 評審結(jié)果 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
否決競包情況及依據(jù):
被否決競包人 | 被否決原因 | 否決競包的依據(jù) | 書面詢問核對情況 |
---|---|---|---|
/ | / | / | / |
如有異議,請?jiān)诠酒陂g向發(fā)包(代理)人提出
地址:寧波市鄞州區(qū)中物科技園17幢1102室
電話:****
傳真:1
監(jiān)管機(jī)構(gòu):前灣新區(qū)****
電話:****