一、項目編號:****
二、項目名稱:條子泥景區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)項目
三、中標(biāo)信息
供應(yīng)商名稱:江蘇德馬物業(yè)服務(wù)有限公司
供應(yīng)商地址:鎮(zhèn)江市****
中標(biāo)金額:景觀綠化養(yǎng)護(hù):2.1元/㎡、草花更換:59元/㎡/次、成片林:485元/畝、道路保潔:1.95元/㎡、籽播草坪:6.2元/㎡
三、主要標(biāo)的信息:詳見磋商文件
五、評審專家名單:萬桂所、陳建國、王輝
六、公告期限:自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
七、其他補充事宜:無
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:點擊登錄查看
地 址:東臺沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)科創(chuàng)大廈
聯(lián)系方式:點擊登錄查看 ****
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:點擊登錄查看
地 址:東臺市****
聯(lián)系方式:馮女士 ****
九、各投標(biāo)人評審情況表
序號 | 投標(biāo)單位 | 報價分項 | 最終報價 | 報價得分 | 其他得分 | 合計 |
1 | 東臺市葉子園藝有限公司 | 綠化養(yǎng)護(hù) | 427675.62 | 5.31 | 27.97 | 51.43 |
草花更換 | 124712.00 | 5.30 | ||||
成片林 | 126440.00 | 4.92 | ||||
道路保潔 | 61600.00 | 3.66 | ||||
籽播草坪 | 93757.00 | 4.28 | ||||
2 | 江蘇德馬物業(yè)服務(wù)有限公司 | 綠化養(yǎng)護(hù) | 397397.70 | 5.22 | 62.73 | 87.49 |
草花更換 | 123664.00 | 5.48 | ||||
成片林 | 140650.00 | 4.96 | ||||
道路保潔 | 75075.00 | 4.48 | ||||
籽播草坪 | 109678.00 | 4.62 | ||||
3 | 東臺市木林森園林工程有限公司 | 綠化養(yǎng)護(hù) | 412536.66 | 5.95 | 32.57 | 59.09 |
草花更換 | 114232.00 | 4.96 | ||||
成片林 | 138620.00 | 5.26 | ||||
道路保潔 | 73150.00 | 5.03 | ||||
籽播草坪 | 106140.00 | 5.31 | ||||
4 | 東臺森卉園林工程有限公司 | 綠化養(yǎng)護(hù) | 416321.40 | 5.86 | 44.73 | 73.24 |
草花更換 | 119472.00 | 5.83 | ||||
成片林 | 129050.00 | 5.31 | ||||
道路保潔 | 69300.00 | 5.86 | ||||
籽播草坪 | 100833.00 | 5.66 | ||||
5 | 評標(biāo)基準(zhǔn)價 | 綠化養(yǎng)護(hù) | 413482.85 | 價格權(quán)重 | 6% | |
草花更換 | 120520.00 | 價格權(quán)重 | 6% | |||
成片林 | 133690.00 | 價格權(quán)重 | 6% | |||
道路保潔 | 69781.25 | 價格權(quán)重 | 6% | |||
籽播草坪 | 102602.00 | 價格權(quán)重 | 6% |
****