中標(biāo)候選人公示
公共資源 2024JSSG10Z**** 項目編號:****
招標(biāo)人: 濟南東拓置業(yè)有限公司
項目名稱: 點擊登錄查看東路慢行完善市****
招標(biāo)范圍: 主要包括圖紙及工程量清單范圍內(nèi)新建非機動車道、人行道及機非隔離帶,配套進行雨水、污水等管線土建工程以及綠化、照明、交通安全、公交站臺等設(shè)施建設(shè),最終范圍以招標(biāo)文件為準。
建設(shè)地點: 位于濟南高新區(qū)****
代理單位: 山東新世紀招標(biāo)有限公司
開標(biāo)日期: **** 09:30 標(biāo)段數(shù)量:1
1標(biāo)段點擊登錄查看東路慢行完善市****,主要包括:
圖紙及工程量清單范圍內(nèi)新建非機動車道、人行道及機非隔離帶,配套進行雨水、污水等管線土建工程以及綠化、照明、交通安全、公交站臺等設(shè)施建設(shè),最終范圍以招標(biāo)文件為準。
唱標(biāo)記錄
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價(元) | 項目負責(zé)人 | 工期 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中建華夏建設(shè)集團股份有限公司 | ****.77 | 程鑫全 | 450 | |
2 | 江西泰如建設(shè)工程有限公司 | ****.02 | 劉瑩 | 450 | |
3 | 山東省大通建設(shè)集團有限公司 | ****.30 | 段傳超 | 450 | |
4 | 濟南黃河路橋建設(shè)集團有限公司 | ****.38 | 于博 | 450 | |
5 | 華鑫盛建設(shè)集團有限公司 | ****.29 | 劉路明 | 450 |
否決投標(biāo)情況匯總表
無
評委評分匯總表
單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 技術(shù)標(biāo)均分(權(quán)重) | 商務(wù)標(biāo)得分(權(quán)重) | 資信標(biāo)得分(權(quán)重) | 總得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濟南黃河路橋建設(shè)集團有限公司 | 90.6000 | 82.4000 | 92.8000 | 89.6000 | 88.0000 | 17.8800 | 60.5215 | 14.5500 | 92.95 |
中建華夏建設(shè)集團股份有限公司 | 89.2000 | 77.6000 | 68.4000 | 75.2000 | 79.5000 | 15.4860 | 60.1770 | 14.5500 | 90.21 |
華鑫盛建設(shè)集團有限公司 | 89.4000 | 74.7000 | 71.2000 | 77.3000 | 79.5000 | 15.4340 | 60.1705 | 14.5500 | 90.15 |
山東省大通建設(shè)集團有限公司 | 89.3000 | 76.4000 | 69.7000 | 76.3000 | 80.0000 | 15.5140 | 59.9690 | 14.5500 | 90.03 |
江西泰如建設(shè)工程有限公司 | 88.9000 | 74.4000 | 68.9000 | 73.9000 | 76.0000 | 14.9540 | 60.3395 | 14.5500 | 89.84 |
評標(biāo)排序
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)總報價(元) | 資質(zhì)等級 | 負責(zé)人 | 質(zhì)量 | 工期/天 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 濟南黃河路橋建設(shè)集團有限公司 | ****.38 | 建筑業(yè)-施工總承包-市政公用工程-特級 | 于博 | 質(zhì)量要求執(zhí)行招標(biāo)文件,保證措施詳見技術(shù)標(biāo)。 | 450 |
2 | 中建華夏建設(shè)集團股份有限公司 | ****.77 | 建筑業(yè)-施工總承包-市政公用工程-一級 | 程鑫全 | 合格 (獲得國家級、省級和市級工程獎項的,分別按照 1.5%、1.0%和 0.8%的標(biāo)準計取優(yōu)質(zhì)優(yōu)價費用,作為不可競爭費用,用于工程創(chuàng)優(yōu)。);保證措施:詳見技術(shù)標(biāo)。 | 450 |
3 | 華鑫盛建設(shè)集團有限公司 | ****.29 | 建筑業(yè)-施工總承包-市政公用工程-二級 | 劉路明 | 質(zhì)量要求執(zhí)行招標(biāo)文件,保證措施詳見技術(shù)標(biāo)。 | 450 |
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業(yè) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 程鑫全 | 項目經(jīng)理 | 贛****5277 | 市政公用工程 | |
2 | 宗佳雨 | 安全員 | 贛建安C3(2019)**** | 市政工程 | |
1 | 于博 | 項目經(jīng)理 | 魯****44904 | 市政工程 | |
2 | 高彬 | 安全員 | 魯建安C3**** | 市政工程 | |
1 | 劉路明 | 項目經(jīng)理 | 贛****3532 | 市政公用工程 | |
2 | 覃林 | 安全員 | 贛建安C3**** | 市政 |
招標(biāo)人異議聯(lián)系人: 夏志剛、韓心怡
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: ****
公示說明:
公示時間:**** - ****
投訴電話:****
****