項目勞務(專業(yè))中標候選人公示
中鐵一局集團有限公司點擊登錄查看零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)科創(chuàng)北一路、科創(chuàng)北二路、緯十四西路道路及市****項目經(jīng)理部
建設地點:內(nèi)蒙古鄂爾多斯市
標段名稱:緯十四西路
工程名稱:緯十四西路道路及市****工程
招標范圍:緯十四西路道路及市****
第1中標候選人 | 報價 | 中標工期 | 質量標準 |
---|---|---|---|
云南星帆建筑工程有限公司 | ****.07元 | 90日歷天 | 確保本工程質量標準達到國家施工驗收規(guī)范驗收標準,一次驗收合格率達到100%。本工程的質量目標為:標段工程交工驗收質量評定:合格;標段工程竣工驗收質量評定:90分及以上。滿足招標人創(chuàng)優(yōu)要求。 |
內(nèi)蒙古泰東建設工程有限責任公司 | ****.2元 | 90日歷天 | 確保本工程質量標準達到國家施工驗收規(guī)范驗收標準,一次驗收合格率達到100%。本工程的質量目標為:標段工程交工驗收質量評定:合格;標段工程竣工驗收質量評定:90分及以上。滿足招標人創(chuàng)優(yōu)要求。 |
呼和浩特市興業(yè)建筑工程有限責任公司 | ****.56元 | 90日歷天 | 確保本工程質量標準達到國家施工驗收規(guī)范驗收標準,一次驗收合格率達到100%。本工程的質量目標為:標段工程交工驗收質量評定:合格;標段工程竣工驗收質量評定:90分及以上。滿足招標人創(chuàng)優(yōu)要求。 |
異議受理部門(招標人):中鐵一局集團有限公司點擊登錄查看零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)科創(chuàng)北一路、科創(chuàng)北二路、緯十四西路道路及市****項目經(jīng)理部
聯(lián)系人:點擊登錄查看
聯(lián)系電話:****
招標投標監(jiān)督部門:公司紀委監(jiān)察部
聯(lián)系電話:****
項目勞務(專業(yè))中標候選人公示
中鐵一局集團有限公司點擊登錄查看零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)科創(chuàng)北一路、科創(chuàng)北二路、緯十四西路道路及市****項目經(jīng)理部
建設地點:內(nèi)蒙古鄂爾多斯市
標段名稱:科創(chuàng)北一路、科創(chuàng)北二路工程
工程名稱:市****工程
招標范圍:科創(chuàng)北一路、科創(chuàng)北二路道路及市****
第1中標候選人 | 報價 | 中標工期 | 質量標準 |
---|---|---|---|
內(nèi)蒙古泰東建設工程有限責任公司 | 745062.87元 | 90日歷天 | 確保本工程質量標準達到國家施工驗收規(guī)范驗收標準,一次驗收合格率達到100%。本工程的質量目標為:標段工程交工驗收質量評定:合格;標段工程竣工驗收質量評定:90分及以上。滿足招標人創(chuàng)優(yōu)要求。 |
呼和浩特市興業(yè)建筑工程有限責任公司 | 840430.63元 | 90日歷天 | 確保本工程質量標準達到國家施工驗收規(guī)范驗收標準,一次驗收合格率達到100%。本工程的質量目標為:標段工程交工驗收質量評定:合格;標段工程竣工驗收質量評定:90分及以上。滿足招標人創(chuàng)優(yōu)要求。 |
云南星帆建筑工程有限公司 | 966768.72元 | 90日歷天 | 確保本工程質量標準達到國家施工驗收規(guī)范驗收標準,一次驗收合格率達到100%。本工程的質量目標為:標段工程交工驗收質量評定:合格;標段工程竣工驗收質量評定:90分及以上。滿足招標人創(chuàng)優(yōu)要求。 |
異議受理部門(招標人):中鐵一局集團有限公司點擊登錄查看零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)科創(chuàng)北一路、科創(chuàng)北二路、緯十四西路道路及市****項目經(jīng)理部
聯(lián)系人:點擊登錄查看
聯(lián)系電話:****
招標投標監(jiān)督部門:公司紀委監(jiān)察部
聯(lián)系電話:****