滬明合作產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項目(市****
開標時間:**** 09:00:00
投標人名稱 | 投標價格 | 交貨期 |
---|---|---|
福建鑫順鼎建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省品創(chuàng)源建筑有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省維港建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建三明似錦建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
中九華南工程技術(shù)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建恒興榮建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省涵城建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
中大(天津)建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 1 |
福建九駿建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
河南匯東水利工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建興港建工有限公司 | 0.00 | 1 |
福建沈輝建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省寧暉建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
四川德能工程項目管理有限公司 | 0.00 | 1 |
四川華春輝建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省中鴻市政園林有限公司 | 0.00 | 1 |
福建特力建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省涵盛建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省鑫澤建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建龍巖騰德建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建冠泉建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建鑫九創(chuàng)城市建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建中富昇建筑發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建中汀建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建武夷閩筑建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建中聯(lián)鴻盛建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省富豐建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建金永達建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省冠輝建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省福鼎市華通建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
閩通盛(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建川耀建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建晉旗建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
重慶乾和建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
融聯(lián)城環(huán)境科技集團有限公司 | 0.00 | 1 |
中晟海峽建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建雙雷建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省宏安建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建上尚建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建萬博建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省鑫元建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
中建大銘(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
山西中新泰建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
聯(lián)鑫建工集團有限公司 | 0.00 | 1 |
寧德市皓禹工程管理有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省惠榕建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建隆晟集團有限公司 | 0.00 | 1 |
福建陸捌建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省冠先建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省永一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省新展望園林工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省莆生建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省中天元利建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省紅日水利水電工程有限公司 | 0.00 | 1 |
中建德信集團有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省誠德建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省永陽建工有限公司 | 0.00 | 1 |
福建益鴻建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建廣大建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建錦源建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建集鼎建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建謙益工程管理有限公司 | 0.00 | 1 |
福建鑫帥建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
中盛華勛建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省艮眾建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省祁括建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
貴州百嘉建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建斗達建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
江西鳳崗建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建泰達工程咨詢有限公司 | 0.00 | 1 |
福建固川建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
四川省金萬科建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建眾華益建工程有限公司 | 0.00 | 1 |
中閩融凱建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
江西協(xié)力建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
品安(福建省)建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省錦成建工有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省漳泉建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建八億八建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建友強建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省交泰建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建豐收建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建金億輝建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建融成建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
江西濱水建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省蘭竹生態(tài)景觀工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建巨鯤建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
江山(福建)建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建永東南建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省雨林居建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省國筑建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建博建益工程咨詢有限公司 | 0.00 | 1 |
中興華駿建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省昱宇建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省泉騰建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
恒榮建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 1 |
福建開天建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省奕群建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建凡通建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建閩盈建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建靚麗市政園林建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建聯(lián)泰建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省鼎躍建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省宇瀚工程管理有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省長汀縣第一建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
安順正恩建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建盈融建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省日坤建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
江西云峰建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建中建寧海建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建鑫晟澤建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
礦宸(福建)建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建優(yōu)銘瑞建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建正爵海建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建恒博鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建鼎浦建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建騰祥建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建杰迦工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建新東南建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省諾銘建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建優(yōu)建建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
筑良佳建設(shè)工程(廈門)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省易安建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建福明燁建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
中建城投路橋建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建旺成信建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省為民建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建裕中富建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福州成建照明工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省千榕建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建興投建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省跨越建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省江春建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建登發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建順寶建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建寅南建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省祥實建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省妙隆建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省九達建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建灼華建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建匯達建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省匯吉建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建久久通盛建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
中建永騰(福建)集團有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省永通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省中延鑫晟建工有限公司 | 0.00 | 1 |
福建東來建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
廈門翔慶建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省龍祥建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 1 |
福建新九州建筑有限公司 | 0.00 | 1 |
福建誠宸建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建坤勇建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建大河水電工程有限公司 | 0.00 | 1 |
泉悅城建有限公司 | 0.00 | 1 |
廈門正方建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建筑蓬建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省峻熙建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省中銳建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省吉福源建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
南凌(福建)建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省春源水電工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建卓越市政工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省匯語建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省擎冠建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省融創(chuàng)八方建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建緣超建筑有限公司 | 0.00 | 1 |
惠安城泰建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建鑫志鴻建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建隆旺建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建潤格建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省瑞和達建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
邵武市第二建筑工程公司 | 0.00 | 1 |
福建如通建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
河南梟雄建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建遠陽建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建榕華建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建天宇峰建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
中創(chuàng)國際建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 1 |
邵陽市富緣水利水電建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省圖諾建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
海峽建工集團有限公司 | 0.00 | 1 |
福建凱晏建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
東橋建工發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建巧利建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建金房建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
廈門譽延建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
廈門市仁得建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建筑采寶建設(shè)科技有限公司 | 0.00 | 1 |
福建蘊川建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建同得建工集團有限公司 | 0.00 | 1 |
福建榮益永晟建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建慧順工程管理有限公司 | 0.00 | 1 |
德天建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省達利建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
北京筑采寶建設(shè)科技有限公司 | 0.00 | 1 |
福建晶達建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建山峰建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省開春建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建大盈建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建九翔龍建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建六和建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
一鼎(福建)生態(tài)園林建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
磐譽乾(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建閩造建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建八方緣建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建億聯(lián)升集團有限公司 | 0.00 | 1 |
福建騰暉環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 1 |
福建鑫昌恒建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省中新建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建緒鵬建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
大勇集團有限公司 | 0.00 | 1 |
江西恒耀建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建銀洲建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建中延舜建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建豐宏建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建信聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省漢鵬建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建迅騰輝建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省辰汐旺建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
魯班藝術(shù)集團股份有限公司 | 0.00 | 1 |
福建康嘉達建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
杭州天晟建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省鑫業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建軒輝建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
陜西中誠生態(tài)建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省閩芝建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省中和信建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建磊銘建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省梓碑建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
泉州市華泰建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建興田工程管理有限公司 | 0.00 | 1 |
福建漳冠建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建中鑫都建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 1 |
洲禾(福建)建筑有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省延禹建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
漳州道晟建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
河南道烈建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建兆發(fā)建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
湖州金水建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建本宏建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省佳揚建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
廈門建加順建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省興雅達建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
廈門市大方舟建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省景榮建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
星嵐海(福建)建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建五一建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省啟江建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建輝碩建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
山東長龍三輝建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省秦明越工程建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省中禹水利水電工程有限公司 | 0.00 | 1 |
貴州筑采寶建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建巧彥建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省杭晟建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建烜源鼎通建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
力銘建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建寶都建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建東大建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省融悅騰建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省博晟建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建昌啟建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
中建騰源(陜西)建工有限公司 | 0.00 | 1 |
昆岑建工有限公司 | 0.00 | 1 |
廣東富盈建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建其昇建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
聚源市政工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建寶夷建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建三明眾恒建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
江西永旭建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省武夷錦程建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建永龍建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建盛越建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建揚拓建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省睿翼建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省鑫強盛建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省亨衢建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建旭隆建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
乾程建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建閩都建譽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
北方一建建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 1 |
福建威嘉建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建悅恩建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
廣西筑樂園林景觀工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建鑫澤溢建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建億拓建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建博裕建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建瑞優(yōu)源建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建智祺工程管理有限公司 | 0.00 | 1 |
福建磐磊建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建三明市政工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建順泰建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建正雅建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省騰江建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
浙江中展建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建華冠達建筑有限公司 | 0.00 | 1 |
國乾建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建邦創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
中科環(huán)能建設(shè)(福建)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省駿驍建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建恒昌盛路橋工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建鼎軒建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建鼎存建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建寧越建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省中根建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省眾盈建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省宇翔建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建航宇建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
深圳市坤和建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建其志工程管理有限公司 | 0.00 | 1 |
福建欣萬建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建納海建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
廈門市藝述集團有限公司 | 0.00 | 1 |
渝州建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 1 |
重慶順翔建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建志銳建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建中遼建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 1 |
福建暄繕建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省吉宸建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
深圳華安達建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 1 |
重慶慶通工程建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建佳葉建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建鑫中泓瑞建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建中辰鴻宇建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
河南龍宸建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省日超建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
岳鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
鑫?。ㄙF州)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省璟鼎建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建聚秦建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建兆鼎建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建坤威建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省兆通工程建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
東一建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
廣東明毅建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
中正錦鑫(福建)建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建和鑫建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
三明億恒順建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建保利得建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建閩捷凱建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省玖舜建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福州市華恒建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省華海建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
華工建設(shè)(福建)集團有限公司 | 0.00 | 1 |
福建富廣建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
浙江長興開創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省樅煊建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建亞帆建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建創(chuàng)立建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建順遠特建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建欣瀧建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建沐淼工程管理有限公司 | 0.00 | 1 |
福建九九路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省喬辰建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省鵬洲建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省景安建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建華彩建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建新華泰建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省威賀建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建嘉翊星建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
中景園生態(tài)建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建九恒建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建祥一建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省中閩雅鑫建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建華盛閩安建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建方得建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建恒菲建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建潤川建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省金億水利水電建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建弘海建工集團有限公司 | 0.00 | 1 |
福建振業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建前程建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建南平新華陽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建博大建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
廈門財金苑園林工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省錦鴻建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建盟眾建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建江輝建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省福源建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省隆鉆建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建三益工程管理有限公司 | 0.00 | 1 |
福建泰舜建工有限公司 | 0.00 | 1 |
福建包中建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建駿輝建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省蓮禧建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建融立建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省賢錦達建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建兆豐泰建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
河南省奮創(chuàng)機電建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建中巢建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省冠發(fā)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
筑華建筑集團有限公司 | 0.00 | 1 |
龍巖市閩豐建筑有限公司 | 0.00 | 1 |
福建輔正建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省旺泰建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建源利興建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
聞達合晟(福建)建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建其業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建錦華工程項目管理有限公司 | 0.00 | 1 |
福建匯航建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省卓薪建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
江蘇澤譽建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
江蘇鑫泰建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省典弈建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
河南省生態(tài)園林綠化建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建中交昊??辈煸O(shè)計有限公司 | 0.00 | 1 |
福建千正建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建暢燁建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省海盛交通投資有限公司 | 0.00 | 1 |
福建忠民集團有限公司 | 0.00 | 1 |
中建億材建筑有限公司 | 0.00 | 1 |
華定(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建晟浩軒建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建龍騰建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建旭坤建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省君晟建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建安洋建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
碩泰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建和輝建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省楚喬建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
浙江營合建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 1 |
福建博順建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建炬榮建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建森焱建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省居易建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建京浩建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建聚強建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建武夷海西建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
福建眾鑫匯筑建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建新晟達建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建景海建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
浙江中埡建工集團有限公司 | 0.00 | 1 |
福建創(chuàng)邦建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
禹天建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建中虹建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 1 |
福建永暢通建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建中宅建設(shè)有限責(zé)任公司 | 0.00 | 1 |
福建丞和建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省雲(yún)博建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省登夫建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建茂匠建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建環(huán)巖辰建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
河南西乾建筑工程管理有限公司 | 0.00 | 1 |
福建金萊達建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
南陽佰水建工有限公司 | 0.00 | 1 |
福建晏格建設(shè)有限公司 | 0.00 | 1 |
鄧州市雙億建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建嘉潤鴻建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省天南建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建榮悅建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省欣萱建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 1 |
福建省卓航強鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 1 |
