項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱(chēng) | 江蘇東部高速綜合調(diào)度指揮中心擴(kuò)建景觀綠化工程施工項(xiàng)目 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目編號(hào) | **** | |||||||
采購(gòu)方式 | 招標(biāo) | 資金來(lái)源 | ||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | **** 10:37 | 公示結(jié)束時(shí)間 | **** 10:37 | |||||
項(xiàng)目概況及采購(gòu)范圍 | 1項(xiàng)目概況: 江蘇東部高速綜合調(diào)度指揮中心擴(kuò)建項(xiàng)目總建筑面積約10460.57平方米,其中地上建筑面積10197.37平方米,地下建筑面積263.2平方米;其中綠化總面積約6155平方米,為營(yíng)造良好的工作和生活環(huán)境,現(xiàn)擬對(duì)江蘇東部高速綜合調(diào)度指揮中心擴(kuò)建景觀綠化工程施工項(xiàng)目施工進(jìn)行招標(biāo)。 2.招標(biāo)范圍及相關(guān)要求 2.1招標(biāo)范圍:江蘇東部高速綜合調(diào)度指揮中心擴(kuò)建景觀綠化工程施工項(xiàng)目施工內(nèi)容主要包括苗木種植、草坪鋪設(shè)、雜樹(shù)清理、種植土回填、綠化修剪以及24個(gè)月缺陷責(zé)任期(含2年綠化養(yǎng)護(hù)期)服務(wù)等。具體工作內(nèi)容詳見(jiàn)工程量清單。 2.2最高投標(biāo)限價(jià): 本標(biāo)段最高限價(jià)為人民幣400萬(wàn)元(含暫定金、安全生產(chǎn)費(fèi)、招標(biāo)代理費(fèi)及造價(jià)咨詢費(fèi)等)。 2.3計(jì)劃工期:合同簽訂后90日歷天。具體以合同簽訂日期為準(zhǔn)。 2.4建設(shè)地點(diǎn):鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**** |
采購(gòu)人
采購(gòu)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系人電話 | **** | |||||
采購(gòu)代理 | 點(diǎn)擊登錄查看 | |||||||
聯(lián)系人 | 許鵬 | 聯(lián)系人電話 | ****、**** |
| 江蘇東部高速綜合調(diào)度指揮中心擴(kuò)建景觀綠化工程施工項(xiàng)目候選人名單
排序 | 候選人姓名 | 報(bào)價(jià)/費(fèi)率 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 候選人業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇富邦環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.12 | 張衛(wèi)玲 | 1 、江蘇大豐經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)**** | 1 、蘇宿園區(qū)第三所義務(wù)教育學(xué)校配套道路建設(shè)項(xiàng)目工程綠化施工 2 、韓萬(wàn)河南路(站東路-曙光北路)道路綠化工程 3 、341 省道溧陽(yáng)段改擴(kuò)建工程 (X101-X108 ) 綠化景觀施工 4 、華天廠區(qū)周邊及丁香路(聽(tīng)鶯路-金鼎路)兩側(cè)綠化工程 5 、徐州市**** | |
2 | 江蘇固禧建筑工程有限公司 | ****.29 | 王敏 | 1、沭河之光綠化擴(kuò)建項(xiàng)目 2、沭河之星綠化擴(kuò)建項(xiàng)目 3、新沂市**** | 1、百力康城綠化擴(kuò)建項(xiàng)目 2、新沂市**** | |
3 | 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | ****.08 | 李香 | 1、南京事業(yè)部 2021 年“最美風(fēng)景 ”綠化景觀提升項(xiàng)目 01 標(biāo)段 2、南京事業(yè)部 2022 年度高速公路綠化景觀提升項(xiàng)目02 標(biāo)段 3、寧滬事業(yè)部 2022 年寧滬高速馬群辦公大院環(huán)境提升工程 4、東部公司沿線部分站區(qū)景觀綠化改造施工項(xiàng)目 5、無(wú)錫事業(yè)部 2021 年江陰大橋橋區(qū)綠化提升項(xiàng)目 6、2023 年金湖縣農(nóng)村公路建設(shè)示范工程綠化工程JHX-2023NL-LHSG2 標(biāo)段 7、蘇州**** | 1、南京事業(yè)部 2021 年“最美風(fēng)景 ”綠化景觀提升項(xiàng)目 01 標(biāo)段 2、南京事業(yè)部 2022 年度高速公路綠化景觀提升項(xiàng)目02 標(biāo)段 3、寧滬事業(yè)部 2022 年寧滬高速馬群辦公大院環(huán)境提升工程 4、無(wú)錫事業(yè)部 2021 年江陰大橋橋區(qū)綠化提升項(xiàng)目 5、蘇州**** |
其他說(shuō)明 | \ |
---|
| 江蘇東部高速綜合調(diào)度指揮中心擴(kuò)建景觀綠化工程施工項(xiàng)目投標(biāo)人詳細(xì)評(píng)審得分匯總
江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 33.34 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無(wú)錫潤(rùn)華市政綠化有限公司 | 26.38 | |||||||
南京冠鋒建設(shè)有限公司 | 29.36 | |||||||
常州創(chuàng)新園林工程有限公司 | 25.94 | |||||||
江蘇潤(rùn)沃建設(shè)工程有限公司 | 24.50 | |||||||
常州華藝市政園林有限公司 | 26.18 | |||||||
江蘇富邦環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37.50 | |||||||
江蘇固禧建筑工程有限公司 | 33.98 |
| 江蘇東部高速綜合調(diào)度指揮中心擴(kuò)建景觀綠化工程施工項(xiàng)目投標(biāo)人得分匯總
南京冠鋒建設(shè)有限公司 | 84.28 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無(wú)錫潤(rùn)華市政綠化有限公司 | 80.02 | |||||||
江蘇富邦環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 94.63 | |||||||
常州創(chuàng)新園林工程有限公司 | 85.50 | |||||||
江蘇固禧建筑工程有限公司 | 93.59 | |||||||
江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 92.56 | |||||||
江蘇潤(rùn)沃建設(shè)工程有限公司 | 84.02 | |||||||
常州華藝市政園林有限公司 | 84.32 |