招標(biāo)投標(biāo)項(xiàng)目名稱:第二采油廠2025年產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目井場(chǎng)、道路及生活區(qū)****
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看
開標(biāo)日期:**** 09:00:00
評(píng)標(biāo)時(shí)間:**** 09:20:38
評(píng)標(biāo)結(jié)果:
投標(biāo)人 | 標(biāo)段 | 標(biāo)段報(bào)價(jià)(元) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 評(píng)標(biāo)總分 | 排名 | 備注 |
甘肅賽源工程咨詢有限公司 | 第二采油廠2025年產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目井場(chǎng)、道路及生活區(qū)**** | 88.7 | 42.44 | 15 | 39.91 | 97.35 | 1 | |
甘肅開元勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 第二采油廠2025年產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目井場(chǎng)、道路及生活區(qū)**** | 90 | 40.32 | 12 | 38.71 | 91.03 | 2 | |
甘肅國(guó)源土地工程技術(shù)有限公司 | 第二采油廠2025年產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目井場(chǎng)、道路及生活區(qū)**** | 89.9 | 34 | 15 | 38.83 | 87.83 | 3 | |
甘肅開元勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 第二采油廠2025年產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目井場(chǎng)、道路及生活區(qū)**** | 77.8 | 40.32 | 15 | 38.34 | 93.66 | 1 | |
甘肅地安地質(zhì)災(zāi)害防治有限責(zé)任公司 | 第二采油廠2025年產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目井場(chǎng)、道路及生活區(qū)**** | 77.5 | 35.28 | 10.8 | 38.73 | 84.81 | 2 | |
北京華源厚土科技有限公司 | 第二采油廠2025年產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目井場(chǎng)、道路及生活區(qū)**** | 74.29 | 24.38 | 15 | 38.54 | 77.92 | 3 |
聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
電話:****
公示日期:**** 16:11:18 至 **** 23:59:59