****富饒村股份經(jīng)濟(jì)合作社黎明村西南校田地圖斑編號(hào)4947、5253、5273、5276號(hào)171.67畝國(guó)有土地一年經(jīng)營(yíng)權(quán)出租成交公示 | |
項(xiàng)目名稱 | ****富饒村股份經(jīng)濟(jì)合作社黎明村西南校田地圖斑編號(hào)4947、5253、5273、5276號(hào)171.67畝國(guó)有土地一年經(jīng)營(yíng)權(quán)出租 |
項(xiàng)目編號(hào) | **** |
轉(zhuǎn)出方式 | 出租 |
交易方式 | 階梯競(jìng)價(jià) |
項(xiàng)目底價(jià) | 10472.0元(總價(jià)) |
成交時(shí)間 | **** 10:00:10 |
標(biāo)的區(qū)域 | 黑龍江省齊齊哈爾市**** |
轉(zhuǎn)出方 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
受讓方 | 孫明輝 |
轉(zhuǎn)出面積/數(shù)量 | 171.67畝 |
轉(zhuǎn)出期限 | **** 00:00:00 至 **** 00:00:00 |
成交價(jià)格 | 13905.4元(總價(jià)) |
聯(lián)系電話 | |
備注 |