招標(biāo)項目名稱 | 新興縣縣城六段入河排污口整治項目(初步設(shè)計) | ||
---|---|---|---|
標(biāo)段(包)名稱 | 新興縣縣城六段入河排污口整治項目(初步設(shè)計) | ||
評標(biāo)結(jié)束時間 | **** 00:00:00 |
新興縣縣城六段入河排污口整治項目(初步設(shè)計)
截止至****09時30分,3家投標(biāo)單位(中譽設(shè)計有限公司、建同設(shè)計有限公司、一方設(shè)計集團有限公司)按規(guī)定遞交了投標(biāo)文件。
評標(biāo)委員會共5名專家,5名專家均從依法組建的評標(biāo)評審專家?guī)熘须S機抽取。他們分別為:評委1(云浮市****
根據(jù)招標(biāo)文件要求,評標(biāo)委員會首先對各個投標(biāo)單位的投標(biāo)文件進行資格評審和形式評審與響應(yīng)性評審,經(jīng)審查,3家投標(biāo)單位均通過資格評審和形式評審與響應(yīng)性評審(詳見附表)。評標(biāo)委員會根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和辦法,對通過資格評審和形式評審與響應(yīng)性評審的投標(biāo)文件進行詳細(xì)評審(詳見附表),各投標(biāo)人評審得分排名情況如下:
評分項目 投標(biāo)人名稱 | 商務(wù)部分評分 | 技術(shù)部分評分 | 投標(biāo)報價得分 | 總得分 | 總得分排名(由高到低) |
建同設(shè)計有限公司 | 15.000 | 22.520 | 0.000 | 37.520 | 1 |
中譽設(shè)計有限公司 | 10.000 | 19.220 | 0.000 | 29.220 | 2 |
一方設(shè)計集團有限公司 | 8.000 | 17.500 | 0.000 | 25.500 | 3 |
根據(jù)招標(biāo)文件的評標(biāo)辦法和規(guī)定,經(jīng)評審,評標(biāo)委員會推薦:
第一中標(biāo)候選人:建同設(shè)計有限公司,投標(biāo)報價為323042.94元;;
第二中標(biāo)候選人:中譽設(shè)計有限公司,投標(biāo)報價為324348.16元;;
第三中標(biāo)候選人:一方設(shè)計集團有限公司,投標(biāo)報價為319779.88元;。
附表
表1 綜合得分及排名表
表2 資格評審表
表2-1 資格評審匯總表
表3 形式評審與響應(yīng)性評審表
表3-1 形式評審與響應(yīng)性評審表匯總表
表4 商務(wù)部分評分表
表4-1 商務(wù)部分得分匯總表
表5 技術(shù)部分評分表
表5-1 技術(shù)部分得分匯總表
評委主任簽名:0fea****f40babbdf3b0aa916d5d4
評標(biāo)委員會成員簽名:6b0e8cbf57dd4796a996b0ef27ffe9cb、****dfc644566b6491a2a5a10a459、a4669b0d139a4773b****d9adee50、da93010d759d4e5caabd****b7266
****
新興縣縣城六段入河排污口整治項目(初步設(shè)計) | |||||
評分項目 投標(biāo)人名稱 | 商務(wù)部分評分 | 技術(shù)部分評分 | 投標(biāo)報價得分 | 總得分 | 總得分排名(由高到低) |
建同設(shè)計有限公司 | 15.000 | 22.520 | 0.000 | 37.520 | 1 |
中譽設(shè)計有限公司 | 10.000 | 19.220 | 0.000 | 29.220 | 2 |
一方設(shè)計集團有限公司 | 8.000 | 17.500 | 0.000 | 25.500 | 3 |
第一中標(biāo)候選人 | 建同設(shè)計有限公司 | 投標(biāo)報價(元) | 323042.94元; | ||
第二中標(biāo)候選人 | 中譽設(shè)計有限公司 | 投標(biāo)報價(元) | 324348.16元; | ||
第三中標(biāo)候選人 | 一方設(shè)計集團有限公司 | 投標(biāo)報價(元) | 319779.88元; | ||
評標(biāo)委員會確認(rèn)意見 | 根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定,投標(biāo)人總評分得分由高到低的順序排名,評委會一致推薦:建同設(shè)計有限公司為第一中標(biāo)候選人;中譽設(shè)計有限公司為第二中標(biāo)候選人,一方設(shè)計集團有限公司為第三中標(biāo)候選人。 評委主任簽名:0fea****f40babbdf3b0aa916d5d4 評標(biāo)委員會成員簽名:6b0e8cbf57dd4796a996b0ef27ffe9cb、****dfc644566b6491a2a5a10a459、a4669b0d139a4773b****d9adee50、da93010d759d4e5caabd****b7266 | ||||
**** |
資格評審表 | ||||
標(biāo)段名稱:新興縣縣城六段入河排污口整治項目(初步設(shè)計) | ||||
投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容 | 中譽設(shè)計有限公司 | 建同設(shè)計有限公司 | 一方設(shè)計集團有限公司 | |
項目負(fù)責(zé)人 (設(shè)計負(fù)責(zé)人) | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他要求 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
營業(yè)執(zhí)照 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
不存在禁止投標(biāo)的情形 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
信譽要求 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
資質(zhì)要求 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | |
評委簽字:0fea****f40babbdf3b0aa916d5d4 | ||||
日期:**** |
資格評審表 | ||||
標(biāo)段名稱:新興縣縣城六段入河排污口整治項目(初步設(shè)計) | ||||
投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容 | 中譽設(shè)計有限公司 | 建同設(shè)計有限公司 | 一方設(shè)計集團有限公司 | |
項目負(fù)責(zé)人 (設(shè)計負(fù)責(zé)人) | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他要求 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
營業(yè)執(zhí)照 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
不存在禁止投標(biāo)的情形 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
信譽要求 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
資質(zhì)要求 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | |
評委簽字:6b0e8cbf57dd4796a996b0ef27ffe9cb | ||||
日期:**** |
資格評審表 | ||||
標(biāo)段名稱:新興縣縣城六段入河排污口整治項目(初步設(shè)計) | ||||
投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容 | 中譽設(shè)計有限公司 | 建同設(shè)計有限公司 | 一方設(shè)計集團有限公司 | |
項目負(fù)責(zé)人 (設(shè)計負(fù)責(zé)人) | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他要求 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
營業(yè)執(zhí)照 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
不存在禁止投標(biāo)的情形 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
信譽要求 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
資質(zhì)要求 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | |
評委簽字:****dfc644566b6491a2a5a10a459 | ||||
日期:**** |
資格評審表 | ||||
標(biāo)段名稱:新興縣縣城六段入河排污口整治項目(初步設(shè)計) | ||||
投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容 | 中譽設(shè)計有限公司 | 建同設(shè)計有限公司 | 一方設(shè)計集團有限公司 | |
項目負(fù)責(zé)人 (設(shè)計負(fù)責(zé)人) | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他要求 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
營業(yè)執(zhí)照 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
不存在禁止投標(biāo)的情形 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
信譽要求 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
資質(zhì)要求 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | |
評委簽字:a4669b0d139a4773b****d9adee50 | ||||
日期:**** |
資格評審表 | ||||
標(biāo)段名稱:新興縣縣城六段入河排污口整治項目(初步設(shè)計) | ||||
投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容 | 中譽設(shè)計有限公司 | 建同設(shè)計有限公司 | 一方設(shè)計集團有限公司 | |
項目負(fù)責(zé)人 (設(shè)計負(fù)責(zé)人) | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他要求 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
營業(yè)執(zhí)照 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
不存在禁止投標(biāo)的情形 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
信譽要求 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
資質(zhì)要求 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | |
評委簽字:da93010d759d4e5caabd****b7266 | ||||
日期:**** |
資格評審匯總表 | ||||
標(biāo)段名稱:新興縣縣城六段入河排污口整治項目(初步設(shè)計) | ||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 評委 | 中譽設(shè)計有限公司 | 建同設(shè)計有限公司 | 一方設(shè)計集團有限公司 |
1 | 評委1 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 評委2 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 評委3 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 評委4 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | 評委5 | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | |
評委簽字:0fea****f40babbdf3b0aa916d5d4、6b0e8cbf57dd4796a996b0ef27ffe9cb、****dfc644566b6491a2a5a10a459、a4669b0d139a4773b****d9adee50、da93010d759d4e5caabd****b7266 | ||||
日期:**** |
形式與響應(yīng)評審表 | ||||
標(biāo)段名稱:新興縣縣城六段入河排污口整治項目(初步設(shè)計) | ||||
投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容 | 中譽設(shè)計有限公司 | 建同設(shè)計有限公司 | 一方設(shè)計集團有限公司 | |
投標(biāo)保證金 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.4.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.3項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)人名稱 | 與營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書一致 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)報價 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.2款規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)內(nèi)容 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)人承諾書 | 已按要求提供“投標(biāo)人承諾書” | 通過 | 通過 | 通過 |
設(shè)計服務(wù)期限 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.2項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他 | 經(jīng)云浮市**** | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)有效期 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.3.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)文件格式 | 符合第六章“投標(biāo)文件格式”的規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
報價唯一 | 有且只有一個報價 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)文件簽字或蓋章 | 符合招標(biāo)文件要求 | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | |
評委簽字:0fea****f40babbdf3b0aa916d5d4 | ||||
日期:**** |
形式與響應(yīng)評審表 | ||||
標(biāo)段名稱:新興縣縣城六段入河排污口整治項目(初步設(shè)計) | ||||
投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容 | 中譽設(shè)計有限公司 | 建同設(shè)計有限公司 | 一方設(shè)計集團有限公司 | |
投標(biāo)保證金 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.4.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.3項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)人名稱 | 與營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書一致 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)報價 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.2款規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)內(nèi)容 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)人承諾書 | 已按要求提供“投標(biāo)人承諾書” | 通過 | 通過 | 通過 |
設(shè)計服務(wù)期限 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.2項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他 | 經(jīng)云浮市**** | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)有效期 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.3.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)文件格式 | 符合第六章“投標(biāo)文件格式”的規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
報價唯一 | 有且只有一個報價 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)文件簽字或蓋章 | 符合招標(biāo)文件要求 | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | |
評委簽字:6b0e8cbf57dd4796a996b0ef27ffe9cb | ||||
日期:**** |
形式與響應(yīng)評審表 | ||||
標(biāo)段名稱:新興縣縣城六段入河排污口整治項目(初步設(shè)計) | ||||
投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容 | 中譽設(shè)計有限公司 | 建同設(shè)計有限公司 | 一方設(shè)計集團有限公司 | |
投標(biāo)保證金 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.4.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.3項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)人名稱 | 與營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書一致 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)報價 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.2款規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)內(nèi)容 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)人承諾書 | 已按要求提供“投標(biāo)人承諾書” | 通過 | 通過 | 通過 |
設(shè)計服務(wù)期限 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.2項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他 | 經(jīng)云浮市**** | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)有效期 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.3.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)文件格式 | 符合第六章“投標(biāo)文件格式”的規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
報價唯一 | 有且只有一個報價 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)文件簽字或蓋章 | 符合招標(biāo)文件要求 | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | |
評委簽字:****dfc644566b6491a2a5a10a459 | ||||
日期:**** |
形式與響應(yīng)評審表 | ||||
標(biāo)段名稱:新興縣縣城六段入河排污口整治項目(初步設(shè)計) | ||||
投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容 | 中譽設(shè)計有限公司 | 建同設(shè)計有限公司 | 一方設(shè)計集團有限公司 | |
投標(biāo)保證金 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.4.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.3項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)人名稱 | 與營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書一致 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)報價 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.2款規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)內(nèi)容 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)人承諾書 | 已按要求提供“投標(biāo)人承諾書” | 通過 | 通過 | 通過 |
設(shè)計服務(wù)期限 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.2項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他 | 經(jīng)云浮市**** | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)有效期 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.3.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)文件格式 | 符合第六章“投標(biāo)文件格式”的規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
報價唯一 | 有且只有一個報價 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)文件簽字或蓋章 | 符合招標(biāo)文件要求 | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | |
評委簽字:a4669b0d139a4773b****d9adee50 | ||||
日期:**** |
形式與響應(yīng)評審表 | ||||
標(biāo)段名稱:新興縣縣城六段入河排污口整治項目(初步設(shè)計) | ||||
投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容 | 中譽設(shè)計有限公司 | 建同設(shè)計有限公司 | 一方設(shè)計集團有限公司 | |
投標(biāo)保證金 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.4.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.3項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)人名稱 | 與營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書一致 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)報價 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.2款規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)內(nèi)容 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)人承諾書 | 已按要求提供“投標(biāo)人承諾書” | 通過 | 通過 | 通過 |
設(shè)計服務(wù)期限 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.2項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他 | 經(jīng)云浮市**** | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)有效期 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.3.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)文件格式 | 符合第六章“投標(biāo)文件格式”的規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 |
報價唯一 | 有且只有一個報價 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)文件簽字或蓋章 | 符合招標(biāo)文件要求 | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | |
評委簽字:da93010d759d4e5caabd****b7266 | ||||
日期:**** |
形式與響應(yīng)評審匯總表 | ||||
標(biāo)段名稱:新興縣縣城六段入河排污口整治項目(初步設(shè)計) | ||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 評委 | 中譽設(shè)計有限公司 | 建同設(shè)計有限公司 | 一方設(shè)計集團有限公司 |
1 | 評委1 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 評委2 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 評委3 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 評委4 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | 評委5 | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | |
評委簽字:0fea****f40babbdf3b0aa916d5d4、6b0e8cbf57dd4796a996b0ef27ffe9cb、****dfc644566b6491a2a5a10a459、a4669b0d139a4773b****d9adee50、da93010d759d4e5caabd****b7266 | ||||
日期:**** |
商務(wù)評審表 | |||||
標(biāo)段名稱:新興縣縣城六段入河排污口整治項目(初步設(shè)計) | |||||
投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容 | 分值 | 中譽設(shè)計有限公司 | 建同設(shè)計有限公司 | 一方設(shè)計集團有限公司 | |
擬委派項目設(shè)計負(fù)責(zé)人資歷 | 1、設(shè)計負(fù)責(zé)人資歷:(1)在滿足最低資格條件的基礎(chǔ)上,設(shè)計負(fù)責(zé)人同時具備注冊公用設(shè)備工程師(給水排水)及給水排水專業(yè)高級工程師職稱資格的得1分 ;(2)本評審項最多得1分,不提供的不得分。注:須提供人員相關(guān)的證書證明材料作為評審依據(jù),否則對應(yīng)評審因素不得分;2.設(shè)計項目負(fù)責(zé)人在****至投標(biāo)截止時間前:(1)獲得過省級或以上勘察設(shè)計行業(yè)協(xié)會頒發(fā)的優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎的得2分;(2)獲得過市**** | 3 | 1.0000 | 3.0000 | 1.0000 |
投入的設(shè)計團隊資歷 | 擬投入本項目的其他設(shè)計專業(yè)負(fù)責(zé)人(項目負(fù)責(zé)人除外):(1)結(jié)構(gòu)技術(shù)負(fù)責(zé)人:具有結(jié)構(gòu)設(shè)計專業(yè)高級工程師職稱證書且同時具有一級注冊結(jié)構(gòu)工程師證書得1分;否則不得分。 (2)給水排水技術(shù)負(fù)責(zé)人:具有給水排水設(shè)計專業(yè)高級工程師職稱證書且同時具有注冊公用設(shè)備工程師(給水排水)證書得1分;否則不得分。 (3)電氣技術(shù)負(fù)責(zé)人:具有給電氣設(shè)計專業(yè)高級工程師職稱證書且同時具有注冊電氣工程師(供配電)證書得1分;否則不得分。 (4)道路技術(shù)負(fù)責(zé)人:具有給市**** | 5 | 5.0000 | 5.0000 | 4.0000 |
企業(yè)榮譽 | 1.投標(biāo)人自****至投標(biāo)截止時間前:(1)獲得省級或以上【市**** | 5 | 3.0000 | 5.0000 | 3.0000 |
類似項目業(yè)績 | 投標(biāo)人自****至投標(biāo)截止時間前,承接過設(shè)計費為30萬元人民幣或以上的市政工程設(shè)計業(yè)績的,每提供一項得1分,本小項最高得2分。注:業(yè)績須提供中標(biāo)通知書復(fù)印件(中標(biāo)通知書須由工程所在地縣級或以上建設(shè)工程主管部門或公共資源交易中心簽發(fā)蓋章)、設(shè)計合同關(guān)鍵頁復(fù)印件,加蓋投標(biāo)人公章作為評審依據(jù),否則不得分。時間以合同簽訂日期為準(zhǔn)。 | 2 | 1.0000 | 2.0000 | 0.0000 |
合計 | 15 | 10.0000 | 15.0000 | 8.0000 | |
評委簽字:0fea****f40babbdf3b0aa916d5d4 | |||||
日期:**** |
商務(wù)評審表 | |||||
標(biāo)段名稱:新興縣縣城六段入河排污口整治項目(初步設(shè)計) | |||||
投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容 | 分值 | 中譽設(shè)計有限公司 | 建同設(shè)計有限公司 | 一方設(shè)計集團有限公司 | |
擬委派項目設(shè)計負(fù)責(zé)人資歷 | 1、設(shè)計負(fù)責(zé)人資歷:(1)在滿足最低資格條件的基礎(chǔ)上,設(shè)計負(fù)責(zé)人同時具備注冊公用設(shè)備工程師(給水排水)及給水排水專業(yè)高級工程師職稱資格的得1分 ;(2)本評審項最多得1分,不提供的不得分。注:須提供人員相關(guān)的證書證明材料作為評審依據(jù),否則對應(yīng)評審因素不得分;2.設(shè)計項目負(fù)責(zé)人在****至投標(biāo)截止時間前:(1)獲得過省級或以上勘察設(shè)計行業(yè)協(xié)會頒發(fā)的優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎的得2分;(2)獲得過市**** | 3 | 1.0000 | 3.0000 | 1.0000 |
投入的設(shè)計團隊資歷 | 擬投入本項目的其他設(shè)計專業(yè)負(fù)責(zé)人(項目負(fù)責(zé)人除外):(1)結(jié)構(gòu)技術(shù)負(fù)責(zé)人:具有結(jié)構(gòu)設(shè)計專業(yè)高級工程師職稱證書且同時具有一級注冊結(jié)構(gòu)工程師證書得1分;否則不得分。 (2)給水排水技術(shù)負(fù)責(zé)人:具有給水排水設(shè)計專業(yè)高級工程師職稱證書且同時具有注冊公用設(shè)備工程師(給水排水)證書得1分;否則不得分。 (3)電氣技術(shù)負(fù)責(zé)人:具有給電氣設(shè)計專業(yè)高級工程師職稱證書且同時具有注冊電氣工程師(供配電)證書得1分;否則不得分。 (4)道路技術(shù)負(fù)責(zé)人:具有給市**** | 5 | 5.0000 | 5.0000 | 4.0000 |
企業(yè)榮譽 | 1.投標(biāo)人自****至投標(biāo)截止時間前:(1)獲得省級或以上【市**** | 5 | 3.0000 | 5.0000 | 3.0000 |
類似項目業(yè)績 | 投標(biāo)人自****至投標(biāo)截止時間前,承接過設(shè)計費為30萬元人民幣或以上的市政工程設(shè)計業(yè)績的,每提供一項得1分,本小項最高得2分。注:業(yè)績須提供中標(biāo)通知書復(fù)印件(中標(biāo)通知書須由工程所在地縣級或以上建設(shè)工程主管部門或公共資源交易中心簽發(fā)蓋章)、設(shè)計合同關(guān)鍵頁復(fù)印件,加蓋投標(biāo)人公章作為評審依據(jù),否則不得分。時間以合同簽訂日期為準(zhǔn)。 | 2 | 1.0000 | 2.0000 | 0.0000 |
合計 | 15 | 10.0000 | 15.0000 | 8.0000 | |
評委簽字:6b0e8cbf57dd4796a996b0ef27ffe9cb | |||||
日期:**** |
商務(wù)評審表 | |||||
標(biāo)段名稱:新興縣縣城六段入河排污口整治項目(初步設(shè)計) | |||||
投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容 | 分值 | 中譽設(shè)計有限公司 | 建同設(shè)計有限公司 | 一方設(shè)計集團有限公司 | |
擬委派項目設(shè)計負(fù)責(zé)人資歷 | 1、設(shè)計負(fù)責(zé)人資歷:(1)在滿足最低資格條件的基礎(chǔ)上,設(shè)計負(fù)責(zé)人同時具備注冊公用設(shè)備工程師(給水排水)及給水排水專業(yè)高級工程師職稱資格的得1分 ;(2)本評審項最多得1分,不提供的不得分。注:須提供人員相關(guān)的證書證明材料作為評審依據(jù),否則對應(yīng)評審因素不得分;2.設(shè)計項目負(fù)責(zé)人在****至投標(biāo)截止時間前:(1)獲得過省級或以上勘察設(shè)計行業(yè)協(xié)會頒發(fā)的優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎的得2分;(2)獲得過市**** | 3 | 1.0000 | 3.0000 | 1.0000 |
投入的設(shè)計團隊資歷 | 擬投入本項目的其他設(shè)計專業(yè)負(fù)責(zé)人(項目負(fù)責(zé)人除外):(1)結(jié)構(gòu)技術(shù)負(fù)責(zé)人:具有結(jié)構(gòu)設(shè)計專業(yè)高級工程師職稱證書且同時具有一級注冊結(jié)構(gòu)工程師證書得1分;否則不得分。 (2)給水排水技術(shù)負(fù)責(zé)人:具有給水排水設(shè)計專業(yè)高級工程師職稱證書且同時具有注冊公用設(shè)備工程師(給水排水)證書得1分;否則不得分。 (3)電氣技術(shù)負(fù)責(zé)人:具有給電氣設(shè)計專業(yè)高級工程師職稱證書且同時具有注冊電氣工程師(供配電)證書得1分;否則不得分。 (4)道路技術(shù)負(fù)責(zé)人:具有給市**** | 5 | 5.0000 | 5.0000 | 4.0000 |
企業(yè)榮譽 | 1.投標(biāo)人自****至投標(biāo)截止時間前:(1)獲得省級或以上【市**** | 5 | 3.0000 | 5.0000 | 3.0000 |
類似項目業(yè)績 | 投標(biāo)人自****至投標(biāo)截止時間前,承接過設(shè)計費為30萬元人民幣或以上的市政工程設(shè)計業(yè)績的,每提供一項得1分,本小項最高得2分。注:業(yè)績須提供中標(biāo)通知書復(fù)印件(中標(biāo)通知書須由工程所在地縣級或以上建設(shè)工程主管部門或公共資源交易中心簽發(fā)蓋章)、設(shè)計合同關(guān)鍵頁復(fù)印件,加蓋投標(biāo)人公章作為評審依據(jù),否則不得分。時間以合同簽訂日期為準(zhǔn)。 | 2 | 1.0000 | 2.0000 | 0.0000 |
