全國 [切換]
關(guān)于我們

金沙江路北延段改造工程綠化項目評標(biāo)結(jié)果公示

江蘇宿遷 2025-05-07
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情
江蘇省工程建設(shè)項目評標(biāo)結(jié)果公示
編號:****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,點擊登錄查看的金沙江路北延段改造工程綠化項目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇海藝建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價(元) ****.460000
項目負責(zé)人 點擊登錄查看
項目負責(zé)人證書名稱 工程師
項目負責(zé)人證號 NJZ****
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 宜興市醫(yī)療中心景觀綠化工程
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 綠藝建設(shè)集團有限公司 投標(biāo)報價(元) ****.610000
項目負責(zé)人 李建
項目負責(zé)人證書名稱 工程師
項目負責(zé)人證號 HAZ****P****
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 新大線綠化提升工程
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇柳大建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價(元) ****.190000
項目負責(zé)人 馮海衛(wèi)
項目負責(zé)人證書名稱 工程師
項目負責(zé)人證號 NJZC****
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 科教園2023年市****
暫估價(萬元) 工程 材料
2、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 安徽昌盛翔合建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負責(zé)人業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求)
2 安徽浩勤建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(項目負責(zé)人業(yè)績材料不滿足招標(biāo)文件要求);
3 安徽凌一裝飾設(shè)計工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(無業(yè)績證明材料)
4 安徽明誠建設(shè)項目管理有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(業(yè)績材料不滿足招標(biāo)文件要求)
5 浩安生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(項目負責(zé)人資質(zhì)證書專業(yè)不滿足招標(biāo)文件要求);
6 河北九易莊宸建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(投標(biāo)文件中提供的項目負責(zé)人業(yè)績材料不滿足招標(biāo)文件要求)
7 河北楷彤園林綠化工程集團有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(項目負責(zé)人業(yè)績材料不滿足招標(biāo)文件要求);
8 河北派克風(fēng)景園林工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(投標(biāo)文件中提供的項目負責(zé)人業(yè)績材料不滿足招標(biāo)文件要求)
9 河南鵲華建筑有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負責(zé)人業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求)
10 華贛城建集團股份有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(未提供項目負責(zé)人社保證明);
11 淮安市雙興建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(投標(biāo)文件中提供的項目負責(zé)人業(yè)績不滿足招標(biāo)文件要求);
12 江蘇北強建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(項目負責(zé)人業(yè)績材料不滿足招標(biāo)文件要求);
13 江蘇楚創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(項目負責(zé)人資質(zhì)證書專業(yè)不滿足招標(biāo)文件要求)
14 江蘇帝標(biāo)建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(業(yè)績材料不滿足招標(biāo)文件要求)
15 江蘇敢闖建筑工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(項目負責(zé)人職稱證書專業(yè)不滿足招標(biāo)文件要求);
16 江蘇華嬌建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(投標(biāo)文件中未提供項目負責(zé)人業(yè)績材料)
17 江蘇金創(chuàng)建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負責(zé)人職稱專業(yè)不符合招標(biāo)文件要求)
18 江蘇居然裝飾工程有限公司 明顯不符合技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求的(投標(biāo)函中標(biāo)明的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不滿足招標(biāo)文件要求);
19 江蘇領(lǐng)先建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負責(zé)人無社保證明材料)
20 江蘇思玥市政園林工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(投標(biāo)文件中提供的項目負責(zé)人業(yè)績材料不滿足招標(biāo)文件要求)
21 江蘇永茂建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(業(yè)績材料不滿足招標(biāo)文件要求)
22 江蘇永饒科技發(fā)展有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(未提供項目負責(zé)人職稱證書材料)
23 江蘇韻綠建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(業(yè)績材料不滿足招標(biāo)文件要求)
24 江蘇展拓建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負責(zé)人職稱專業(yè)不符合招標(biāo)文件要求)
25 南京能元建筑科技有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(投標(biāo)文件中提供的項目負責(zé)人業(yè)績材料不滿足招標(biāo)文件要求)
26 南京浦宇建筑工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(投標(biāo)文件中提供的項目負責(zé)人業(yè)績材料不滿足招標(biāo)文件要求)
27 前程建設(shè)集團有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負責(zé)人業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求)
28 山東陽光園林建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(業(yè)績不滿足招標(biāo)文件要求)
29 西安華曦園林市政建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負責(zé)人業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求)
30 象山寶盛建設(shè)有限公司 明顯不符合技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求的(投標(biāo)函中標(biāo)明的工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不滿足招標(biāo)文件要求);
31 智揚建設(shè)發(fā)展有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(業(yè)績不滿足招標(biāo)文件要求)

3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況:采用綜合評估法的項目,技術(shù)標(biāo)評分情況詳見宿遷市公共資源交易平臺項目評標(biāo)結(jié)果公示附件
5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 投標(biāo)報價 施工組織設(shè)計 綜合標(biāo)評審 其他評審 得分
1 安徽豐洲建設(shè)科技有限公司 ****.210000 98.66 -- 0.0 -- 98.66
2 安徽昊達建筑工程有限公司 ****.740000 98.07 -- 0.0 -- 98.07
3 安徽弘煜建設(shè)工程有限公司 ****.790000 97.14 -- 0.0 -- 97.14
4 安徽華劍建設(shè)工程有限公司 ****.170000 97.58 -- 0.0 -- 97.58
5 安徽津淮建筑工程有限公司 ****.110000 98.54 -- 0.0 -- 98.54
6 安徽林景建設(shè)工程有限公司 ****.300000 99.55 -- 0.0 -- 99.55
7 安徽銘信建筑工程有限公司 ****.760000 99.33 -- 0.0 -- 99.33
8 安徽南岳生態(tài)科技有限公司 ****.700000 98.64 -- 0.0 -- 98.64
9 安徽天藍地綠水清生態(tài)發(fā)展有限公司 ****.340000 98.31 -- 0.0 -- 98.31
10 安徽萬聯(lián)建設(shè)工程有限公司 ****.010000 99.8 -- 0.0 -- 99.80
11 安徽旺越建設(shè)工程有限公司 ****.150000 97.2 -- 0.0 -- 97.20
12 安徽偉盛市政園林工程有限公司 ****.010000 97.8 -- 0.0 -- 97.80
13 安徽協(xié)和建設(shè)工程有限公司 ****.510000 99.18 -- 0.0 -- 99.18
14 安徽昕陽建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.090000 99.64 -- 0.0 -- 99.64
15 安徽新標(biāo)地建設(shè)有限公司 ****.550000 98.13 -- 0.0 -- 98.13
16 安徽億庭建筑工程有限公司 ****.590000 99.14 -- 0.0 -- 99.14
17 安徽藝林環(huán)境工程有限公司 ****.310000 98.57 -- 0.0 -- 98.57
18 安徽易尚建設(shè)工程有限公司 ****.220000 97.82 -- 0.0 -- 97.82
19 北京金都宏達園林工程有限公司 ****.050000 98.78 -- 0.0 -- 98.78
20 北京綠迪源園林綠化有限責(zé)任公司 ****.520000 99.11 -- 0.0 -- 99.11
21 常春藤建工集團有限公司 ****.040000 98.01 -- 0.0 -- 98.01
22 常州創(chuàng)新園林工程有限公司 ****.560000 99.04 -- 0.0 -- 99.04
23 常州好藝景觀工程有限公司 ****.270000 98.3 -- 0.0 -- 98.30
24 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 ****.300000 98.0 -- 0.0 -- 98.00
25 常州雋宇環(huán)境建設(shè)工程有限公司 ****.950000 97.63 -- 0.0 -- 97.63
26 常州綠湖園林建設(shè)有限公司 ****.250000 98.94 -- 0.0 -- 98.94
27 常州南博園林工程有限公司 ****.380000 99.65 -- 0.0 -- 99.65
28 常州森綠風(fēng)景園林設(shè)計有限公司 ****.920000 99.25 -- 0.0 -- 99.25
29 常州市昊盈建設(shè)工程有限公司 ****.010000 98.34 -- 0.0 -- 98.34
30 常州市錦洲園林建設(shè)有限公司 ****.720000 98.35 -- 0.0 -- 98.35
31 常州市尚農(nóng)園林綠化有限公司 ****.430000 99.36 -- 0.0 -- 99.36
32 常州市益華園林建設(shè)工程有限公司 ****.140000 90.12 -- 0.0 -- 90.12
33 常州騰飛園林綠化有限公司 ****.660000 99.75 -- 0.0 -- 99.75
34 常州宇翔園林建設(shè)有限公司 ****.920000 89.46 -- 0.0 -- 89.46
35 常州中茂景觀工程有限公司 ****.360000 98.54 -- 0.0 -- 98.54
36 創(chuàng)綠城市建設(shè)(江蘇)有限公司 ****.210000 99.42 -- 0.0 -- 99.42
37 東華天澤生態(tài)科技股份有限公司 ****.400000 97.67 -- 0.0 -- 97.67
38 東臺市木林森園林工程有限公司 ****.660000 97.55 -- 0.0 -- 97.55
39 福建紅珊瑚建設(shè)有限公司 ****.170000 99.78 -- 0.0 -- 99.78
40 福建騰暉環(huán)境建設(shè)集團有限公司 ****.140000 99.79 -- 0.0 -- 99.79
41 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團有限公司 ****.190000 99.32 -- 0.0 -- 99.32
42 富景生態(tài)環(huán)境有限公司 ****.620000 99.31 -- 0.0 -- 99.31
43 固川建設(shè)集團有限公司 ****.770000 99.07 -- 0.0 -- 99.07
44 杭州之江園林綠化藝術(shù)有限公司 ****.310000 97.72 -- 0.0 -- 97.72
45 河北華景建設(shè)工程有限公司 ****.970000 98.63 -- 0.0 -- 98.63
46 河南保之利建設(shè)工程有限公司 ****.720000 99.15 -- 0.0 -- 99.15
47 河南成譽建筑工程有限公司 ****.940000 98.72 -- 0.0 -- 98.72
48 河南第九建設(shè)集團有限公司 ****.910000 97.89 -- 0.0 -- 97.89
49 河南冠達建設(shè)工程有限公司 ****.180000 99.28 -- 0.0 -- 99.28
50 河南翰墨園林工程有限公司 ****.660000 98.88 -- 0.0 -- 98.88
51 河南華凱生態(tài)環(huán)境工程有限公司 ****.970000 99.07 -- 0.0 -- 99.07
52 河南洹河建設(shè)工程有限公司 ****.890000 98.43 -- 0.0 -- 98.43
53 河南洹上村建設(shè)工程有限公司 ****.390000 98.84 -- 0.0 -- 98.84
54 河南江海園林綠化產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 ****.810000 99.45 -- 0.0 -- 99.45
55 河南匠選建設(shè)工程有限公司 ****.760000 97.84 -- 0.0 -- 97.84
56 河南金偉建筑工程有限公司 ****.650000 98.09 -- 0.0 -- 98.09
57 河南綠澤市政園林工程有限公司 ****.640000 98.49 -- 0.0 -- 98.49
58 河南省第五建設(shè)集團有限公司 ****.750000 97.76 -- 0.0 -- 97.76
59 河南省廣源園林綠化有限公司 ****.190000 98.02 -- 0.0 -- 98.02
60 河南省生態(tài)園林綠化建設(shè)有限公司 ****.710000 97.82 -- 0.0 -- 97.82
61 河南省現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團有限公司 ****.890000 98.39 -- 0.0 -- 98.39
62 河南圣錦建設(shè)工程有限公司 ****.050000 99.53 -- 0.0 -- 99.53
63 河南通業(yè)建設(shè)工程有限公司 ****.720000 99.86 -- 0.0 -- 99.86
64 河南鑫廣和園林工程有限公司 ****.650000 98.13 -- 0.0 -- 98.13
65 河南億萬市政工程有限公司 ****.940000 99.19 -- 0.0 -- 99.19
66 河南園藝園林綠化工程有限公司 ****.620000 99.91 -- 0.0 -- 99.91
67 河南澤龍建筑工程有限公司 ****.940000 99.34 -- 0.0 -- 99.34
68 河南正恰建設(shè)工程有限公司 ****.020000 98.86 -- 0.0 -- 98.86
69 紅谷灘建設(shè)集團有限公司 ****.750000 98.61 -- 0.0 -- 98.61
70 泓森建設(shè)集團有限公司 ****.910000 97.77 -- 0.0 -- 97.77
71 湖北鄂武建工集團有限公司 ****.100000 97.67 -- 0.0 -- 97.67
72 湖北中瑞琪建設(shè)工程有限公司 ****.950000 99.88 -- 0.0 -- 99.88
73 湖南景然園林發(fā)展有限公司 ****.700000 98.74 -- 0.0 -- 98.74
74 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 ****.820000 99.87 -- 0.0 -- 99.87
75 淮安獵企建設(shè)工程有限公司 ****.600000 97.79 -- 0.0 -- 97.79
76 徽春建工集團有限公司 ****.580000 98.6 -- 0.0 -- 98.60
77 嘉興市匯豐園林綠化工程有限公司 ****.850000 99.22 -- 0.0 -- 99.22
78 江蘇長宏園林建設(shè)有限公司 ****.070000 98.03 -- 0.0 -- 98.03
79 江蘇長津湖建設(shè)集團有限公司 ****.540000 97.17 -- 0.0 -- 97.17
80 江蘇楚天園林綠化有限公司 ****.660000 99.54 -- 0.0 -- 99.54
81 江蘇大楚建設(shè)集團有限公司 ****.780000 98.74 -- 0.0 -- 98.74
82 江蘇杜林生態(tài)景觀集團有限公司 ****.510000 98.79 -- 0.0 -- 98.79
83 江蘇峨嵋園林工程有限公司 ****.470000 98.56 -- 0.0 -- 98.56
84 江蘇風(fēng)之景園林建設(shè)有限公司 ****.640000 97.91 -- 0.0 -- 97.91
85 江蘇富邦環(huán)境建設(shè)集團有限公司 ****.860000 99.43 -- 0.0 -- 99.43
86 江蘇港鑠建設(shè)工程有限公司 ****.150000 98.48 -- 0.0 -- 98.48
87 江蘇海藝建設(shè)工程有限公司 ****.460000 99.98 -- 0.0 -- 99.98
88 江蘇恒綠建設(shè)集團有限公司 ****.550000 97.76 -- 0.0 -- 97.76
89 江蘇宏博良造建設(shè)有限公司 ****.430000 98.23 -- 0.0 -- 98.23
90 江蘇華辰園林工程有限公司 ****.350000 98.52 -- 0.0 -- 98.52
91 江蘇華苑環(huán)境建設(shè)有限公司 ****.470000 98.41 -- 0.0 -- 98.41
92 江蘇環(huán)悅建設(shè)工程有限公司 ****.940000 97.72 -- 0.0 -- 97.72
93 江蘇煥鵬建設(shè)集團有限公司 ****.990000 99.82 -- 0.0 -- 99.82
94 江蘇吉達園林建設(shè)有限公司 ****.540000 97.4 -- 0.0 -- 97.40
95 江蘇嘉奕建設(shè)有限公司 ****.850000 98.14 -- 0.0 -- 98.14
96 江蘇金騰園林建設(shè)有限公司 ****.530000 99.69 -- 0.0 -- 99.69
97 江蘇金勛建設(shè)有限公司 ****.990000 99.87 -- 0.0 -- 99.87
98 江蘇晶科建設(shè)集團有限公司 ****.030000 99.84 -- 0.0 -- 99.84
99 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團有限公司 ****.290000 98.89 -- 0.0 -- 98.89
100 江蘇巨有建設(shè)工程有限公司 ****.590000 99.74 -- 0.0 -- 99.74
101 江蘇科晟建設(shè)集團有限公司 ****.720000 98.69 -- 0.0 -- 98.69
102 江蘇零點建設(shè)有限公司 ****.450000 97.89 -- 0.0 -- 97.89
103 江蘇柳大建設(shè)工程有限公司 ****.190000 99.95 -- 0.0 -- 99.95
104 江蘇路泰建設(shè)集團有限公司 ****.600000 98.05 -- 0.0 -- 98.05
105 江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 ****.480000 99.62 -- 0.0 -- 99.62
106 江蘇綠濤園林建設(shè)有限公司 ****.040000 99.48 -- 0.0 -- 99.48
107 江蘇綠之源園林建設(shè)有限公司 ****.090000 96.14 -- 0.0 -- 96.14
108 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 ****.110000 97.12 -- 0.0 -- 97.12
109 江蘇杞林生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 ****.800000 99.67 -- 0.0 -- 99.67
110 江蘇森洋環(huán)境建設(shè)集團有限公司 ****.530000 99.45 -- 0.0 -- 99.45
111 江蘇省天宏園林建設(shè)工程有限公司 ****.060000 97.52 -- 0.0 -- 97.52
112 江蘇圣龍市政園林工程有限公司 ****.720000 98.09 -- 0.0 -- 98.09
113 江蘇晟宏建設(shè)有限公司 ****.120000 98.73 -- 0.0 -- 98.73
114 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.760000 98.79 -- 0.0 -- 98.79
115 江蘇蘇林建設(shè)有限公司 ****.220000 98.58 -- 0.0 -- 98.58
116 江蘇桃源綠化工程有限公司 ****.790000 99.39 -- 0.0 -- 99.39
117 江蘇天壹生態(tài)建設(shè)有限公司 ****.700000 99.7 -- 0.0 -- 99.70
118 江蘇通業(yè)建設(shè)工程有限公司 ****.330000 99.92 -- 0.0 -- 99.92
119 江蘇通運建設(shè)工程有限公司 ****.100000 99.38 -- 0.0 -- 99.38
120 江蘇溪南園林工程有限公司 ****.090000 97.47 -- 0.0 -- 97.47
121 江蘇星屹都建設(shè)工程有限公司 ****.980000 97.14 -- 0.0 -- 97.14
122 江蘇藝華園林建設(shè)有限公司 ****.170000 97.31 -- 0.0 -- 97.31
123 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 ****.340000 96.53 -- 0.0 -- 96.53
124 江蘇躍發(fā)建設(shè)工程有限公司 ****.730000 99.17 -- 0.0 -- 99.17
125 江蘇云之云建設(shè)工程有限公司 ****.330000 98.81 -- 0.0 -- 98.81
126 江蘇韻澤建設(shè)工程有限公司 ****.540000 97.8 -- 0.0 -- 97.80
127 江蘇澤冠建設(shè)有限公司 ****.040000 99.47 -- 0.0 -- 99.47
128 江蘇澤譽建設(shè)工程有限公司 ****.980000 98.28 -- 0.0 -- 98.28
129 江蘇釗意建設(shè)工程有限公司 ****.580000 98.2 -- 0.0 -- 98.20
130 江蘇周圈園林有限公司 ****.030000 98.25 -- 0.0 -- 98.25
131 江蘇宗麟建設(shè)有限公司 ****.100000 99.56 -- 0.0 -- 99.56
132 江西綠巨人生態(tài)環(huán)境股份有限公司 ****.930000 97.59 -- 0.0 -- 97.59
133 京譽生態(tài)建設(shè)有限公司 ****.190000 97.78 -- 0.0 -- 97.78
134 坤越建設(shè)工程有限公司 ****.230000 98.77 -- 0.0 -- 98.77
135 連云港久拓建設(shè)工程有限公司 ****.710000 87.91 -- 0.0 -- 87.91
136 綠藝建設(shè)集團有限公司 ****.610000 99.95 -- 0.0 -- 99.95
137 南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 ****.210000 98.99 -- 0.0 -- 98.99
138 南京濱尚園林工程有限公司 ****.750000 99.86 -- 0.0 -- 99.86
139 南京觀海建設(shè)工程有限公司 ****.140000 99.02 -- 0.0 -- 99.02
140 南京路苑園林綠化工程有限公司 ****.020000 99.63 -- 0.0 -- 99.63
141 南京麥浦園林景觀建設(shè)工程有限公司 ****.650000 99.38 -- 0.0 -- 99.38
142 南京茂富建設(shè)工程有限公司 ****.100000 99.81 -- 0.0 -- 99.81
143 南京松翠園林建設(shè)有限公司 ****.830000 99.35 -- 0.0 -- 99.35
144 南京星之圓建設(shè)有限公司 ****.990000 99.11 -- 0.0 -- 99.11
145 南京雨江園林科技有限公司 ****.500000 98.89 -- 0.0 -- 98.89
146 南京雨嵐生態(tài)建設(shè)集團有限公司 ****.070000 98.16 -- 0.0 -- 98.16
147 南京贊今生態(tài)建設(shè)有限公司 ****.450000 99.59 -- 0.0 -- 99.59
148 南京珍珠泉園林建設(shè)有限公司 ****.640000 99.65 -- 0.0 -- 99.65
149 南京中禹建設(shè)工程有限公司 ****.660000 98.69 -- 0.0 -- 98.69
150 青島綠地生態(tài)技術(shù)有限公司 ****.730000 97.7 -- 0.0 -- 97.70
151 三贏建設(shè)集團有限公司 ****.180000 98.3 -- 0.0 -- 98.30
152 山東信德水利工程有限公司 ****.580000 98.29 -- 0.0 -- 98.29
153 山西環(huán)宇建筑工程有限公司 ****.860000 97.41 -- 0.0 -- 97.41
154 陜西博迪建設(shè)工程有限公司 ****.760000 97.91 -- 0.0 -- 97.91
155 陜西輝耀建設(shè)工程有限公司 ****.790000 99.57 -- 0.0 -- 99.57
156 陜西萊泰建設(shè)工程有限公司 ****.860000 99.43 -- 0.0 -- 99.43
157 陜西瑤睿生態(tài)建設(shè)工程有限公司 ****.440000 97.5 -- 0.0 -- 97.50
158 陜西中嶺建設(shè)工程有限公司 ****.370000 99.33 -- 0.0 -- 99.33
159 紹興市第一園林工程有限公司 ****.630000 98.19 -- 0.0 -- 98.19
160 沭陽縣新河聯(lián)合花木工程有限公司 ****.670000 98.35 -- 0.0 -- 98.35
161 四川中宇建業(yè)建設(shè)有限公司 ****.800000 99.79 -- 0.0 -- 99.79
162 蘇州綠化建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.660000 97.6 -- 0.0 -- 97.60
163 蘇州市光福園林建設(shè)有限公司 ****.980000 98.47 -- 0.0 -- 98.47
164 蘇州吳林園林發(fā)展有限公司 ****.420000 97.23 -- 0.0 -- 97.23
165 宿遷市瑞祥園林工程有限公司 ****.150000 97.71 -- 0.0 -- 97.71
166 泰州磊陽建設(shè)工程有限公司 ****.830000 99.49 -- 0.0 -- 99.49
167 唐山宏偉城基生態(tài)建設(shè)有限公司 ****.410000 98.43 -- 0.0 -- 98.43
168 天堂鳥建設(shè)集團有限公司 ****.930000 97.88 -- 0.0 -- 97.88
169 萬昺集團有限公司 ****.720000 98.48 -- 0.0 -- 98.48
170 無錫潤華市政綠化有限公司 ****.420000 98.69 -- 0.0 -- 98.69
171 西安榮豐建設(shè)有限責(zé)任公司 ****.960000 99.9 -- 0.0 -- 99.90
172 相亭生態(tài)科技有限公司 ****.450000 98.84 -- 0.0 -- 98.84
173 鹽城智達建設(shè)工程有限公司 ****.180000 96.5 -- 0.0 -- 96.50
174 揚州三信建設(shè)工程有限公司 ****.710000 99.65 -- 0.0 -- 99.65
175 意景生態(tài)環(huán)境科技有限公司 ****.330000 99.87 -- 0.0 -- 99.87
176 禹舜建設(shè)集團有限公司 ****.870000 98.94 -- 0.0 -- 98.94
177 裕美華建設(shè)集團有限公司 ****.920000 97.62 -- 0.0 -- 97.62
178 浙江德誠環(huán)境建設(shè)有限公司 ****.330000 98.26 -- 0.0 -- 98.26
179 浙江華舟建設(shè)有限公司 ****.260000 98.55 -- 0.0 -- 98.55
180 浙江昕豐鼎建設(shè)工程有限公司 ****.870000 98.95 -- 0.0 -- 98.95
181 浙江新禾景觀工程有限公司 ****.050000 97.92 -- 0.0 -- 97.92
182 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 ****.310000 99.27 -- 0.0 -- 99.27
183 浙江卓正建設(shè)工程有限公司 ****.070000 98.5 -- 0.0 -- 98.50
184 中百福建設(shè)有限公司 ****.420000 95.7 -- 0.0 -- 95.70
185 中達豐集團有限公司 ****.240000 98.75 -- 0.0 -- 98.75
186 中科盛業(yè)建工有限公司 ****.400000 98.91 -- 0.0 -- 98.91
187 中龍茂林建設(shè)集團有限公司 ****.110000 98.64 -- 0.0 -- 98.64
188 中普建設(shè)集團有限公司 ****.620000 99.17 -- 0.0 -- 99.17
189 中蘇環(huán)境建設(shè)集團有限公司 ****.870000 99.59 -- 0.0 -- 99.59
190 卓成建設(shè)集團有限公司 ****.560000 97.64 -- 0.0 -- 97.64
191 淄博奧景園藝有限公司 ****.250000 98.16 -- 0.0 -- 98.16

6、擬確定中標(biāo)人:江蘇海藝建設(shè)工程有限公司
