香格里拉市納帕海流域美麗河湖項(xiàng)目城區(qū)管網(wǎng)完善工程-雨污分流改造工程(三期)設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)第三標(biāo)段、第四標(biāo)段、第五標(biāo)段合同公示
合同公示信息 | |||
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): | **** | 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 香格里拉市納帕海流域美麗河湖項(xiàng)目城區(qū)管網(wǎng)完善工程-雨污分流改造工程(三期)設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)第三標(biāo)段、第四標(biāo)段、第五標(biāo)段 |
標(biāo)段編號(hào): | ****002 | 標(biāo)段名稱: | 香格里拉市納帕海流域美麗河湖項(xiàng)目城區(qū)管網(wǎng)完善工程-雨污分流改造工程(三期)設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)第四標(biāo)段 |
招標(biāo)人: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
評(píng)標(biāo)方式: | 電子評(píng)標(biāo) | 中標(biāo)人: | 迪慶輝隆建筑工程有限公司//華森工程科技集團(tuán)有限公司 |
中標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 設(shè)計(jì)部分報(bào)價(jià)(下浮率):下浮20.5%;工程施工部分報(bào)價(jià)(下浮率):下浮1.50%; | 中標(biāo)工期: | 總工期60日歷天(含施工圖設(shè)計(jì)與施工工期,其中:設(shè)計(jì)周期 15日歷天、施工工期 45日歷天) |
項(xiàng)目經(jīng)理/總監(jiān): | 呂海 | ||
合同公示日期: | **** | ||
合同公示內(nèi)容: |
附件信息 | ||||||||||
合同附件: |
|