全國(guó) [切換]
關(guān)于我們

桃城區(qū)居民小區(qū)及周邊排水管網(wǎng)及海綿建設(shè)綜合改造項(xiàng)目施工(六標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示

河北衡水 2025-05-09
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開(kāi)放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情

招標(biāo)項(xiàng)目名稱:桃城區(qū)居民小區(qū)及周邊排水管網(wǎng)及海綿建設(shè)綜合改造項(xiàng)目施工

招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):****

公示編號(hào):****006001

公示名稱:桃城區(qū)居民小區(qū)及周邊排水管網(wǎng)及海綿建設(shè)綜合改造項(xiàng)目施工(六標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示

基本信息

標(biāo)段(包) 桃城區(qū)居民小區(qū)及周邊排水管網(wǎng)及海綿建設(shè)綜合改造項(xiàng)目施工(六標(biāo)段)
所屬行業(yè): 土木工程建筑業(yè) 所屬地區(qū): 桃城區(qū)
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: **** 09:00 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): 九安電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
公示開(kāi)始日期: **** 公示截止日期: ****

中標(biāo)候選人名單

排序 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 中標(biāo)候選人單位名稱 投標(biāo)價(jià)格(%) 評(píng)標(biāo)價(jià)格(%) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 工期
1 ****MA6AD1AN2U 中景永泰建設(shè)工程有限公司 89.73 89.73 合格 2025 年 12 月 31 日前完工
2 ****MA0A3A907L 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 88.59 88.59 合格 計(jì)劃竣工日期:****,其他:****前完工
3 ****618323 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 85.59 85.59 合格 ****前完工

中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名單

排序 中標(biāo)候選人單位名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 職稱 相關(guān)證書(shū)名稱 相關(guān)證書(shū)編號(hào)
1 中景永泰建設(shè)工程有限公司 魯利華 無(wú) 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) 川****2522
2 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄查看 工程師 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) 冀 ****
3 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 錢文遠(yuǎn) 工程師 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) 冀****3004

中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件

排序 中標(biāo)候選人單位名稱 響應(yīng)情況
1 中景永泰建設(shè)工程有限公司 滿足招標(biāo)文件要求
2 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 滿足招標(biāo)文件要求
3 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 滿足招標(biāo)文件要求

中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)

序號(hào) 中標(biāo)候選人單位名稱 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時(shí)間 合同簽訂金額
1 中景永泰建設(shè)工程有限公司 饒陽(yáng)縣**** 饒陽(yáng)縣**** **** 10:59:40 576779.16
2 中景永泰建設(shè)工程有限公司 趙各莊鎮(zhèn)道路硬化項(xiàng)目(五標(biāo)段) 淶水縣**** **** 10:14:40 ****.09
3 中景永泰建設(shè)工程有限公司 饒陽(yáng)縣**** 饒陽(yáng)縣**** **** 9:59:40 ****.87
4 中景永泰建設(shè)工程有限公司 阜城縣**** 阜城縣**** **** 10:14:40 ****.15
5 中景永泰建設(shè)工程有限公司 阜城縣**** 阜城縣**** **** 9:10:40 919963.22
6 中景永泰建設(shè)工程有限公司 2023年阜城縣**** 阜城縣**** **** 10:14:40 739590.6
7 中景永泰建設(shè)工程有限公司 2021年獻(xiàn)縣**** 獻(xiàn)縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室 **** 10:21:40 ****
8 中景永泰建設(shè)工程有限公司 阜城縣**** 阜城縣**** **** 9:14:40 ****
9 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 廣宗縣城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目(一期)新邢清線雨污分流工程一標(biāo)段 廣宗縣**** **** 10:33:23 ****.53
10 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 元氏縣城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程EPC設(shè)計(jì)施工總承包四標(biāo)段 元氏縣**** **** 10:33:23 ****.98
11 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 經(jīng)開(kāi)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施整治工程(智造產(chǎn)業(yè)園五標(biāo)段EPC) 河北元氏經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) **** 9:33:23 ****
12 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 鋪設(shè)第二污水廠至穎水河中水管網(wǎng)項(xiàng)目二標(biāo)段 河北行唐經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) **** 10:33:23 ****.8

中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)

序號(hào) 中標(biāo)候選人單位名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時(shí)間 合同簽訂金額
1 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄查看 經(jīng)開(kāi)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施整治工程(智造產(chǎn)業(yè)園五標(biāo)段EPC) 河北元氏經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) **** 9:33:23 ****

所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況

無(wú)

所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況

序號(hào) 單位名稱 評(píng)委4 評(píng)委3 評(píng)委2 評(píng)委1 評(píng)委5
1 衡玖建設(shè)工程有限公司 85.3 63.8 80.5 81.9 88.7
2 衡水鼎峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 86.3 81.8 82.1 85.9 91.8
3 衡水阜強(qiáng)房屋建筑工程有限公司 84.9 84.5 83.4 81.9 89.8
4 衡水金億嘉建設(shè)工程有限公司 85.9 83.7 82.2 82.3 92.1
5 衡水運(yùn)朋路橋工程有限公司 84.8 75.2 80.9 85.2 88.6
6 衡水中誠(chéng)市政工程有限公司 85.4 60.7 79.5 81.9 88.5
7 石家莊建工集團(tuán)有限公司 86.8 87.3 93 82.5 96
8 熙鴻(河北)建設(shè)工程有限公司 85 63.4 79.5 82 88.5
9 河海建設(shè)集團(tuán)有限公司 82.3 81.8 82.6 82 90.4
10 河南靖辰水利工程有限公司 82.9 63.2 79.6 82.4 87.5
11 河南樹(shù)巖建設(shè)工程有限公司 86 62.6 80.1 81.9 88.2
12 河南寶業(yè)建設(shè)工程有限公司 85.3 62.1 79 82.2 89.1
13 河北飛榮建筑工程有限公司 84.9 82.4 82.4 81.9 92.3
14 河北颶風(fēng)建筑工程有限公司 85.3 77 81.7 81.8 91.7
15 河北超卓建設(shè)工程有限公司 86.4 65.7 83.1 82.3 90.3
16 河北茂凌建筑工程有限公司 79.7 62.1 78.8 81.8 87.5
17 河北福申建筑工程有限公司 86.7 64.2 81 82.7 88.8
18 河北省武強(qiáng)縣第一建筑工程有限公司 82.7 64.3 78.9 82.2 88.7
19 河北璟煌建筑工程有限公司 86.9 88.4 85.1 82.5 93.7
20 河北瑞宗建設(shè)工程有限公司 85.1 81.5 83.2 81.8 90.6
21 河北洋溪建筑工程有限公司 86.5 64 80.3 81.2 90.4
22 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 86.1 87.7 87.6 83 94.7
23 河北昆泰建設(shè)工程有限公司 87.2 83.1 82.3 82.2 89.8
24 河北方陽(yáng)建筑工程有限公司 85.4 65.1 80.3 81.8 90.5
25 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 86.7 83.3 83.5 81.8 93
26 河北成昊建筑工程有限公司 82.8 64.1 80.5 82.7 88
27 河北恒環(huán)建筑工程有限公司 86.4 83 82.9 81.7 91.8
28 河北恒業(yè)建筑工程有限公司 12 13.5 12.8 82.8 13.5
29 河北平祥建設(shè)工程有限公司 85.5 86 89.96 81.9 94
30 河北展馳建設(shè)工程有限公司 86.9 84.6 83.4 83.5 93.4
31 河北乾晟市政工程有限公司 83.6 68.6 80.5 82.7 88.7
32 河北久泰市政工程有限公司 82.9 62.5 79.6 81.9 89.9
33 河北世拓建設(shè)有限公司 82.8 64.2 81.1 82.7 88.8
34 河北三筑建筑工程有限公司 85.3 69 82.8 82.1 91.9
35 山西昕源建設(shè)工程有限公司 85.9 64 79.3 81.4 89.1
36 山西揚(yáng)盛建筑工程有限公司 82.2 63 79.2 81.9 88.9
37 山東富泰建設(shè)工程有限公司 86 62.5 80.8 82.7 89.3
38 山東同暉建設(shè)工程有限公司 85.5 87.2 93.4 81.2 95.9
39 山東卓誠(chéng)建設(shè)有限公司 85.9 86.4 88 82.4 94.3
40 山東中星安裝工程有限公司 86.3 63.3 81.2 82.1 89.3
41 天元乾程建設(shè)有限公司 86.6 63.4 78.5 83.6 88.6
42 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 85.5 85.6 86 82.9 93.2
43 坤鵬志遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 86.4 83 81.8 82.6 92
44 四川祥居建設(shè)工程有限公司 85.8 64.4 79.4 82.1 87.4
45 唐山怡景市政園林綠化工程有限公司 85.3 77.2 81 82.3 89.7
46 唐山市惠俊建設(shè)工程有限公司 85.5 63.3 79.9 81.5 90.2
47 吉銳建設(shè)集團(tuán)有限公司 85.8 82.6 82.3 82.2 93
48 中景永泰建設(shè)工程有限公司 85.4 82 81.9 82.1 92.6
49 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 82.7 78.1 82 82.5 89.8
50 中振建設(shè)有限公司 79.9 54.2 77.4 82.5 87
51 中凱天華建設(shè)工程有限公司 81.8 63.2 79.8 82.3 88.4
52 中冀宇軒建設(shè)工程有限公司 86.4 64.5 80.4 82.2 90.2
53 中億千盛建筑工程有限公司 86 84.5 82.5 82 91.9

所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況

序號(hào) 單位名稱 報(bào)價(jià)得分 總得分
1 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 68.70 95.81
2 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 68.13 94.75
3 中景永泰建設(shè)工程有限公司 68.25 94.46
4 衡水金億嘉建設(shè)工程有限公司 68.03 94.37
5 山東同暉建設(shè)工程有限公司 66.94 94.3
6 河海建設(shè)集團(tuán)有限公司 68.37 94.28
7 中億千盛建筑工程有限公司 67.29 93.67
8 河北瑞宗建設(shè)工程有限公司 67.46 93.56
9 衡水鼎峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 66.79 93.24
10 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 66.18 93.16
11 石家莊建工集團(tuán)有限公司 65.39 93.07
12 河北昆泰建設(shè)工程有限公司 66.67 93
13 坤鵬志遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 66.35 92.67
14 河南樹(shù)巖建設(shè)工程有限公司 68.03 92.66
15 衡水阜強(qiáng)房屋建筑工程有限公司 66.31 92.62
16 衡水中誠(chéng)市政工程有限公司 68.05 92.58
17 河北飛榮建筑工程有限公司 66.30 92.5
18 河北恒環(huán)建筑工程有限公司 65.95 92.33
19 河北颶風(fēng)建筑工程有限公司 66.50 92.32
20 河北璟煌建筑工程有限公司 65.36 92.32
21 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 66.57 92.24
22 河北平祥建設(shè)工程有限公司 65.23 92.24
23 山東中星安裝工程有限公司 67.12 92.03
24 河北成昊建筑工程有限公司 67.35 91.99
25 吉銳建設(shè)集團(tuán)有限公司 65.62 91.95
26 衡水運(yùn)朋路橋工程有限公司 66.16 91.81
27 唐山怡景市政園林綠化工程有限公司 65.96 91.66
28 唐山市惠俊建設(shè)工程有限公司 66.84 91.63
29 熙鴻(河北)建設(shè)工程有限公司 66.76 91.43
30 衡玖建設(shè)工程有限公司 66.47 91.25
31 山東富泰建設(shè)工程有限公司 66.36 91.21
32 山東卓誠(chéng)建設(shè)有限公司 64.22 91.21
33 中冀宇軒建設(shè)工程有限公司 66.15 91.14
34 河北展馳建設(shè)工程有限公司 64.24 90.92
35 河北超卓建設(shè)工程有限公司 65.15 90.47
36 四川祥居建設(shè)工程有限公司 65.75 90.46
37 河北三筑建筑工程有限公司 65.02 90.46
38 中振建設(shè)有限公司 66.74 90.37
39 河北福申建筑工程有限公司 64.98 90.06
40 河北洋溪建筑工程有限公司 65.13 90.04
41 天元乾程建設(shè)有限公司 65.07 89.88
42 河北世拓建設(shè)有限公司 64.94 89.67
43 河南寶業(yè)建設(shè)工程有限公司 64.92 89.56
44 河北省武強(qiáng)縣第一建筑工程有限公司 64.90 89.46
45 中凱天華建設(shè)工程有限公司 64.91 89.41
46 河北乾晟市政工程有限公司 64.23 89.24
47 河北方陽(yáng)建筑工程有限公司 64.26 89.22
48 河北茂凌建筑工程有限公司 64.89 89.11
49 山西昕源建設(shè)工程有限公司 64.26 89.01
50 河北久泰市政工程有限公司 64.25 88.83
51 河南靖辰水利工程有限公司 64.23 88.74
52 山西揚(yáng)盛建筑工程有限公司 64.24 88.73
53 河北恒業(yè)建筑工程有限公司 0 8.08

否決投標(biāo)單位及理由

單位名稱:河北恒業(yè)建筑工程有限公司,評(píng)審步驟:技術(shù)標(biāo)暗標(biāo),未通過(guò)原因:評(píng)審項(xiàng):1、施工部署及現(xiàn)場(chǎng)平...不通過(guò)原因:技術(shù)暗標(biāo)出現(xiàn)彩色圖表; 單位名稱:晟川工程技術(shù)有限公司,評(píng)審步驟:初步評(píng)審,未通過(guò)原因:未提供法人及企業(yè)分管副經(jīng)理的安全生產(chǎn)考核合格證書(shū);

提出異議渠道和方式

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看 聯(lián)系人:李翠紅 聯(lián)系方式:****

全部投標(biāo)單位

河北瑞宗建設(shè)工程有限公司;衡水金億嘉建設(shè)工程有限公司;唐山市****

法律法規(guī)、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容

\

聯(lián)系方式

招標(biāo)人: 點(diǎn)擊登錄查看 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系人: 點(diǎn)擊登錄查看 聯(lián)系人: 李翠紅
地址: 衡水市**** 地址: 石家莊市橋西區(qū)莊家金融大廈29層
電話: **** 電話: ****
電子郵箱: / 電子郵箱: /

其他公示內(nèi)容

基本信息

標(biāo)段(包) 桃城區(qū)居民小區(qū)及周邊排水管網(wǎng)及海綿建設(shè)綜合改造項(xiàng)目施工(六標(biāo)段)
所屬行業(yè): 土木工程建筑業(yè) 所屬地區(qū): 桃城區(qū)
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: **** 09:00 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): 九安電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
公示開(kāi)始日期: **** 公示截止日期: ****

中標(biāo)候選人名單

排序 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 中標(biāo)候選人單位名稱 投標(biāo)價(jià)格(%) 評(píng)標(biāo)價(jià)格(%) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 工期
1 ****MA6AD1AN2U 中景永泰建設(shè)工程有限公司 89.73 89.73 合格 2025 年 12 月 31 日前完工
2 ****MA0A3A907L 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 88.59 88.59 合格 計(jì)劃竣工日期:****,其他:****前完工
3 ****618323 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 85.59 85.59 合格 ****前完工

中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名單

排序 中標(biāo)候選人單位名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 職稱 相關(guān)證書(shū)名稱 相關(guān)證書(shū)編號(hào)
1 中景永泰建設(shè)工程有限公司 魯利華 無(wú) 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) 川****2522
2 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄查看 工程師 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) 冀 ****
3 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 錢文遠(yuǎn) 工程師 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) 冀****3004

中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件

排序 中標(biāo)候選人單位名稱 響應(yīng)情況
1 中景永泰建設(shè)工程有限公司 滿足招標(biāo)文件要求
2 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 滿足招標(biāo)文件要求
3 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 滿足招標(biāo)文件要求

中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)

序號(hào) 中標(biāo)候選人單位名稱 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時(shí)間 合同簽訂金額
1 中景永泰建設(shè)工程有限公司 饒陽(yáng)縣**** 饒陽(yáng)縣**** **** 10:59:40 576779.16
2 中景永泰建設(shè)工程有限公司 趙各莊鎮(zhèn)道路硬化項(xiàng)目(五標(biāo)段) 淶水縣**** **** 10:14:40 ****.09
3 中景永泰建設(shè)工程有限公司 饒陽(yáng)縣**** 饒陽(yáng)縣**** **** 9:59:40 ****.87
4 中景永泰建設(shè)工程有限公司 阜城縣**** 阜城縣**** **** 10:14:40 ****.15
5 中景永泰建設(shè)工程有限公司 阜城縣**** 阜城縣**** **** 9:10:40 919963.22
6 中景永泰建設(shè)工程有限公司 2023年阜城縣**** 阜城縣**** **** 10:14:40 739590.6
7 中景永泰建設(shè)工程有限公司 2021年獻(xiàn)縣**** 獻(xiàn)縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室 **** 10:21:40 ****
8 中景永泰建設(shè)工程有限公司 阜城縣**** 阜城縣**** **** 9:14:40 ****
9 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 廣宗縣城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目(一期)新邢清線雨污分流工程一標(biāo)段 廣宗縣**** **** 10:33:23 ****.53
10 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 元氏縣城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程EPC設(shè)計(jì)施工總承包四標(biāo)段 元氏縣**** **** 10:33:23 ****.98
11 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 經(jīng)開(kāi)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施整治工程(智造產(chǎn)業(yè)園五標(biāo)段EPC) 河北元氏經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) **** 9:33:23 ****
12 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 鋪設(shè)第二污水廠至穎水河中水管網(wǎng)項(xiàng)目二標(biāo)段 河北行唐經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) **** 10:33:23 ****.8

中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)

序號(hào) 中標(biāo)候選人單位名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時(shí)間 合同簽訂金額
1 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄查看 經(jīng)開(kāi)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施整治工程(智造產(chǎn)業(yè)園五標(biāo)段EPC) 河北元氏經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) **** 9:33:23 ****

所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況

無(wú)

所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況

序號(hào) 單位名稱 評(píng)委4 評(píng)委3 評(píng)委2 評(píng)委1 評(píng)委5
1 衡玖建設(shè)工程有限公司 85.3 63.8 80.5 81.9 88.7
2 衡水鼎峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 86.3 81.8 82.1 85.9 91.8
3 衡水阜強(qiáng)房屋建筑工程有限公司 84.9 84.5 83.4 81.9 89.8
4 衡水金億嘉建設(shè)工程有限公司 85.9 83.7 82.2 82.3 92.1
5 衡水運(yùn)朋路橋工程有限公司 84.8 75.2 80.9 85.2 88.6
6 衡水中誠(chéng)市政工程有限公司 85.4 60.7 79.5 81.9 88.5
7 石家莊建工集團(tuán)有限公司 86.8 87.3 93 82.5 96
8 熙鴻(河北)建設(shè)工程有限公司 85 63.4 79.5 82 88.5
9 河海建設(shè)集團(tuán)有限公司 82.3 81.8 82.6 82 90.4
10 河南靖辰水利工程有限公司 82.9 63.2 79.6 82.4 87.5
11 河南樹(shù)巖建設(shè)工程有限公司 86 62.6 80.1 81.9 88.2
12 河南寶業(yè)建設(shè)工程有限公司 85.3 62.1 79 82.2 89.1
13 河北飛榮建筑工程有限公司 84.9 82.4 82.4 81.9 92.3
14 河北颶風(fēng)建筑工程有限公司 85.3 77 81.7 81.8 91.7
15 河北超卓建設(shè)工程有限公司 86.4 65.7 83.1 82.3 90.3
16 河北茂凌建筑工程有限公司 79.7 62.1 78.8 81.8 87.5
17 河北福申建筑工程有限公司 86.7 64.2 81 82.7 88.8
18 河北省武強(qiáng)縣第一建筑工程有限公司 82.7 64.3 78.9 82.2 88.7
19 河北璟煌建筑工程有限公司 86.9 88.4 85.1 82.5 93.7
20 河北瑞宗建設(shè)工程有限公司 85.1 81.5 83.2 81.8 90.6
21 河北洋溪建筑工程有限公司 86.5 64 80.3 81.2 90.4
22 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 86.1 87.7 87.6 83 94.7
23 河北昆泰建設(shè)工程有限公司 87.2 83.1 82.3 82.2 89.8
24 河北方陽(yáng)建筑工程有限公司 85.4 65.1 80.3 81.8 90.5
25 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 86.7 83.3 83.5 81.8 93
26 河北成昊建筑工程有限公司 82.8 64.1 80.5 82.7 88
27 河北恒環(huán)建筑工程有限公司 86.4 83 82.9 81.7 91.8
28 河北恒業(yè)建筑工程有限公司 12 13.5 12.8 82.8 13.5
29 河北平祥建設(shè)工程有限公司 85.5 86 89.96 81.9 94
30 河北展馳建設(shè)工程有限公司 86.9 84.6 83.4 83.5 93.4
31 河北乾晟市政工程有限公司 83.6 68.6 80.5 82.7 88.7
32 河北久泰市政工程有限公司 82.9 62.5 79.6 81.9 89.9
33 河北世拓建設(shè)有限公司 82.8 64.2 81.1 82.7 88.8
34 河北三筑建筑工程有限公司 85.3 69 82.8 82.1 91.9
35 山西昕源建設(shè)工程有限公司 85.9 64 79.3 81.4 89.1
36 山西揚(yáng)盛建筑工程有限公司 82.2 63 79.2 81.9 88.9
37 山東富泰建設(shè)工程有限公司 86 62.5 80.8 82.7 89.3
38 山東同暉建設(shè)工程有限公司 85.5 87.2 93.4 81.2 95.9
39 山東卓誠(chéng)建設(shè)有限公司 85.9 86.4 88 82.4 94.3
40 山東中星安裝工程有限公司 86.3 63.3 81.2 82.1 89.3
41 天元乾程建設(shè)有限公司 86.6 63.4 78.5 83.6 88.6
42 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 85.5 85.6 86 82.9 93.2
43 坤鵬志遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 86.4 83 81.8 82.6 92
44 四川祥居建設(shè)工程有限公司 85.8 64.4 79.4 82.1 87.4
45 唐山怡景市政園林綠化工程有限公司 85.3 77.2 81 82.3 89.7
46 唐山市惠俊建設(shè)工程有限公司 85.5 63.3 79.9 81.5 90.2
47 吉銳建設(shè)集團(tuán)有限公司 85.8 82.6 82.3 82.2 93
48 中景永泰建設(shè)工程有限公司 85.4 82 81.9 82.1 92.6
49 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 82.7 78.1 82 82.5 89.8
50 中振建設(shè)有限公司 79.9 54.2 77.4 82.5 87
51 中凱天華建設(shè)工程有限公司 81.8 63.2 79.8 82.3 88.4
52 中冀宇軒建設(shè)工程有限公司 86.4 64.5 80.4 82.2 90.2
53 中億千盛建筑工程有限公司 86 84.5 82.5 82 91.9

所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況

序號(hào) 單位名稱 報(bào)價(jià)得分 總得分
1 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 68.70 95.81
2 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 68.13 94.75
3 中景永泰建設(shè)工程有限公司 68.25 94.46
4 衡水金億嘉建設(shè)工程有限公司 68.03 94.37
5 山東同暉建設(shè)工程有限公司 66.94 94.3
6 河海建設(shè)集團(tuán)有限公司 68.37 94.28
7 中億千盛建筑工程有限公司 67.29 93.67
8 河北瑞宗建設(shè)工程有限公司 67.46 93.56
9 衡水鼎峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 66.79 93.24
10 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 66.18 93.16
11 石家莊建工集團(tuán)有限公司 65.39 93.07
12 河北昆泰建設(shè)工程有限公司 66.67 93
13 坤鵬志遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 66.35 92.67
14 河南樹(shù)巖建設(shè)工程有限公司 68.03 92.66
15 衡水阜強(qiáng)房屋建筑工程有限公司 66.31 92.62
16 衡水中誠(chéng)市政工程有限公司 68.05 92.58
17 河北飛榮建筑工程有限公司 66.30 92.5
18 河北恒環(huán)建筑工程有限公司 65.95 92.33
19 河北颶風(fēng)建筑工程有限公司 66.50 92.32
20 河北璟煌建筑工程有限公司 65.36 92.32
21 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 66.57 92.24
22 河北平祥建設(shè)工程有限公司 65.23 92.24
23 山東中星安裝工程有限公司 67.12 92.03
24 河北成昊建筑工程有限公司 67.35 91.99
25 吉銳建設(shè)集團(tuán)有限公司 65.62 91.95
26 衡水運(yùn)朋路橋工程有限公司 66.16 91.81
27 唐山怡景市政園林綠化工程有限公司 65.96 91.66
28 唐山市惠俊建設(shè)工程有限公司 66.84 91.63
29 熙鴻(河北)建設(shè)工程有限公司 66.76 91.43
30 衡玖建設(shè)工程有限公司 66.47 91.25
31 山東富泰建設(shè)工程有限公司 66.36 91.21
32 山東卓誠(chéng)建設(shè)有限公司 64.22 91.21
33 中冀宇軒建設(shè)工程有限公司 66.15 91.14
34 河北展馳建設(shè)工程有限公司 64.24 90.92
35 河北超卓建設(shè)工程有限公司 65.15 90.47
36 四川祥居建設(shè)工程有限公司 65.75 90.46
37 河北三筑建筑工程有限公司 65.02 90.46
38 中振建設(shè)有限公司 66.74 90.37
39 河北福申建筑工程有限公司 64.98 90.06
40 河北洋溪建筑工程有限公司 65.13 90.04
41 天元乾程建設(shè)有限公司 65.07 89.88
42 河北世拓建設(shè)有限公司 64.94 89.67
43 河南寶業(yè)建設(shè)工程有限公司 64.92 89.56
44 河北省武強(qiáng)縣第一建筑工程有限公司 64.90 89.46
45 中凱天華建設(shè)工程有限公司 64.91 89.41
46 河北乾晟市政工程有限公司 64.23 89.24
47 河北方陽(yáng)建筑工程有限公司 64.26 89.22
48 河北茂凌建筑工程有限公司 64.89 89.11
49 山西昕源建設(shè)工程有限公司 64.26 89.01
50 河北久泰市政工程有限公司 64.25 88.83
51 河南靖辰水利工程有限公司 64.23 88.74
52 山西揚(yáng)盛建筑工程有限公司 64.24 88.73
53 河北恒業(yè)建筑工程有限公司 0 8.08

否決投標(biāo)單位及理由

單位名稱:河北恒業(yè)建筑工程有限公司,評(píng)審步驟:技術(shù)標(biāo)暗標(biāo),未通過(guò)原因:評(píng)審項(xiàng):1、施工部署及現(xiàn)場(chǎng)平...不通過(guò)原因:技術(shù)暗標(biāo)出現(xiàn)彩色圖表; 單位名稱:晟川工程技術(shù)有限公司,評(píng)審步驟:初步評(píng)審,未通過(guò)原因:未提供法人及企業(yè)分管副經(jīng)理的安全生產(chǎn)考核合格證書(shū);

提出異議渠道和方式

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看 聯(lián)系人:李翠紅 聯(lián)系方式:****

全部投標(biāo)單位

河北瑞宗建設(shè)工程有限公司;衡水金億嘉建設(shè)工程有限公司;唐山市****

法律法規(guī)、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容

\

聯(lián)系方式

招標(biāo)人: 點(diǎn)擊登錄查看 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系人: 點(diǎn)擊登錄查看 聯(lián)系人: 李翠紅
地址: 衡水市**** 地址: 石家莊市橋西區(qū)莊家金融大廈29層
電話: **** 電話: ****
電子郵箱: / 電子郵箱: /

其他公示內(nèi)容

關(guān)注乙方寶服務(wù)號(hào),實(shí)時(shí)查看招標(biāo)信息>>
中標(biāo)信息推薦
模擬toast