一、項(xiàng)目概述
三、商務(wù)需求
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目名稱(chēng):點(diǎn)擊登錄查看車(chē)輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)采購(gòu)
采購(gòu)單位:點(diǎn)擊登錄查看
所屬區(qū)域:巴彥淖爾市本級(jí)
預(yù)算金額(元):14,365.00
項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間:**** 11:16:58
采購(gòu)人聯(lián)系方式:點(diǎn)擊登錄查看 ****
采購(gòu)計(jì)劃備案書(shū)/批準(zhǔn)書(shū)編號(hào):烏中政采計(jì)劃[2025]01093
采購(gòu)方式:電子賣(mài)場(chǎng)(定點(diǎn)服務(wù))
二、需求明細(xì)編號(hào) | 項(xiàng)目需求 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 |
---|---|---|---|
1 | 缸套 | 1 | 組 |
2 | 活塞 | 1 | 組 |
3 | 環(huán) | 1 | 組 |
4 | 大修包 | 1 | 套 |
5 | 氣門(mén)(進(jìn)) | 8 | 根 |
6 | 氣門(mén)(排) | 8 | 根 |
7 | 挺柱 | 16 | 個(gè) |
8 | 搖臂 | 16 | 個(gè) |
9 | 大瓦 | 1 | 組 |
10 | 小瓦 | 1 | 組 |
11 | 凸輪軸(進(jìn)) | 1 | 根 |
12 | 凸輪軸(排) | 1 | 根 |
13 | 下缸套 | 1 | 次 |
14 | 發(fā)電機(jī)皮帶 | 1 | 根 |
15 | 發(fā)電機(jī)機(jī)爪墊 | 2 | 個(gè) |
16 | 機(jī)油 | 1 | 桶 |
17 | 機(jī)油(?。?/td> | 2 | 桶 |
18 | 機(jī)濾 | 1 | 個(gè) |
19 | 空濾 | 1 | 個(gè) |
20 | 工時(shí)費(fèi) | 1 | 次 |
21 | 前輪軸承 | 1 | 盤(pán) |
編號(hào) | 需求內(nèi)容 |
---|---|
四、報(bào)價(jià)明細(xì)
成交供應(yīng)商:烏拉特中旗華晨汽車(chē)維修中心
成交金額:14365.00,大寫(xiě)(人民幣):壹萬(wàn)肆仟叁佰陸拾伍元整。
名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商報(bào)價(jià)(元) | 是否中標(biāo) | |
---|---|---|---|---|---|
缸套 | 1 | 組 | 480.00 | 是 | |
活塞 | 1 | 組 | 870.00 | 是 | |
環(huán) | 1 | 組 | 780.00 | 是 | |
大修包 | 1 | 套 | 850.00 | 是 | |
氣門(mén)(進(jìn)) | 8 | 根 | 400.00 | 是 | |
氣門(mén)(排) | 8 | 根 | 440.00 | 是 | |
挺柱 | 16 | 個(gè) | 960.00 | 是 | |
搖臂 | 16 | 個(gè) | 1,200.00 | 是 | |
大瓦 | 1 | 組 | 450.00 | 是 | |
小瓦 | 1 | 組 | 480.00 | 是 | |
凸輪軸(進(jìn)) | 1 | 根 | 1,350.00 | 是 | |
凸輪軸(排) | 1 | 根 | 1,200.00 | 是 | |
下缸套 | 1 | 次 | 600.00 | 是 | |
發(fā)電機(jī)皮帶 | 1 | 根 | 180.00 | 是 | |
發(fā)電機(jī)機(jī)爪墊 | 2 | 個(gè) | 760.00 | 是 | |
機(jī)油 | 1 | 桶 | 450.00 | 是 | |
機(jī)油(?。?/td> | 2 | 桶 | 240.00 | 是 | |
機(jī)濾 | 1 | 個(gè) | 45.00 | 是 | |
空濾 | 1 | 個(gè) | 80.00 | 是 | |
工時(shí)費(fèi) | 1 | 次 | 2,000.00 | 是 | |
前輪軸承 | 1 | 盤(pán) | 550.00 | 是 |
采購(gòu)單位:點(diǎn)擊登錄查看
****