全國 [切換]
關于我們

生態(tài)環(huán)境管護公司標識、標牌等加工定作服務項目

黑龍江大慶 2025-05-09
下文中“***”為隱藏內容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內容詳情
招標投標項目名稱:生態(tài)環(huán)境管護公司標識、標牌等加工定作服務項目
招標人:點擊登錄查看
招標代理機構:點擊登錄查看
開標日期:**** 09:00:00
評標時間:**** 11:29:44
評標結果:
投標人 標段 標段報價(元) 技術分 商務分 價格分 評標總分 排名 備注
大慶市鑫垚鑫科技開發(fā)有限公司 標段一:生態(tài)環(huán)境管護公司標識、標牌等加工定作服務項目 10 14.4 22.8714 52 89.2714 1
大慶市東蕾橡膠制品有限公司 標段一:生態(tài)環(huán)境管護公司標識、標牌等加工定作服務項目 9 12.9429 22.9143 50 85.8572 2
大慶訊達成石油科技有限公司 標段一:生態(tài)環(huán)境管護公司標識、標牌等加工定作服務項目 13.7 11.1429 20.1857 52.8 84.1286 3
北京尚非國際品牌管理有限公司 標段一:生態(tài)環(huán)境管護公司標識、標牌等加工定作服務項目 15 9.4571 17.7143 51.5 78.6714 4
大慶嘉榮科技有限公司 標段一:生態(tài)環(huán)境管護公司標識、標牌等加工定作服務項目 4 18.2143 19.6571 40 77.8714 5
河北澤恒電力設備有限公司 標段一:生態(tài)環(huán)境管護公司標識、標牌等加工定作服務項目 11 10.5857 12.1143 54 76.7 6
大慶裕民石油技術開發(fā)有限公司 標段一:生態(tài)環(huán)境管護公司標識、標牌等加工定作服務項目 3 8.7429 8.6714 38 55.4143 7
大慶祥安物業(yè)管理有限公司 標段一:生態(tài)環(huán)境管護公司標識、標牌等加工定作服務項目 5 7.5857 3.2 42 52.7857 8
大慶市通達業(yè)泰科技有限公司 標段一:生態(tài)環(huán)境管護公司標識、標牌等加工定作服務項目 33 7.8143 8.1 33.5 49.4143 9
聯(lián)系人:點擊登錄查看
電話:****
公示日期:**** 15:52:54 至 **** 23:59:59
關注乙方寶服務號,實時查看招標信息>>
模擬toast