一、項(xiàng)目名稱:武城縣****
二、招標(biāo)項(xiàng)目編號:****
三、招標(biāo)公告發(fā)布日期:****
四、開標(biāo)時間:****09時30分
五、招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
六、中標(biāo)情況:
中標(biāo)候選人排序 | 單位名稱 | 資質(zhì)等級 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 證書名稱 | 工期(日歷天) | 投標(biāo)報(bào)價(元) |
證書編號 | ||||||
一 | 濟(jì)南建設(shè)設(shè)備安裝有限責(zé)任公司 | 電力工程施工總承包貳級、建筑工程施工總承包貳級、機(jī)電工程施工總承包貳級、承壓類特種設(shè)備安裝、修理、改造GC1、承壓類特種設(shè)備安裝、修理、改造GB2、鍋爐安裝(含修理、改造)(A)許可證 | 張宏建 | 一級建造師注冊證書 | 300 | ****.00 |
魯****1209 | ||||||
二 | 盛鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 | 電力工程施工總承包貳級、建筑工程施工總承包貳級、機(jī)電工程施工總承包貳級、承壓類特種設(shè)備安裝、修理、改造GC1、承壓類特種設(shè)備安裝、修理、改造GB2、鍋爐安裝(含修理、改造)(A)許可證 | 馬燕茹 | 一級建造師注冊證書 | 300 | ****.44 |
魯****6251 | ||||||
三 | 山東高速德建建筑科技股份有限公司 | 電力工程施工總承包貳級、建筑工程施工總承包貳級、機(jī)電工程施工總承包貳級、承壓類特種設(shè)備安裝、修理、改造GC1、承壓類特種設(shè)備安裝、修理、改造GB2、鍋爐安裝(含修理、改造)(A)許可證 | 張志超 | 一級建造師注冊證書 | 300 | ****.00 |
魯****0552 |
七、預(yù)中標(biāo)候選人項(xiàng)目班子成員表:
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 |
張宏建 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯****1209 | 一級建造師 |
李娜 | 安裝技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯****420 | 高級工程師 |
王金虎 | 土建技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯****661 | 高級工程師 |
徐化超 | 采購負(fù)責(zé)人 | 魯****892 | 中級工程師 |
韓沂宏 | 資料員 | ****69 | 資料員 |
胡敏 | 質(zhì)量員 | ****57 | 質(zhì)量員 |
劉稔澤 | 質(zhì)量員 | ****17 | 質(zhì)量員 |
李湘玉 | 造價員 | 建【造】****73 | 二級造價工程師 |
劉娜 | 勞務(wù)員 | ****63 | 勞務(wù)員 |
潘福朋 | 施工員 | ****68 | 施工員 |
劉書金 | 施工員 | ****54 | 施工員 |
劉峰 | 施工員 | ****85 | 施工員 |
王雍順 | 材料員 | ****27 | 材料員 |
吳鵬飛 | 機(jī)械員 | ****20 | 機(jī)械員 |
張尚樞 | 安全員 | 魯建安C3**** | 安全員 |
劉健平 | 安全員 | 魯建安C3**** | 安全員 |
田慶馬龍 | 安全員 | 魯建安C3**** | 安全員 |
八、評審結(jié)果:
投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價分 | 技術(shù)標(biāo)評分 | 技術(shù) 標(biāo)得分 | 總分 | 名次 | ||||||
評 委 一 | 評 委 二 | 評 委 三 | 評 委 四 | 評 委 五 | 評 委 六 | 評 委 七 | |||||
濟(jì)南建設(shè)設(shè)備安裝有限責(zé)任公司 | 69.86 | 27.00 | 25.77 | 24.60 | 25.40 | 26.00 | 26.40 | 25.00 | 25.74 | 95.60 | 1 |
盛鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 | 69.97 | 23.70 | 25.66 | 23.30 | 22.30 | 21.90 | 22.60 | 22.00 | 23.07 | 93.04 | 2 |
山東高速德建建筑科技股份有限公司 | 69.96 | 24.80 | 21.59 | 22.00 | 23.20 | 23.60 | 22.60 | 23.00 | 22.97 | 92.93 | 3 |
山東省顯通安裝有限公司 | 69.96 | 23.60 | 24.21 | 21.80 | 22.30 | 23.50 | 22.90 | 16.00 | 22.04 | 92.00 | 4 |
信邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 69.98 | 22.00 | 21.24 | 20.60 | 20.40 | 21.00 | 21.20 | 14.00 | 20.06 | 90.04 | 5 |
九、聯(lián)系方式:
1.招 標(biāo) 人:點(diǎn)擊登錄查看
地 址:武城縣****
聯(lián) 系 人:點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系方式:0534-6651008
2.代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看
地 址:武城縣****
聯(lián) 系 人:周先生
聯(lián)系方式:****、****
十、公示期限:****至****
十一、監(jiān)督機(jī)構(gòu):武城縣發(fā)展和改革局
監(jiān)督電話:****
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。
發(fā)布人:點(diǎn)擊登錄查看
發(fā)布時間 :****