八巨鎮(zhèn)玉民村村內(nèi)主要河道清理
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: 鹽城市****
項(xiàng)目狀態(tài) 已成交
公告日期 ****
交易品種: 涉農(nóng)資金項(xiàng)目
項(xiàng)目類型: 環(huán)境整治 河道清淤
預(yù)算金額: 54000.00元
最高限價(jià): 54000.00元
聯(lián)系方式: 李 雷(****)
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 八巨鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 玉民村 |
組別 | -- | 登記日期 | **** |
項(xiàng)目類型 | 環(huán)境整治 河道清淤 | ||
預(yù)算總額 | 54000.00元 | ||
資金來(lái)源 | 其他 | ||
項(xiàng)目周期 | 10天 | ||
項(xiàng)目描述 | 一、1.玉民伏堆河、全長(zhǎng)2.5公里、寬6米、每米10元、計(jì)25000元;2.橫心河全長(zhǎng)1.2公里、寬6米、每米10元、計(jì)12000元;3.界址河全長(zhǎng)1.3公里、寬5米、每米10元、計(jì)13000元;4.七組唐廣明屋后河溝清理約1000米,每米2元、計(jì)2000元;5.一組S327北河道清理約1000米、每米2元、計(jì)2000元。共計(jì)54000元。二、要求:1.在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按村委會(huì)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)完成事項(xiàng);2.如因村委會(huì)人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收未達(dá)驗(yàn)收要求,施工方需無(wú)條件服從村委會(huì)安排直至符合要求為止;3.在施工過(guò)程中造成第三方損失而產(chǎn)生的矛盾、相關(guān)費(fèi)用及施工過(guò)程中所發(fā)生的一切安全事故均由施工方自行承擔(dān),與村委會(huì)無(wú)任何連帶責(zé)任。三、經(jīng)營(yíng)范圍包含環(huán)境整治、河道保潔等個(gè)體工商戶或企業(yè)均可報(bào)名。四、本項(xiàng)目采取在線自由反向一次性競(jìng)價(jià)低價(jià)中標(biāo)方式。五、最高限價(jià):54000元(含稅),保證金:1000元。 | ||
補(bǔ)充說(shuō)明 | 村級(jí)資金 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):1
標(biāo)段描述 | 一、1.玉民伏堆河、全長(zhǎng)2.5公里、寬6米、每米10元、計(jì)25000元;2.橫心河全長(zhǎng)1.2公里、寬6米、每米10元、計(jì)12000元;3.界址河全長(zhǎng)1.3公里、寬5米、每米10元、計(jì)13000元;4.七組唐廣明屋后河溝清理約1000米,每米2元、計(jì)2000元;5.一組S327北河道清理約1000米、每米2元、計(jì)2000元。共計(jì)54000元。二、要求:1.在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按村委會(huì)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)完成事項(xiàng);2.如因村委會(huì)人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收未達(dá)驗(yàn)收要求,施工方需無(wú)條件服從村委會(huì)安排直至符合要求為止;3.在施工過(guò)程中造成第三方損失而產(chǎn)生的矛盾、相關(guān)費(fèi)用及施工過(guò)程中所發(fā)生的一切安全事故均由施工方自行承擔(dān),與村委會(huì)無(wú)任何連帶責(zé)任。三、經(jīng)營(yíng)范圍包含環(huán)境整治、河道保潔等個(gè)體工商戶或企業(yè)均可報(bào)名。四、本項(xiàng)目采取在線自由反向一次性競(jìng)價(jià)低價(jià)中標(biāo)方式。五、最高限價(jià):54000元(含稅),保證金:1000元。 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥1000.00 | ||
最高限價(jià) | 54000.00元 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)反向 | ||
自由競(jìng)價(jià)期 | **** 11:00~**** 11:10 | ||
出價(jià)延時(shí) | --秒 | ||
加價(jià)幅度 | |||
底價(jià) | 54000.00元 | ||
成交人 | 濱海遠(yuǎn)建建設(shè)工程有限公司 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 43860.00元 | ||
補(bǔ)充說(shuō)明 | 村級(jí)資金 |
建設(shè)方信息
單位名稱/姓名 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系電話 | **** |
被委托人信息
姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
附件信息
招標(biāo)公告 | 反向一次性報(bào)價(jià)(小型工程項(xiàng)目、線上采購(gòu)).zip |
授權(quán)委托書(shū) | |
投標(biāo)方承諾書(shū) |