招標(biāo)公告
答疑澄清
文件下載
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)結(jié)果公示
[瑞昌市]點擊登錄查看二部及第十一幼兒園維修改造工程[中標(biāo)候選人公示]
【信息時間: ****】
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 點擊登錄查看二部及第十一幼兒園維修改造工程 | |||||||||||
工程地址 | 位于瑞昌市**** | |||||||||||
建筑面積 | 608.44 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/6層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | (1)設(shè)計范圍:設(shè)計包括施工圖設(shè)計(含圖審等),按國家設(shè)計規(guī)范出具設(shè)計圖紙;工程建設(shè)過程中,須全程配合招標(biāo)人解決施工過程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計缺陷問題,在接到招標(biāo)人問題反饋后24小時內(nèi)響應(yīng),及時配合招標(biāo)人優(yōu)化施工圖。 (2)施工范圍:設(shè)計圖紙中包含的所有施工內(nèi)容,直至竣工驗收合格及整體移交、工程保修期內(nèi)的缺陷修復(fù)和保修工作。 (3)設(shè)備部分:設(shè)備根據(jù)政府采購的相關(guān)要求由建設(shè)單位依法依規(guī)另行組織采購。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 元 | 開標(biāo)時間 | **** | |||||||||
工期 | 105 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | (1)設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工圖設(shè)計質(zhì)量必須滿足國家現(xiàn)行工程設(shè)計規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)并通過相關(guān)部門的審查,及滿足設(shè)計任務(wù)書要求。 (2)施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量符合設(shè)計圖紙及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),一次交驗合格。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西中力達(dá)地網(wǎng)技術(shù)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包﹒建筑工程﹒建筑工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | ****.79 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 范慶華 | 注冊編號 | 贛****0702 | ||||||||
等級 | 注冊二級建造師﹒建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 1.瑞昌市通海南苑老舊小區(qū)改造項目 2.瑞昌市工人文化宮二期 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 1.https:**** 2.https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=**** | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 瑞南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包﹒建筑工程﹒建筑工程一級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | ****.60元 | |||||||||||
建造師姓名 | 孫婕妤 | 注冊編號 | 贛****0396 | |||||||||
建造師等級 | 注冊一級建造師﹒建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 瑞昌市棚戶區(qū)改造慶豐新城安置小區(qū)項目工程 EPC 工程總承包二標(biāo)段 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https:**** | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西綠都建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包﹒建筑工程﹒建筑工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | ****.89元 | |||||||||||
建造師姓名 | 李燕杰 | 注冊編號 | 贛****2389 | |||||||||
建造師等級 | 注冊二級建造師﹒建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 萬順化工6萬噸試劑硫酸后3萬噸(超純)試劑硫酸技改 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=**** | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西中力達(dá)地網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 瑞南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江西綠都建設(shè)工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 86.40 | 41.00 | 45.40 | 83.80 | 38.40 | 45.40 | 82.65 | 38.85 | 43.80 | |||
評委2 | 88.60 | 41.00 | 47.60 | 82.40 | 38.40 | 44.00 | 81.25 | 38.85 | 42.40 | |||
評委3 | 90.20 | 41.00 | 49.20 | 83.00 | 38.40 | 44.60 | 84.25 | 38.85 | 45.40 | |||
評委4 | 89.00 | 41.00 | 48.00 | 81.00 | 38.40 | 42.60 | 80.25 | 38.85 | 41.40 | |||
評委5 | 86.80 | 41.00 | 45.80 | 79.40 | 38.40 | 41.00 | 78.65 | 38.85 | 39.80 | |||
評委6 | 89.00 | 41.00 | 48.00 | 81.60 | 38.40 | 43.20 | 80.85 | 38.85 | 42.00 | |||
評委7 | 88.60 | 41.00 | 47.60 | 83.60 | 38.40 | 45.20 | 83.45 | 38.85 | 44.60 | |||
評標(biāo)得分 | 426.6 | 398.4 | 392.25 | |||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 0元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 0元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 0.00元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:**** | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 點擊登錄查看本級 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 江西綠城工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 瑞昌市**** | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 瑞昌市建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | **** |
注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽薄? 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |