序號 | 投標人 | 投標總價/費率(萬元/%) | 工期 | 開標時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 中鐵建工集團有限公司 | 9585.**** | 580 | **** |
2 | 上海城建市政工程(集團)有限公司 | 12672.**** | 580 | **** |
3 | 安徽寶睿建設(shè)工程有限公司 | 12940.**** | 580 | **** |
4 | 吉林市政建設(shè)集團有限公司 | 9421.**** | 580 | **** |
5 | 安徽建工公路橋梁建設(shè)集團有限公司 | 11459.**** | 580 | **** |
6 | 太原市政建設(shè)集團有限公司 | 9272.**** | 580 | **** |
7 | 安徽沐榮市政工程有限公司 | 12837.**** | 580 | **** |
8 | 中冶華天南京工程技術(shù)有限公司 | 12211.**** | 580 | **** |
9 | 中煤第三建設(shè)(集團)有限責(zé)任公司 | 12054.**** | 580 | **** |
10 | 日照市政工程有限公司 | 9352.**** | 580 | **** |
11 | 中鐵四局集團有限公司 | 12121.**** | 580 | **** |
12 | 安徽建工建設(shè)投資集團有限公司 | 11699.**** | 580 | **** |
13 | 安徽建工路港建設(shè)集團有限公司 | 12021.**** | 580 | **** |
14 | 安徽建工水利開發(fā)投資集團有限公司 | 11713.**** | 580 | **** |
15 | 中鐵二十二局集團有限公司 | 9517.**** | 580 | **** |
招標代理已錄入完成