全國(guó) [切換]
關(guān)于我們

明光市明湖學(xué)校等32所學(xué)校維修改造項(xiàng)目-2025年薄改提升項(xiàng)目二標(biāo)段開(kāi)標(biāo)記錄

安徽滁州 2025-06-30
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開(kāi)放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
序號(hào) 投標(biāo)人 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(萬(wàn)元/%) 工期 開(kāi)標(biāo)時(shí)間
1 安徽博路達(dá)建設(shè)工程有限公司 243.874425 60 ****
2 安徽五耀建筑工程有限公司 243.590333 60 ****
3 安徽雷辰建工集團(tuán)有限公司 245.209211 60 ****
4 安徽皖豐建筑工程有限公司 244.496824 60 ****
5 安徽格然建設(shè)工程管理有限公司 244.972526 60 ****
6 安徽共淼建設(shè)工程有限公司 244.898431 60 ****
7 安徽皖瓴建設(shè)工程有限公司 245.112461 60 ****
8 安徽吉帆建設(shè)工程有限公司 243.171848 60 ****
9 安徽昕達(dá)建設(shè)工程有限公司 242.184243 60 ****
10 明光市第一建筑安裝工程有限責(zé)任公司 243.900081 60 ****
11 安徽省宇樺建設(shè)工程有限公司 242.569772 60 ****
12 安徽中石項(xiàng)目管理有限公司 243.240933 60 ****
13 安徽碩秦建設(shè)工程有限公司 240.276801 60 ****
14 安徽奕樂(lè)建設(shè)工程有限公司 243.512137 60 ****
15 安徽尚成建設(shè)工程有限公司 244.469548 60 ****
16 安徽羽翔建設(shè)工程有限公司 244.794836 60 ****
17 安徽陶然亭建設(shè)集團(tuán)有限公司 247.407269 60 ****
18 安徽麒朗工程項(xiàng)目管理有限公司 242.291923 60 ****
19 安徽東壹建設(shè)工程有限公司 243.310201 60 ****
20 安徽水木建工集團(tuán)有限公司 260.368608 60 ****
21 安徽詺凰建筑工程有限公司 244.207798 60 ****
22 安徽悅和工程勞務(wù)有限公司 245.587141 60 ****
23 安徽瑯亭建設(shè)工程有限公司 243.54479 60 ****
24 中安鼎盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 242.945155 60 ****
25 安徽中奧園林綠化有限公司 244.457005 60 ****
26 滁州市長(zhǎng)河建設(shè)有限公司 243.7288 60 ****
27 安徽端銘建設(shè)工程有限公司 243.501433 60 ****
28 安徽維創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 240.56316 60 ****
29 南京雷凱建設(shè)工程有限公司 245.993085 60 ****
30 安徽禹杰項(xiàng)目管理有限公司 241.74269 60 ****
31 安徽達(dá)鑫建筑工程有限公司 243.192426 60 ****
32 安徽嘉豪建設(shè)工程有限公司 244.390815 60 ****
33 嘉安建工(安徽)有限公司 245.192296 60 ****
34 安徽昆宇體育工程有限公司 244.000608 60 ****
35 安徽煌泰建設(shè)有限公司 244.444444 60 ****
36 安徽廣辰建設(shè)工程有限公司 241.878592 60 ****
37 安徽雷鳴建設(shè)有限公司 244.032697 60 ****
38 滁州環(huán)宇建設(shè)工程有限公司 242.699265 60 ****
39 明光市匯合建筑安裝有限公司 245.140152 60 ****
40 安徽德邦建設(shè)有限公司 243.330694 60 ****
41 安徽扇角建設(shè)工程有限公司 242.76732 60 ****
42 安徽能遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 246.752788 60 ****
43 滁州市慧達(dá)建筑裝飾工程設(shè)計(jì)有限公司 243.147615 60 ****
44 安徽仲謀建設(shè)有限公司 245.234769 60 ****
45 安徽圣至臻建設(shè)工程有限公司 244.220574 60 ****
46 明光市拓道裝飾工程有限公司 245.795493 60 ****
47 安徽睿天建筑工程有限公司 245.968911 60 ****
48 安徽眾聯(lián)建設(shè)工程有限公司 244.189605 60 ****
49 安徽嘉明建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 244.794835 60 ****
50 安徽鑫馬泰建設(shè)工程有限公司 239.0555 60 ****
51 安徽京田建筑工程有限公司 241.608808 60 ****
52 安徽海思項(xiàng)目管理有限公司 246.666919 60 ****
53 安徽省宏遠(yuǎn)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 243.294401 60 ****
54 滁州星鴻建設(shè)有限公司 239.127092 60 ****
55 安徽爭(zhēng)鳴項(xiàng)目管理有限公司 241.592237 60 ****
56 安徽山河建設(shè)工程有限公司 242.872122 60 ****
57 浡江生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 239.20161 60 ****
58 安徽省永木建設(shè)工程有限公司 246.561806 60 ****
59 安徽桂科建設(shè)工程有限公司 241.802301 60 ****
60 安徽尚云建設(shè)工程有限公司 241.58139 60 ****
61 安徽菡峰建筑工程有限公司 243.21 60 ****
62 安徽若禹建設(shè)有限公司 245.083175 60 ****
63 安徽科望建設(shè)工程有限公司 240.632468 60 ****
64 安徽東喬市政建設(shè)有限公司 255.188861 60 ****
65 安徽睿謹(jǐn)建設(shè)工程有限公司 243.873196 60 ****
66 安徽江澤建設(shè)有限公司 243.131792 60 ****
67 安徽茨潤(rùn)建設(shè)有限公司 242.594823 60 ****
68 安徽長(zhǎng)隆建筑工程有限公司 241.827131 60 ****
69 安徽景行建筑安裝有限公司 246.323326 60 ****
70 安徽儒耕建筑工程有限公司 238.627555 60 ****
71 合肥金域園林有限公司 238.99896 60 ****
72 安徽尚泰建筑工程有限公司 245.288888 60 ****
73 安徽建豐工程項(xiàng)目管理有限公司 245.968912 60 ****
74 滁州昊一建設(shè)工程有限公司 243.225583 60 ****
75 安徽明誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 240.532106 60 ****
76 安徽琦乾市**** 238.588655 60 ****
77 安徽利有建設(shè)有限公司 244.656709 60 ****
78 安徽八公建設(shè)有限公司 242.322419 60 ****
79 安徽雙橋建筑工程有限公司 244.76 60 ****
80 安徽樂(lè)盟建筑工程有限公司 242.232157 60 ****
81 安徽眾安中成建設(shè)工程有限公司 241.502363 60 ****
82 安徽大德科技有限公司 242.059505 60 ****
83 滁州市納川建設(shè)工程有限公司 239.060566 60 ****
84 安徽秋葉建設(shè)工程有限公司 248.376954 60 ****
85 安徽金圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 235.002729 60 ****
86 安徽開(kāi)印建筑工程有限公司 244.505565 60 ****
87 安徽信吉建設(shè)工程有限公司 244.37 60 ****
88 安徽弘毅建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 245.623595 60 ****
89 天長(zhǎng)市泰眾建筑工程有限公司 241.272459 60 ****
90 安徽新城建設(shè)有限公司 245.589064 60 ****
91 安徽晟煌建設(shè)工程有限公司 245.006273 60 ****
92 安徽華華建設(shè)有限公司 243.0 60 ****
93 安徽偉辰建設(shè)工程有限公司 240.045903 60 ****
94 滁州恒新建設(shè)工程有限公司 243.1353 60 ****
95 安徽豐聚電力工程建設(shè)有限公司 244.749945 60 ****
96 安徽威劭建設(shè)工程有限公司 242.716313 60 ****
97 安徽達(dá)麗建設(shè)工程有限公司 240.806922 60 ****
98 安徽迎源保建筑有限公司 241.49698 60 ****
99 安徽嘉誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 239.672158 60 ****
100 安徽巢軒建筑工程有限公司 242.666666 60 ****
101 安徽泉木項(xiàng)目管理有限公司 239.62099 60 ****
102 明光市一誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 243.93 60 ****
103 安徽開(kāi)信建設(shè)工程有限公司 243.832404 60 ****
104 安徽華鑫建筑工程有限公司 240.72736 60 ****
105 安徽開(kāi)勝建設(shè)有限公司 242.956471 60 ****
106 安徽京千建設(shè)工程有限公司 245.558675 60 ****
107 安徽沐屹項(xiàng)目管理有限公司 245.31281 60 ****
108 振林建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 243.655291 60 ****
109 安徽江瀾建設(shè)工程有限公司 243.220193 60 ****
110 安徽妙樹(shù)園林綠化景觀工程有限公司 243.935831 60 ****
111 安徽三遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 239.75366 60 ****
112 安徽青崗建設(shè)工程有限公司 242.0018 60 ****
113 安徽潤(rùn)飛建設(shè)工程有限公司 241.9728 60 ****
114 安徽恒明建筑工程有限公司 239.481322 60 ****
115 安徽路誠(chéng)工程建設(shè)有限公司 239.257907 60 ****
116 定遠(yuǎn)縣鑫匯水利建筑工程有限公司 245.452416 60 ****
117 安徽明圖項(xiàng)目管理有限公司 245.432051 60 ****
118 安徽合廣建筑工程有限公司 242.42541 60 ****
119 安徽優(yōu)學(xué)建筑工程有限公司 242.185279 60 ****
120 安徽沐峻建筑工程有限公司 244.753398 60 ****
121 安徽新偉項(xiàng)目管理有限公司 244.081899 60 ****
122 安徽鼎立鋒建筑工程有限公司 243.2447 60 ****
123 天長(zhǎng)市富春建筑工程有限公司 242.8356 60 ****
124 安徽上木建設(shè)工程有限公司 241.90702 60 ****
125 安徽銘沃建設(shè)有限公司 245.754201 60 ****
126 安徽辰光建筑工程有限責(zé)任公司 242.82 60 ****
127 安徽省家得建筑工程有限公司 240.952061 60 ****
128 鳳陽(yáng)中源建設(shè)有限公司 245.588718 60 ****
129 安徽金字塔建設(shè)工程有限公司 245.243747 60 ****
130 安徽邦龍建業(yè)有限公司 242.2626 60 ****
131 天長(zhǎng)市振業(yè)建設(shè)工程有限公司 243.588808 60 ****
132 安徽明緣建設(shè)工程有限公司 244.069 60 ****
133 安徽潤(rùn)嘉建設(shè)有限公司 243.309975 60 ****
134 安徽山河水利建筑有限公司 244.061661 60 ****
135 安徽良春建設(shè)工程有限公司 243.620723 60 ****
136 安徽云艦建設(shè)有限公司 246.333911 60 ****
137 安徽軒赫建設(shè)有限公司 245.921602 60 ****
138 安徽青舟建設(shè)有限公司 242.631773 60 ****
139 安徽交運(yùn)建設(shè)工程有限公司 241.408 60 ****
140 安徽省信力建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 239.326 60 ****
141 安徽華南建設(shè)工程有限公司 247.084283 60 ****
142 安徽耀全建設(shè)工程有限公司 244.720917 60 ****
143 安徽麒麟科技有限公司 250.114601 60 ****
144 安徽鴻躍建筑工程有限公司 240.037547 60 ****
145 安徽營(yíng)繕建筑工程有限公司 243.186294 60 ****
146 安徽易豐建筑工程有限公司 241.8527 60 ****
147 安徽威巖環(huán)保工程建設(shè)有限公司 241.9218 60 ****
148 安徽海聯(lián)建筑工程有限公司 239.89034 60 ****
149 安徽道賢建設(shè)有限公司 240.312148 60 ****
150 寧國(guó)市新美建設(shè)工程有限公司 240.851283 60 ****
151 安徽鳳安建筑工程有限公司 240.419622 60 ****
152 安徽雙樓建筑工程有限公司 241.127 60 ****
153 安徽歐馳建筑工程有限公司 247.212066 60 ****
154 安徽龍匯建設(shè)工程有限公司 239.5231 60 ****
155 湖北世紀(jì)鑫成水利水電工程有限公司 242.089007 60 ****
156 安徽昶之豐建筑工程有限公司 245.543451 60 ****
157 安徽志向建筑工程有限公司 244.782822 60 ****
158 安徽雙朗建設(shè)有限公司 241.108927 60 ****
159 安徽山水綠城生態(tài)發(fā)展有限公司 243.232538 60 ****
160 安徽泰宏項(xiàng)目管理有限公司 242.516771 60 ****
161 安徽沐宇項(xiàng)目管理有限公司 243.640097 60 ****
162 安徽?qǐng)蚶诮ㄖこ逃邢薰?/td> 243.8898 60 ****
163 安徽萬(wàn)佛湖建設(shè)集團(tuán)有限公司 242.97428 60 ****
164 安徽中宇建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 243.950651 60 ****
165 安徽萬(wàn)昇項(xiàng)目管理有限公司 247.63882 60 ****
166 安徽華航水利工程有限公司 244.152122 60 ****
167 安徽宣淼建設(shè)工程有限公司 243.136352 60 ****
168 安徽順普建設(shè)有限公司 237.693626 60 ****
169 安徽醉翁園林建設(shè)有限公司 241.341632 60 ****
170 安徽杰弘建設(shè)工程有限公司 241.639983 60 ****
171 合肥雷澤建設(shè)工程有限公司 246.514823 60 ****
172 中桐生態(tài)園林建設(shè)有限公司 239.27896 60 ****
173 淮南市福源祿建筑工程有限公司 243.10353 60 ****
174 安徽百利源建筑工程有限公司 243.510918 60 ****
175 滁州祥兵建設(shè)工程有限公司 241.24248 60 ****
176 安徽勝和建設(shè)工程有限公司 247.839567 60 ****
177 安徽景毅建筑工程有限公司 243.779605 60 ****
178 安徽廣優(yōu)項(xiàng)目管理有限公司 244.523931 60 ****
179 安徽騰骉建設(shè)有限公司 242.798547 60 ****
180 明光市金鑫建筑安裝有限公司 240.808353 60 ****
181 明光市啟航建設(shè)有限公司 244.4073 60 ****
182 安徽亭都項(xiàng)目管理有限公司 243.551696 60 ****
183 安徽廣潔市政工程有限公司 246.745183 60 ****
184 安徽中和建筑工程有限公司 242.619342 60 ****
185 全椒縣心宇裝飾工程有限公司 245.618194 60 ****
186 安徽玉梯建設(shè)有限公司 241.753337 60 ****
187 安徽端誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 244.990808 60 ****
188 安徽宏興項(xiàng)目管理有限公司 244.532455 60 ****
189 安徽暄之建設(shè)有限公司 241.751084 60 ****
190 安徽明合環(huán)境工程有限公司 244.9004 60 ****
191 明光市嘉峰建設(shè)工程有限公司 243.275443 60 ****
192 安徽義澤建筑工程有限公司 243.771596 60 ****
193 安徽德豪建設(shè)有限公司 242.0 60 ****
194 明光市明秀建筑工程有限公司 244.829367 60 ****
195 安徽遇霖建筑工程有限公司 241.911802 60 ****
196 安徽省鴻瑋建設(shè)有限公司 243.711578 60 ****
197 安徽拓譽(yù)建設(shè)有限公司 243.414 60 ****
198 安徽松霖建筑工程有限公司 239.35134 60 ****
199 安徽盟晟建設(shè)工程有限公司 243.983342 60 ****
200 安徽天帆建筑工程有限公司 247.06851 60 ****
201 安徽東亭建設(shè)工程有限公司 244.891549 60 ****
202 安徽獨(dú)匠建設(shè)工程有限公司 243.550967 60 ****
203 安徽鼎固建筑有限公司 241.852 60 ****
204 安徽廣榮建設(shè)工程有限公司 239.922382 60 ****
205 安徽星空建設(shè)工程有限公司 239.740999 60 ****
206 安徽嘉強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 243.924638 60 ****
207 安徽華控建設(shè)工程有限公司 242.552369 60 ****
208 安徽啟源建筑工程有限公司 241.912337 60 ****
209 安徽盛乾建筑工程有限公司 245.438717 60 ****
210 安徽蘇安建設(shè)有限公司 250.025689 60 ****
211 安徽通堃建設(shè)有限公司 242.991077 60 ****
212 安徽圣濤建設(shè)工程有限公司 242.867969 60 ****
213 滁州金濤建筑有限公司 242.29 60 ****
214 明光和順鐵路工程有限公司 247.039393 60 ****
215 明光市眾建市政工程有限公司 242.85174 60 ****
216 安徽君時(shí)建設(shè)有限公司 244.736131 60 ****
217 安徽省昊熙建設(shè)工程有限公司 242.126882 60 ****
218 安徽濱江裝飾工程有限公司 237.003015 60 ****
219 滁州市正茂建筑安裝工程有限公司 240.439936 60 ****
220 安徽永隆建設(shè)有限公司 247.281114 60 ****
221 安徽資達(dá)建筑工程有限公司 243.326613 60 ****
222 安徽豐成建筑工程有限公司 244.791382 60 ****
223 合肥明垚建設(shè)工程有限公司 246.233333 60 ****
224 安徽長(zhǎng)靈建設(shè)工程有限公司 240.843034 60 ****
225 安徽明淮建設(shè)管理有限公司 244.948156 60 ****
226 安徽筑藍(lán)建設(shè)有限公司 246.58323 60 ****
227 安慶四通建設(shè)工程有限公司 252.325978 60 ****
228 安徽達(dá)振建設(shè)工程有限公司 240.39595 60 ****
229 安徽益萃建設(shè)工程有限公司 251.627141 60 ****
230 安徽凱颯建設(shè)有限公司 244.606638 60 ****
231 安徽卓峰建設(shè)工程有限公司 239.992446 60 ****
232 滁州天禾建筑工程有限公司 241.07175 60 ****
233 安徽晨筑建設(shè)工程有限公司 245.243747 60 ****
234 安徽德度建設(shè)工程有限公司 240.859955 60 ****
235 安徽易木建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 244.792181 60 ****
236 安徽江瑞建設(shè)有限公司 237.002993 60 ****
237 安徽嘉國(guó)建設(shè)有限公司 246.627943 60 ****
238 安徽冉越項(xiàng)目管理有限公司 244.272493 60 ****
239 明光市瑞祥建設(shè)有限公司 243.304 60 ****
240 安徽三江建設(shè)工程有限公司 244.5185 60 ****
241 安徽泓樾工程項(xiàng)目管理有限公司 245.894562 60 ****
242 安徽沐坤建設(shè)工程有限公司 242.869947 60 ****
243 安徽東圓建設(shè)工程有限公司 241.190856 60 ****
244 安徽銀亭建設(shè)工程有限公司 242.107594 60 ****
245 安徽乾達(dá)項(xiàng)目管理有限公司 242.644205 60 ****
246 安徽啟呈建設(shè)工程有限公司 244.363606 60 ****
247 安徽奇訊建設(shè)有限公司 248.536685 60 ****
248 安徽卓耀建設(shè)有限公司 238.384259 60 ****
249 安徽昱滿建設(shè)工程有限公司 241.41218 60 ****
250 安徽省匯弘建設(shè)工程有限公司 245.508605 60 ****
251 安徽省瀚辰生態(tài)建設(shè)有限公司 245.521767 60 ****
252 安徽紅科建設(shè)工程有限公司 240.571576 60 ****
253 安徽浙貴建設(shè)工程有限公司 243.121698 60 ****
254 安徽優(yōu)貝建筑工程有限公司 245.216121 60 ****
255 安徽鑫德隆建工有限公司 248.132433 60 ****
256 滁州市三維環(huán)境藝術(shù)工程有限公司 242.211829 60 ****
257 安徽偉松建設(shè)有限公司 243.781446 60 ****
258 蕪湖中拓建設(shè)有限公司 238.038943 60 ****
259 安徽祥時(shí)建筑工程有限公司 240.03054 60 ****
260 安徽洲歡建筑工程有限公司 240.21975 60 ****
261 安徽龍躍建設(shè)工程有限公司 241.888888 60 ****
262 萬(wàn)銘建設(shè)集團(tuán)有限公司 242.93203 60 ****
263 安徽廣川建設(shè)有限公司 248.2 60 ****
264 安徽勵(lì)豐市政工程有限公司 242.997183 60 ****
265 安徽嘉瑋建設(shè)有限公司 243.36488 60 ****
266 安徽金江建筑工程有限責(zé)任公司 242.508311 60 ****
267 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 245.968912 60 ****
268 安徽劉羊建設(shè)工程有限公司 243.862437 60 ****
269 安徽長(zhǎng)天建筑工程有限公司 240.405518 60 ****
270 安徽永利建設(shè)工程有限公司 244.201347 60 ****
271 安徽燕都建設(shè)工程有限公司 238.609999 60 ****
272 安徽佳合建設(shè)有限公司 246.267724 60 ****
273 安徽威氏路橋工程有限公司 253.91117 60 ****
274 安徽林景建設(shè)工程有限公司 243.279341 60 ****
275 河南盛園通建設(shè)工程有限公司 243.27154 60 ****
276 安徽嘉敏建設(shè)工程有限公司 242.144674 60 ****
277 安徽銳升建設(shè)工程有限公司 241.894177 60 ****
278 安徽匯邦建設(shè)工程有限公司 244.656709 60 ****
279 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 242.860488 60 ****
280 安徽煌宇建設(shè)有限公司 244.632297 60 ****
281 滁州中拓建設(shè)工程有限公司 243.682571 60 ****
282 南京中天園林建設(shè)有限責(zé)任公司 240.927291 60 ****
283 滁州奇點(diǎn)建設(shè)工程有限公司 241.181686 60 ****
284 安徽群魁建設(shè)有限公司 238.91254 60 ****
285 安徽夢(mèng)宇建設(shè)有限公司 247.058385 60 ****
286 安徽省言者工程項(xiàng)目管理有限公司 242.25891 60 ****
關(guān)注乙方寶服務(wù)號(hào),實(shí)時(shí)查看招標(biāo)信息>>
模擬toast