白云區(qū)****
筑公資告(2025)建字第0456號
根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標(biāo)文件的規(guī)定,點(diǎn)擊登錄查看 (代建單位)、貴陽市白云區(qū)教育局(業(yè)主單位)、點(diǎn)擊登錄查看 的 白云區(qū)中小學(xué)幼兒園校舍安全隱患整改項(xiàng)目(六組團(tuán))-(三期)( E****02LL) 已于 **** 09:30開標(biāo)評標(biāo),根據(jù)評標(biāo)委員會出具的評標(biāo)報(bào)告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
一、 第一中標(biāo)候選人:貴陽白云艷山紅建筑安裝有限公司
投標(biāo)價(jià)(元) | ****.98元 | 工期(天) | 60日歷天 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 楊菀舒 |
身份證號 | 5201**********5413 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員崗位證 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 劉啟俊 |
身份證號 | 5201**********7415 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C3 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2021)**** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 鄭晶晶 |
身份證號 | 5201**********2018 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員崗位證 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 凌偉 |
身份證號 | 5201**********0438 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 2000Z-621 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 李超平 |
身份證號 | 5201**********2037 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員崗位證 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 彭雙靜 |
身份證號 | 5224**********3619 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員崗位證 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理) | 姓名 | 范明祥 |
身份證號 | 5201**********2014 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 貴****6404 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中**** |
崗位證書名稱 | 資格證 | 崗位證書編號 | **** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2017)**** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價(jià)工程師 | 姓名 | 鐘志勇 |
身份證號 | 5201**********1254 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊造價(jià)工程師(土建) | 注冊證號 | 建[造]****84 |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資格證 | 崗位證書編號 | 黔職**** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
項(xiàng)目名稱 | 2022年白云區(qū)都拉小學(xué)裝飾裝修及設(shè)備購置項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 貴陽白云城市運(yùn)營維護(hù)投資(集團(tuán))股份公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 教學(xué)樓改造,運(yùn)動(dòng)場塑膠場地改造,人工草皮(五人制足球場)改造,新建跳遠(yuǎn)沙坑,操場墻體彩繪,新增坐樹池,新建排水溝,購置兒童活動(dòng)設(shè)施、籃球架、乒乓球桌、足球網(wǎng)、操場圍網(wǎng)、消防管網(wǎng)維修,消防泵房設(shè)備更換及其他附屬工程等。 | 合同金額 | ****.20元 |
開工日期 | **** | 竣工日期 | **** |
項(xiàng)目地址 | 貴陽市白云區(qū) | 備注 | 已完工 |
項(xiàng)目名稱 | 2022年白云區(qū)天鵝湖幼兒園裝飾裝修及設(shè)備購置項(xiàng)目(裝飾裝修工程) | 建設(shè)單位 | 貴陽白云城市運(yùn)營維護(hù)投資(集團(tuán))股份公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 幼兒園規(guī)模為9個(gè)班(每班30人),用地面積約4050平方米,建筑面積約3194.69平方米。 | 合同金額 | ****.95元 |
開工日期 | **** | 竣工日期 | **** |
項(xiàng)目地址 | 貴州省貴陽市**** | 備注 | 已完工 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
項(xiàng)目名稱 | / | 建設(shè)單位 | / |
項(xiàng)目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | / | 備注 | / |
二、 第二中標(biāo)候選人:四川騰熠建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)價(jià)(元) | ****.75元 | 工期(天) | 60日歷天 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 樂治桃 |
身份證號 | 5101**********3348 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已繳納 | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 茍鑫 |
身份證號 | 5119**********1720 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已繳納 | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 彭靖 |
身份證號 | 5101**********4712 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 安全員 | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 川建安C(2018)**** |
其他 | 社保已繳納 | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 杜靜 |
身份證號 | 5108**********7817 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員 | 崗位證書編號 | ****003537 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已繳納 | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 楊在權(quán) |
身份證號 | 5108**********7032 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已繳納 | ||
職務(wù) | 造價(jià)工程師 | 姓名 | 葉海莉 |
身份證號 | 5130**********8422 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊造價(jià)師(土木建筑) | 注冊證號 | 建[造]****38 |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已繳納 | ||
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 曹文忠 |
身份證號 | 5111**********2112 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | **** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已繳納 | ||
職務(wù) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 李桂鳳 |
身份證號 | 5003**********352X | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | **** |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | **** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 川建安B**** |
其他 | 社保已繳納 | ||
企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
項(xiàng)目名稱 | 南昌市第一中學(xué)朝陽小區(qū)外立面提升改造工程 | 建設(shè)單位 | 南昌市第一中學(xué) |
項(xiàng)目規(guī)模 | 6297.74平方米 | 合同金額 | ****.29 |
開工日期 | **** | 竣工日期 | **** |
項(xiàng)目地址 | 南昌市西湖區(qū) | 備注 | 已完工 |
項(xiàng)目名稱 | 彭澤縣**** | 建設(shè)單位 | 彭澤縣**** |
項(xiàng)目規(guī)模 | / | 合同金額 | ****.6元 |
開工日期 | **** | 竣工日期 | **** |
項(xiàng)目地址 | 彭澤縣**** | 備注 | 已完工 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
項(xiàng)目名稱 | / | 建設(shè)單位 | / |
項(xiàng)目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | / | 備注 | / |
三、 第三中標(biāo)候選人:貴州杰海建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)價(jià)(元) | ****.69元 | 工期(天) | 60日歷天 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 杜政 |
身份證號 | 5201**********1621 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 譚銀華 |
身份證號 | 5135**********3737 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高**** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 陳志剛 |
身份證號 | 5221**********0819 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 于良鳳 |
身份證號 | 5201**********1820 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 張忠莉 |
身份證號 | 5227**********032X | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 安考證 | 崗位證書編號 | 黔建安C3**** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C類 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3**** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 譚杰夫 |
身份證號 | 5002**********3678 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理) | 姓名 | 龍小強(qiáng) |
身份證號 | 5110**********9510 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師(建筑工程、水利水電工程) | 注冊證號 | 貴****5980 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中****3 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B類 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B**** |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
項(xiàng)目名稱 | 貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司培訓(xùn)與評價(jià)中心裝修項(xiàng)目建筑裝修工程 | 建設(shè)單位 | 中國安能集團(tuán)第一工程局有限公司貴州**** |
項(xiàng)目規(guī)模 | 項(xiàng)目規(guī)模:新建工區(qū)圍擋、工區(qū)大門;建筑結(jié)構(gòu)加固、電梯土建改造、原室內(nèi)裝飾裝修拆除、垃圾清運(yùn)、室內(nèi)裝飾裝修(包括但不限于屋面、衛(wèi)生間重做防水及保溫,屋面找平、抹灰,衛(wèi)生間隔斷,室內(nèi)地面改造、內(nèi)墻面粉刷層重做、吊頂,門窗安裝、窗簾等)、室內(nèi)外防水保溫等施工內(nèi)容以及對應(yīng)范圍內(nèi)的環(huán)境保護(hù)、安全文明施工、配合驗(yàn)收等工作。 | 合同金額 | ****.80元 |
開工日期 | 2023年6月 | 竣工日期 | 2023年10月 |
項(xiàng)目地址 | 貴州**** | 備注 | 已竣工 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
項(xiàng)目名稱 | 貴州省高空氣象觀測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目(地基遙感垂直線觀測系統(tǒng)基礎(chǔ)建設(shè))項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 貴州省大氣探測技術(shù)與保障中心 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 工程范圍:場地平整及硬化、圍欄、道路、毛石擋墻、道路及場地恢復(fù)、機(jī)房建設(shè)、對流層風(fēng)廓線儀基礎(chǔ)、邊界層風(fēng)廓線儀基礎(chǔ)、微波輻射計(jì)基礎(chǔ)、激光測風(fēng)儀基礎(chǔ)、電氣、強(qiáng)弱電線路及通訊電纜鋪設(shè)等。 | 合同金額 | ****.77元 |
開工日期 | **** | 竣工日期 | **** |
項(xiàng)目地址 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)、畢節(jié)市織金縣、六盤水市水城區(qū)、遵義市正安縣、遵義市赤水市、安順市紫云縣、黔東南州三穗縣、黔東南州麻江縣、貴陽市息烽縣、銅仁市石阡縣、黔南州三都縣 | 備注 | / |
中標(biāo)候選人公示至 **** ,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。根據(jù)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委局11號令),自公示之日起,投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人認(rèn)為本工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向( 貴陽市****
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);
(4)相關(guān)請求及主張;
(5)有效線索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字, 并附有效身份證復(fù)印件。投訴書有關(guān)材料是外文的,投訴人應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供其中文譯本。
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看 (代建單位)、貴陽市白云區(qū)教育局(業(yè)主單位)