一、項目編號: ****
采購計劃編號:2025NCZ(YC)002018
二、項目名稱: 點擊登錄查看2025年度銀川市政府投資項目結(jié)算評審造價咨詢業(yè)務(wù)政府采購項目(一至八標段)(一至四標段)
三、中標(成交)信息
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 中標(成交)金額(元) |
---|---|---|---|
一標段:寧夏華恒信工程咨詢有限公司 | 寧夏銀川市**** | **** | ****.00 |
二標段:寧夏宏源工程咨詢有限公司 | 寧夏銀川市**** | **** | 900000.00 |
三標段:寧夏正業(yè)通工程咨詢有限責任公司 | 銀川市**** | **** | 900000.00 |
四標段:寧夏營建工程咨詢有限公司 | 寧夏銀川市**** | **** | 550000.00 |
四、主要標的信息
服務(wù)類 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 標的名稱 | 品目名稱 | 數(shù)量 | 單價(元)/費率(%)/折扣(折) | 總價(元) | 是否中小企業(yè) | 中小企業(yè)(中型/小型/微型) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 優(yōu)惠產(chǎn)品簡要描述 |
2025年度銀川市政府投資項目結(jié)算評審造價咨詢業(yè)務(wù) | 評審咨詢服務(wù) | 1 | / | **** | 是 | 小型企業(yè) | 銀川火車站綜合客運樞紐擴建工程一期等項目 | 按照采購人要求 | 合同簽訂之日起6個月內(nèi) | 按照采購人要求 | ||
2025年度銀川市政府投資項目結(jié)算評審造價咨詢業(yè)務(wù) | 評審咨詢服務(wù) | 1 | / | 900000 | 是 | 小型企業(yè) | 銀川市第六中學擴建項目等項目 | 按照采購人要求 | 合同簽訂之日起6個月內(nèi) | 按照采購人要求 | ||
2025年度銀川市政府投資項目結(jié)算評審造價咨詢業(yè)務(wù) | 評審咨詢服務(wù) | 1 | / | 900000 | 是 | 小型企業(yè) | 銀川市**** | 按照采購人要求 | 合同簽訂之日起6個月內(nèi) | 按照采購人要求 | ||
2025年度銀川市政府投資項目結(jié)算評審造價咨詢業(yè)務(wù) | 評審咨詢服務(wù) | 1 | / | 550000 | 是 | 小型企業(yè) | 銀川市軍隊離休干部活動中心新建工程等項目 | 按照采購人要求 | 合同簽訂之日起6個月內(nèi) | 按照采購人要求 |
標段名稱:點擊登錄查看2025年度銀川市政府投資項目結(jié)算評審造價咨詢業(yè)務(wù)政府采購項目(四標段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏宏源工程咨詢有限公司 | 87.6 | |
寧夏鵬程飛建設(shè)工程咨詢有限公司 | 78.6 | |
中道誠建設(shè)項目管理有限公司 | 76.8 | |
寧夏惠建建設(shè)工程咨詢有限公司 | 79.2 | |
北京京誠博產(chǎn)工程項目管理有限公司 | 78.4 | |
寧夏中誠信建設(shè)工程咨詢事務(wù)所(有限公司) | 78 | |
寧夏中信德源建設(shè)項目管理有限公司 | 73.6 | |
寧夏駿衡項目管理有限公司 | 81.6 | |
北京中天恒達工程咨詢有限責任公司 | 73.4 | |
寧夏新聯(lián)建設(shè)項目管理咨詢有限公司 | 74.8 | |
東方正博項目管理有限公司 | 76.6 | |
寧夏恒彭工程咨詢有限公司 | 79.6 | |
寧夏營建工程咨詢有限公司 | 87.2 | 第一 |
瑞衡工程咨詢有限公司 | 82.6 | 第二 |
北京思泰工程咨詢有限公司 | 78.4 | |
寧夏晟翔工程咨詢有限公司 | 82 | |
寧夏誠信工程管理咨詢有限公司 | 71.6 | |
寧夏正業(yè)通工程咨詢有限責任公司 | 87.6 | |
寧夏八方工程管理咨詢有限公司 | 79.8 | |
圣方建設(shè)項目管理有限公司 | 78.2 | |
寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 77.4 | |
永明項目管理有限公司 | 80.6 | |
寧夏然而信工程管理咨詢有限公司 | 74.6 | |
河南耘合工程咨詢有限公司 | 78.8 | |
中正通(寧夏)項目管理有限公司 | 57.6 | |
華鼎工程咨詢集團有限公司 | 66.6 | |
博標工程咨詢有限公司 | 68.6 | |
北京國程工程管理有限公司 | 52.2 | |
寧夏海宏建設(shè)工程咨詢有限公司 | 80.6 | |
寧夏鼎新工程咨詢有限公司 | 74.8 | |
寧夏萬豐招標代理有限公司 | 76.2 | |
寧夏華恒信工程咨詢有限公司 | 90.4 | |
銀川市規(guī)劃建筑設(shè)計院工程承包咨詢有限公司 | 82.6 | 第三 |
遠瓴工程咨詢集團有限公司 | 81.2 | |
寧夏宏信德項目管理有限公司 | 72.4 | |
永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 78.8 |
標段名稱:點擊登錄查看2025年度銀川市政府投資項目結(jié)算評審造價咨詢業(yè)務(wù)政府采購項目(三標段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏中誠信建設(shè)工程咨詢事務(wù)所(有限公司) | 78 | |
寧夏萬豐招標代理有限公司 | 76 | |
寧夏然而信工程管理咨詢有限公司 | 74.6 | |
圣方建設(shè)項目管理有限公司 | 78 | |
永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 78.8 | |
北京思泰工程咨詢有限公司 | 78.4 | |
寧夏惠建建設(shè)工程咨詢有限公司 | 79.4 | |
寧夏新聯(lián)建設(shè)項目管理咨詢有限公司 | 74.6 | |
華鼎工程咨詢集團有限公司 | 66 | |
銀川市規(guī)劃建筑設(shè)計院工程承包咨詢有限公司 | 82.6 | 第三 |
寧夏誠信工程管理咨詢有限公司 | 71.2 | |
中道誠建設(shè)項目管理有限公司 | 76.8 | |
永明項目管理有限公司 | 81.4 | |
寧夏海宏建設(shè)工程咨詢有限公司 | 80.4 | |
博標工程咨詢有限公司 | 68 | |
北京國程工程管理有限公司 | 52.2 | |
寧夏恒彭工程咨詢有限公司 | 79.6 | |
寧夏宏信德項目管理有限公司 | 72.4 | |
寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 77.4 | |
中正通(寧夏)項目管理有限公司 | 57.6 | |
寧夏鵬程飛建設(shè)工程咨詢有限公司 | 78.8 | |
北京京誠博產(chǎn)工程項目管理有限公司 | 78.4 | |
遠瓴工程咨詢集團有限公司 | 81.2 | |
寧夏正業(yè)通工程咨詢有限責任公司 | 88.6 | 第一 |
寧夏宏源工程咨詢有限公司 | 87.8 | |
寧夏八方工程管理咨詢有限公司 | 79.8 | |
北京中天恒達工程咨詢有限責任公司 | 73 | |
寧夏華恒信工程咨詢有限公司 | 89.8 | |
寧夏中信德源建設(shè)項目管理有限公司 | 73.6 | |
寧夏駿衡項目管理有限公司 | 82.4 | |
河南耘合工程咨詢有限公司 | 78.8 | |
瑞衡工程咨詢有限公司 | 82.4 | |
東方正博項目管理有限公司 | 76.6 | |
寧夏晟翔工程咨詢有限公司 | 82 | |
寧夏營建工程咨詢有限公司 | 85.8 | 第二 |
標段名稱:點擊登錄查看2025年度銀川市政府投資項目結(jié)算評審造價咨詢業(yè)務(wù)政府采購項目(二標段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏中信德源建設(shè)項目管理有限公司 | 73.6 | |
寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 77.4 | |
北京國程工程管理有限公司 | 52.2 | |
寧夏誠信工程管理咨詢有限公司 | 71.4 | |
博標工程咨詢有限公司 | 68 | |
寧夏惠建建設(shè)工程咨詢有限公司 | 79.4 | |
寧夏鵬程飛建設(shè)工程咨詢有限公司 | 78.8 | |
寧夏萬豐招標代理有限公司 | 76 | |
永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 78.8 | |
東方正博項目管理有限公司 | 76.6 | |
寧夏恒彭工程咨詢有限公司 | 79.6 | |
北京思泰工程咨詢有限公司 | 78.2 | |
寧夏營建工程咨詢有限公司 | 85.8 | 第三 |
寧夏宏信德項目管理有限公司 | 72.4 | |
寧夏晟翔工程咨詢有限公司 | 82 | |
寧夏宏源工程咨詢有限公司 | 88.8 | 第一 |
寧夏正業(yè)通工程咨詢有限責任公司 | 87.4 | 第二 |
寧夏華恒信工程咨詢有限公司 | 89.8 | |
寧夏海宏建設(shè)工程咨詢有限公司 | 80.6 | |
銀川市規(guī)劃建筑設(shè)計院工程承包咨詢有限公司 | 82.6 | |
中正通(寧夏)項目管理有限公司 | 57.6 | |
瑞衡工程咨詢有限公司 | 82.4 | |
寧夏八方工程管理咨詢有限公司 | 79.8 | |
北京京誠博產(chǎn)工程項目管理有限公司 | 78.4 | |
中道誠建設(shè)項目管理有限公司 | 76.8 | |
遠瓴工程咨詢集團有限公司 | 81.2 | |
寧夏新聯(lián)建設(shè)項目管理咨詢有限公司 | 74.8 | |
北京中天恒達工程咨詢有限責任公司 | 72.8 | |
圣方建設(shè)項目管理有限公司 | 78 | |
河南耘合工程咨詢有限公司 | 78.8 | |
寧夏中誠信建設(shè)工程咨詢事務(wù)所(有限公司) | 78 | |
華鼎工程咨詢集團有限公司 | 66 | |
永明項目管理有限公司 | 80.6 | |
寧夏然而信工程管理咨詢有限公司 | 74.6 |
標段名稱:點擊登錄查看2025年度銀川市政府投資項目結(jié)算評審造價咨詢業(yè)務(wù)政府采購項目(一標段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏華恒信工程咨詢有限公司 | 91.2 | 第一 |
華鼎工程咨詢集團有限公司 | 66 | |
銀川市規(guī)劃建筑設(shè)計院工程承包咨詢有限公司 | 82.6 | |
寧夏恒彭工程咨詢有限公司 | 79.6 | |
寧夏惠建建設(shè)工程咨詢有限公司 | 79.4 | |
北京中天恒達工程咨詢有限責任公司 | 73 | |
北京國程工程管理有限公司 | 52.2 | |
寧夏晟翔工程咨詢有限公司 | 82 | |
河南耘合工程咨詢有限公司 | 78.8 | |
博標工程咨詢有限公司 | 68 | |
中道誠建設(shè)項目管理有限公司 | 76.8 | |
寧夏八方工程管理咨詢有限公司 | 79.8 | |
中正通(寧夏)項目管理有限公司 | 57.6 | |
寧夏誠信工程管理咨詢有限公司 | 71.4 | |
瑞衡工程咨詢有限公司 | 82.4 | |
寧夏新聯(lián)建設(shè)項目管理咨詢有限公司 | 74.6 | |
東方正博項目管理有限公司 | 76.6 | |
寧夏然而信工程管理咨詢有限公司 | 74.6 | |
寧夏中信德源建設(shè)項目管理有限公司 | 73.6 | |
永明項目管理有限公司 | 80.6 | |
寧夏中誠信建設(shè)工程咨詢事務(wù)所(有限公司) | 78 | |
寧夏營建工程咨詢有限公司 | 85.8 | |
寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 77.4 | |
寧夏宏源工程咨詢有限公司 | 87.6 | 第三 |
寧夏宏信德項目管理有限公司 | 72.4 | |
圣方建設(shè)項目管理有限公司 | 78 | |
寧夏正業(yè)通工程咨詢有限責任公司 | 87.6 | 第二 |
寧夏萬豐招標代理有限公司 | 76 | |
遠瓴工程咨詢集團有限公司 | 81.2 | |
寧夏海宏建設(shè)工程咨詢有限公司 | 80.6 | |
北京思泰工程咨詢有限公司 | 78.4 | |
寧夏鵬程飛建設(shè)工程咨詢有限公司 | 78.8 | |
北京京誠博產(chǎn)工程項目管理有限公司 | 78.4 | |
永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 78.8 |
六、評審專家名單: 邵振華(組長),馬君 ,荀秀娟, 許凱
采購人代表: 馬雪蓮
七、代理服務(wù)收費標準及金額: 50250.00元。收費標準:按照招標文件規(guī)定計取。
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個工作日): ****
九、其他補充事宜:
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1、采購人信息
名 稱: 點擊登錄查看
地 址: 銀川市****
聯(lián)系方式: ****
2、采購代理機構(gòu)信息(如有)
名 稱: 點擊登錄查看
地 址: 銀川市****
聯(lián)系方式: ****
3、項目聯(lián)系方式
采購人項目聯(lián)系人: 點擊登錄查看
電話: ****
代理機構(gòu)項目聯(lián)系人: 李榮、牛江燕
電話: ****
十一、附件
采購文件 *:
招標文件正文.pdf |
招標文件正文.pdf |
招標文件正文.pdf |
招標文件正文.pdf |
《中小企業(yè)聲明函》
一至四標段中小企業(yè)聲明函.pdf |
代理機構(gòu) : 點擊登錄查看
發(fā)布日期: ****