一、合同編號:****
二、合同名稱:鄉(xiāng)村振興-2025年高質(zhì)高效綠色防控示范項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
三、項(xiàng)目編號:****
四、項(xiàng)目名稱:鄉(xiāng)村振興-2025年高質(zhì)高效綠色防控示范項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
五、合同主體
采購人(甲方):點(diǎn)擊登錄查看
地址:銅川市****
聯(lián)系方式:****
供應(yīng)商(乙方):中捷四方生物科技股份有限公司
地址:陜西省楊凌示范區(qū)****
聯(lián)系方式:****
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金紋細(xì)蛾誘芯誘捕器 | 220(套) | ¥22.00 | ¥4,840.00 | DF10紙膜紙板/含6個誘芯 |
2 | 桃小食心蟲誘芯誘捕器 | 270(套) | ¥16.00 | ¥4,320.00 | DF10紙膜紙板/含3個誘芯 |
3 | 果蠅雌雄雙誘引誘劑 | 270(套) | ¥36.00 | ¥9,720.00 | 桶形 |
4 | 梨小食心蟲誘芯誘捕器 | 270(套) | ¥26.00 | ¥7,020.00 | DF10紙膜紙板/含6個誘芯 |
5 | 梨小食心蟲迷向散發(fā)器 | 2,000(根) | ¥3.00 | ¥6,000.00 | PE,持效期6個月 |
6 | 蘋小卷葉蛾誘芯誘捕器 | 600(套) | ¥20.50 | ¥12,300.00 | DF10紙膜紙板/含5個誘芯 |
7 | 全降解黃色粘蟲板 | 20,000(張) | ¥2.68 | ¥53,600.00 | 全降解25*30 |
8 | 金紋細(xì)蛾迷向絲 | 8,000(根) | ¥2.98 | ¥23,840.00 | 240根/袋 |
9 | 捕食螨 | 21,000(頭) | ¥3.00 | ¥63,000.00 | 2500頭/頭 |
10 | 維大力 健 | 320(桶) | ¥270.00 | ¥86,400.00 | 10KG/桶 |
11 | 智能信息素光源誘捕器 | 6(臺) | ¥3,500.00 | ¥21,000.00 | PLY-C |
12 | 維大力 壯 | 650(桶) | ¥56.00 | ¥36,400.00 | 1.25KG/桶 |
13 | 赤眼蜂 | 7,000(個) | ¥3.00 | ¥21,000.00 | 5000頭/球 |
14 | 膜惠@蛋白膜生物助劑(廣譜增效型)懸浮劑 | 2,500(瓶) | ¥19.80 | ¥49,500.00 | 100ml/瓶 |
合同金額: 398,940.00元,大寫(人民幣):叁拾玖萬捌仟玖佰肆拾元整
履約期限:****至****
履約地點(diǎn):甲方指定地點(diǎn)
采購方式:公開招標(biāo)
七、合同簽訂日期
****
八、合同公告日期
****
九、其他補(bǔ)充事宜
合同附件:
****