采購項目名稱 | 點擊登錄查看醫(yī)療設(shè)備采購項目(25-2) | ||
---|---|---|---|
采購項目編號 | **** | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 |
合同包1(小兒電子支氣管內(nèi)窺鏡、醫(yī)用升溫毯):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
陽江市宇暉藥業(yè)有限公司 | 陽江市**** | 858,000.00元 |
合同包2(遙測監(jiān)護系統(tǒng)(1拖10)、遠程心電系統(tǒng)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省醫(yī)療器械工業(yè)有限公司 | 廣東省廣州市**** | 355,000.00元 |
合同包3(脊柱內(nèi)窺鏡手術(shù)系統(tǒng)、單側(cè)雙通道(UBE)手術(shù)系統(tǒng)、電動骨組織手術(shù)設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市卓和貿(mào)易有限公司 | 廣州市**** | 2,710,000.00元 |
合同包1(小兒電子支氣管內(nèi)窺鏡、醫(yī)用升溫毯):
貨物類(陽江市宇暉藥業(yè)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 小兒電子支氣管內(nèi)窺鏡 | 視新 | HV-3030 | 1.0000(套) | 730,000.0000 | 730,000.0000 |
1-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用升溫毯 | 麥康 | PW-I | 8.0000(套) | 16,000.0000 | 128,000.0000 |
合同包2(遙測監(jiān)護系統(tǒng)(1拖10)、遠程心電系統(tǒng)):
貨物類(廣東省醫(yī)療器械工業(yè)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 遙測監(jiān)護系統(tǒng)(1拖10) | 邁瑞 | BeneVision、BeneVisionTMS60 Pro | 1.0000(套) | 245,000.0000 | 245,000.0000 |
2-2 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 遠程心電系統(tǒng) | 迪茂 | RE1801 | 1.0000(套) | 110,000.0000 | 110,000.0000 |
合同包3(脊柱內(nèi)窺鏡手術(shù)系統(tǒng)、單側(cè)雙通道(UBE)手術(shù)系統(tǒng)、電動骨組織手術(shù)設(shè)備):
貨物類(廣州市卓和貿(mào)易有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 脊柱內(nèi)窺鏡手術(shù)系統(tǒng) | 懋煜醫(yī)療 | UNTV-100.15.125等 | 1.0000(套) | 1,102,000.0000 | 1,102,000.0000 |
3-2 | 手術(shù)器械 | 單側(cè)雙通道(UBE)手術(shù)系統(tǒng) | 邦士 | ARS700等 | 1.0000(套) | 605,000.0000 | 605,000.0000 |
3-3 | 手術(shù)器械 | 電動骨組織手術(shù)設(shè)備 | 梓銳 | DL-JW等 | 1.0000(套) | 1,003,000.0000 | 1,003,000.0000 |
蘇文焯、高茂國、方文超、鐘東洲、韋光
代理服務(wù)收費標準 | 1、中標服務(wù)費采用差額定率累進法計算方式,以本項目的中標金額作為收費的計算依據(jù),具體如下:中標金額人民幣100萬元以下部分的收費費率為1.8%;中標金額人民幣100-500萬元部分的收費費率為1.3%;中標金額人民幣500-1000萬元部分的收費費率為0.8%;中標金額人民幣1000-5000萬元部分的收費費率為0.5%;中標金額人民幣5000-10000萬元部分的收費費率為0.25%;中標金額人民幣1****萬元部分的收費費率為0.05%;經(jīng)計算得出的中標服務(wù)費少于 7500 元人民幣,則按 7500 元定額收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 小兒電子支氣管內(nèi)窺鏡、醫(yī)用升溫毯 | 1.5444 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
2 | 遙測監(jiān)護系統(tǒng)(1拖10)、遠程心電系統(tǒng) | 0.75 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
3 | 脊柱內(nèi)窺鏡手術(shù)系統(tǒng)、單側(cè)雙通道(UBE)手術(shù)系統(tǒng)、電動骨組織手術(shù)設(shè)備 | 4.023 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(小兒電子支氣管內(nèi)窺鏡、醫(yī)用升溫毯):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陽江市宇暉藥業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 61.60 | 2.00 | 10.49 | 74.09 | 1 | 1 |
廣東昌和醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 29.30 | 0.00 | 13.64 | 42.94 | 2 | 2 |
廣州悅勤科技有限公司 | 通過 | 通過 | 9.20 | 0.00 | 30.00 | 39.20 | 3 | |
廣東弘康生物工程科技有限公司 | 通過 | 通過 | 14.10 | 0.00 | 8.65 | 22.75 | 4 |
合同包2(遙測監(jiān)護系統(tǒng)(1拖10)、遠程心電系統(tǒng)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省醫(yī)療器械工業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 61.60 | 0.00 | 30.00 | 91.60 | 1 | 1 |
廣州美浩貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 20.80 | 0.00 | 26.89 | 47.69 | 2 | 2 |
陽江凱天醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 16.40 | 0.00 | 25.79 | 42.19 | 3 |
合同包3(脊柱內(nèi)窺鏡手術(shù)系統(tǒng)、單側(cè)雙通道(UBE)手術(shù)系統(tǒng)、電動骨組織手術(shù)設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市卓和貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 60.80 | 1.50 | 30.00 | 92.30 | 1 | 1 |
廣東如事貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 15.60 | 0.00 | 29.45 | 45.05 | 2 | 2 |
江西臻萊譽醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 14.00 | 0.00 | 29.10 | 43.10 | 3 |
名 稱:點擊登錄查看
地 址:陽江市****
聯(lián)系方式:****
名 稱:點擊登錄查看
地 址:廣州市****
聯(lián)系方式:****
項目聯(lián)系人:陳工、王工
電 話:****
****