一、項目概述
三、商務(wù)需求
項目編號:****
項目名稱:點擊登錄查看車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點采購
采購單位:點擊登錄查看
所屬區(qū)域:巴彥淖爾市本級
預(yù)算金額(元):19,325.00
項目開始時間:**** 11:33:58
采購人聯(lián)系方式:點擊登錄查看 ****
采購計劃備案書/批準書編號:烏后政采計劃[2025]00640
采購方式:電子賣場(定點服務(wù))
二、需求明細編號 | 項目需求 | 數(shù)量 | 計量單位 |
---|---|---|---|
1 | 前杠 | 1 | 根 |
2 | 前杠下通風(fēng)網(wǎng) | 1 | 個 |
3 | 霧燈 | 2 | 個 |
4 | 霧燈罩 | 2 | 個 |
5 | 水箱框架 | 1 | 個 |
6 | 大燈 | 1 | 個 |
7 | 冷凝器 | 1 | 個 |
8 | 水箱 | 1 | 個 |
9 | 中冷器 | 1 | 個 |
10 | 前杠拆裝噴漆 | 1 | 次 |
11 | 散熱總成 | 1 | 套 |
12 | 水箱下護板 | 1 | 塊 |
13 | 發(fā)動機護板 | 1 | 塊 |
14 | 主氣囊 | 1 | 個 |
15 | 副氣囊 | 1 | 個 |
16 | 安全帶 | 2 | 根 |
17 | 工作臺 | 1 | 個 |
18 | 拆裝工作臺手工 | 1 | 次 |
19 | 防凍液 | 2 | 桶 |
20 | 氟 | 4 | 桶 |
21 | 氟油 | 2 | 桶 |
22 | 機蓋噴漆 | 1 | 次 |
23 | 葉子板噴漆 | 1 | 次 |
24 | 防撞架 | 1 | 個 |
25 | 吸能杠 | 1 | 個 |
26 | 手工費 | 1 | 次 |
編號 | 需求內(nèi)容 |
---|---|
四、報價明細
成交供應(yīng)商:烏拉特后旗巴音寶力格鎮(zhèn)德升汽車修理廠
成交金額:19325.00,大寫(人民幣):壹萬玖仟叁佰貳拾伍元整。
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商報價(元) | 是否中標 | |
---|---|---|---|---|---|
前杠 | 1 | 根 | 780.00 | 是 | |
前杠下通風(fēng)網(wǎng) | 1 | 個 | 145.00 | 是 | |
霧燈 | 2 | 個 | 310.00 | 是 | |
霧燈罩 | 2 | 個 | 280.00 | 是 | |
水箱框架 | 1 | 個 | 580.00 | 是 | |
大燈 | 1 | 個 | 1,140.00 | 是 | |
冷凝器 | 1 | 個 | 780.00 | 是 | |
水箱 | 1 | 個 | 910.00 | 是 | |
中冷器 | 1 | 個 | 880.00 | 是 | |
前杠拆裝噴漆 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
散熱總成 | 1 | 套 | 845.00 | 是 | |
水箱下護板 | 1 | 塊 | 280.00 | 是 | |
發(fā)動機護板 | 1 | 塊 | 240.00 | 是 | |
主氣囊 | 1 | 個 | 2,140.00 | 是 | |
副氣囊 | 1 | 個 | 1,995.00 | 是 | |
安全帶 | 2 | 根 | 1,760.00 | 是 | |
工作臺 | 1 | 個 | 3,460.00 | 是 | |
拆裝工作臺手工 | 1 | 次 | 400.00 | 是 | |
防凍液 | 2 | 桶 | 110.00 | 是 | |
氟 | 4 | 桶 | 220.00 | 是 | |
氟油 | 2 | 桶 | 50.00 | 是 | |
機蓋噴漆 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
葉子板噴漆 | 1 | 次 | 260.00 | 是 | |
防撞架 | 1 | 個 | 420.00 | 是 | |
吸能杠 | 1 | 個 | 140.00 | 是 | |
手工費 | 1 | 次 | 600.00 | 是 |
采購單位:點擊登錄查看
****