點擊登錄查看受點擊登錄查看的委托,就2025年沁陽市2萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田(改造提升)建設(shè)項目進(jìn)行公開招標(biāo),按規(guī)定程序進(jìn)行了開標(biāo)、評標(biāo),現(xiàn)就本次招標(biāo)的評標(biāo)結(jié)果及相關(guān)信息公示如下:
一、項目名稱:2025年沁陽市2萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田(改造提升)建設(shè)項目
二、項目編號:焦公資工程Q2025- 011
采購編號:沁財招標(biāo)采購-2025-22
三、招標(biāo)公告媒體及日期:
本項目招標(biāo)公告于****同時在《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《焦作市政府采購網(wǎng)》、《焦作市公共資源交易中心網(wǎng)》上發(fā)布。
四、評標(biāo)信息:
1、評標(biāo)日期:****
2、評標(biāo)地點:焦作市****
五、中標(biāo)候選人信息:
一標(biāo)段:
第一中標(biāo)候選人:河南全雋建設(shè)工程有限公司
得分:88.85分 投標(biāo)報價:****.02元
工期:21個月 質(zhì)量:合格
項目經(jīng)理:點擊登錄查看 證書編號:豫****
第二中標(biāo)候選人:河南正海實業(yè)有限公司
得分:84.85分 投標(biāo)報價:****.56元
工期:21個月 質(zhì)量:合格
項目經(jīng)理:鄭金波 證書編號:豫****
第三中標(biāo)候選人:河南地天建設(shè)有限公司
得分:84.73 分 投標(biāo)報價:****.82元
工期:21個月 質(zhì)量:合格
項目經(jīng)理:李海鵬 證書編號:豫****
二標(biāo)段:
第一中標(biāo)候選人:中水華通工程有限公司
得分:88.48分 投標(biāo)報價:****.28元
工期:21個月 質(zhì)量:合格
項目經(jīng)理:岳文玲 證書編號:豫****
第二中標(biāo)候選人:河南全雋建設(shè)工程有限公司
得分:87.16分 投標(biāo)報價:****.63 元
工期:21個月 質(zhì)量:合格
項目經(jīng)理:點擊登錄查看 證書編號:豫****
第三中標(biāo)候選人:河南婁氏建設(shè)工程有限公司
得分:84.72分 投標(biāo)報價:****.12元
工期:21個月 質(zhì)量:合格
項目經(jīng)理:江靜 證書編號:豫****
三標(biāo)段:
第一中標(biāo)候選人:中科華水工程管理有限公司
得分:90.22分 投標(biāo)報價:611800.00元
工期監(jiān)控目標(biāo):同施工工期(自所有工程開工至竣工驗收及保修階段)
質(zhì)量監(jiān)控目標(biāo):符合國家現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。
項目總監(jiān): 王松山 證書編號:****
第二中標(biāo)候選人:河南興水工程管理有限公司
得分:88.19分 投標(biāo)報價:600800.00 元
工期監(jiān)控目標(biāo):同施工工期(自所有工程開工至竣工驗收及保修階段)
質(zhì)量監(jiān)控目標(biāo):符合國家現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。
項目總監(jiān):張正勝 證書編號:****
第三中標(biāo)候選人:利水工程咨詢有限公司
得分:85.77分 投標(biāo)報價:628425.00 元
工期監(jiān)控目標(biāo):同施工工期(自所有工程開工至竣工驗收及保修階段)
質(zhì)量監(jiān)控目標(biāo):符合國家現(xiàn)行監(jiān)理規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。
項目總監(jiān): 祖亞楠 證書編號:****
六、廢標(biāo)原因:
無。
七、所有投標(biāo)人經(jīng)濟(jì)標(biāo)評分情況:
一標(biāo)段:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分 |
1 | 河南正海實業(yè)有限公司 | 39.29 | 39.29 | 39.29 | 39.29 | 39.29 | 39.29 | 39.29 | 39.29 |
2 | 河南圣本市政工程有限公司 | 32.42 | 32.42 | 32.42 | 32.42 | 32.42 | 32.42 | 32.42 | 32.42 |
3 | 河南云雷建筑工程有限公司 | 32.97 | 32.97 | 32.97 | 32.97 | 32.97 | 32.97 | 32.97 | 32.97 |
4 | 河南省邦鵬建筑工程技術(shù) 有限公司 | 39.26 | 39.26 | 39.26 | 39.26 | 39.26 | 39.26 | 39.26 | 39.26 |
5 | 河南沁伏建工有限公司 | 35.13 | 35.13 | 35.13 | 35.13 | 35.13 | 35.13 | 35.13 | 35.13 |
6 | 河南乾源水利建設(shè)工程有限公司 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 39.24 |
7 | 黃河建工集團(tuán)有限公司 | 39.08 | 39.08 | 39.08 | 39.08 | 39.08 | 39.08 | 39.08 | 39.08 |
8 | 河南魯禹水利工程有限公司 | 37.40 | 37.40 | 37.40 | 37.40 | 37.40 | 37.40 | 37.40 | 37.40 |
9 | 中水禹順建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | 36.38 |
10 | 河南吉榮建筑工程有限公司 | 38.72 | 38.72 | 38.72 | 38.72 | 38.72 | 38.72 | 38.72 | 38.72 |
11 | 冠州建設(shè)有限公司 | 39.26 | 39.26 | 39.26 | 39.26 | 39.26 | 39.26 | 39.26 | 39.26 |
12 | 河南濱河建設(shè)工程有限公司 | 32.38 | 32.38 | 32.38 | 32.38 | 32.38 | 32.38 | 32.38 | 32.38 |
13 | 河南易事建設(shè)工程有限公司 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | 39.88 | 39.88 |
14 | 河南金兆建設(shè)有限公司 | 38.21 | 38.21 | 38.21 | 38.21 | 38.21 | 38.21 | 38.21 | 38.21 |
15 | 河南地天建設(shè)有限公司 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 |
16 | 河南追開建設(shè)工程有限公司 | 35.08 | 35.08 | 35.08 | 35.08 | 35.08 | 35.08 | 35.08 | 35.08 |
17 | 河南博榮建筑工程有限公司 | 34.09 | 34.09 | 34.09 | 34.09 | 34.09 | 34.09 | 34.09 | 34.09 |
18 | 河南亞都水利工程有限公司 | 34.81 | 34.81 | 34.81 | 34.81 | 34.81 | 34.81 | 34.81 | 34.81 |
19 | 河南鼎承水利工程有限公司 | 34.19 | 34.19 | 34.19 | 34.19 | 34.19 | 34.19 | 34.19 | 34.19 |
20 | 正航水利集團(tuán)有限公司 | 38.93 | 38.93 | 38.93 | 38.93 | 38.93 | 38.93 | 38.93 | 38.93 |
21 | 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | 36.38 |
22 | 河南榮慶建筑工程有限公司 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 |
23 | 河南婁氏建設(shè)工程有限公司 | 38.42 | 38.42 | 38.42 | 38.42 | 38.42 | 38.42 | 38.42 | 38.42 |
24 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 33.28 | 33.28 | 33.28 | 33.28 | 33.28 | 33.28 | 33.28 | 33.28 |
25 | 河南筑水建設(shè)有限公司 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 |
26 | 河南全雋建設(shè)工程有限公司 | 38.42 | 38.42 | 38.42 | 38.42 | 38.42 | 38.42 | 38.42 | 38.42 |
二標(biāo)段:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分 |
1 | 河南正海實業(yè)有限公司 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 |
2 | 河南省邦鵬建筑工程技術(shù)有限公司 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 |
3 | 河南聯(lián)躍建設(shè)工程有限公司 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 | 34.03 |
4 | 河南乾源水利建設(shè)工程有限公司 | 39.44 | 39.44 | 39.44 | 39.44 | 39.44 | 39.44 | 39.44 | 39.44 |
5 | 河南沁伏建工有限公司 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 34.18 |
6 | 中水華通工程有限公司 | 37.47 | 37.47 | 37.47 | 37.47 | 37.47 | 37.47 | 37.47 | 37.47 |
7 | 黃河建工集團(tuán)有限公司 | 39.83 | 39.83 | 39.83 | 39.83 | 39.83 | 39.83 | 39.83 | 39.83 |
8 | 河南圣本市政工程有限公司 | 31.38 | 31.38 | 31.38 | 31.38 | 31.38 | 31.38 | 31.38 | 31.38 |
9 | 中水禹順建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 |
10 | 河南魯禹水利工程有限公司 | 38.83 | 38.83 | 38.83 | 38.83 | 38.83 | 38.83 | 38.83 | 38.83 |
11 | 河南濱河建設(shè)工程有限公司 | 31.38 | 31.38 | 31.38 | 31.38 | 31.38 | 31.38 | 31.38 | 31.38 |
12 | 河南地天建設(shè)有限公司 | 39.13 | 39.13 | 39.13 | 39.13 | 39.13 | 39.13 | 39.13 | 39.13 |
13 | 中千致遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 32.13 | 32.13 | 32.13 | 32.13 | 32.13 | 32.13 | 32.13 | 32.13 |
14 | 河南博榮建筑工程有限公司 | 33.10 | 33.10 | 33.10 | 33.10 | 33.10 | 33.10 | 33.10 | 33.10 |
15 | 河南華平建設(shè)工程有限公司 | 31.51 | 31.51 | 31.51 | 31.51 | 31.51 | 31.51 | 31.51 | 31.51 |
16 | 河南易事建設(shè)工程有限公司 | 38.92 | 38.92 | 38.92 | 38.92 | 38.92 | 38.92 | 38.92 | 38.92 |
17 | 正航水利集團(tuán)有限公司 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | 38.30 |
18 | 河南亞都水利工程有限公司 | 33.73 | 33.73 | 33.73 | 33.73 | 33.73 | 33.73 | 33.73 | 33.73 |
19 | 河南婁氏建設(shè)工程有限公司 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 39.87 |
20 | 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 36.34 | 36.34 | 36.34 | 36.34 | 36.34 | 36.34 | 36.34 | 36.34 |
21 | 河南筑水建設(shè)有限公司 | 39.23 | 39.23 | 39.23 | 39.23 | 39.23 | 39.23 | 39.23 | 39.23 |
22 | 征途建設(shè)有限公司 | 37.16 | 37.16 | 37.16 | 37.16 | 37.16 | 37.16 | 37.16 | 37.16 |
23 | 河南全雋建設(shè)工程有限公司 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 |
三標(biāo)段:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分 |
1 | 中科華禹工程咨詢有限公司 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.95 |
2 | 中科華水工程管理有限公司 | 18.16 | 18.16 | 18.16 | 18.16 | 18.16 | 18.16 | 18.16 | 18.16 |
3 | 豫通工程管理有限公司 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 16.05 |
4 | 利水工程咨詢有限公司 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | 15.53 |
5 | 正博工程管理有限公司 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |
6 | 河南興水工程管理有限公司 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |
八、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況:
一標(biāo)段:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 技術(shù)標(biāo)得分 |
1 | 河南正海實業(yè)有限公司 | 26.90 | 15.10 | 22.10 | 22.50 | 20.70 | 19.50 | 21.60 | 21.20 |
2 | 河南圣本市政工程有限公司 | 25.00 | 15.70 | 18.60 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 19.60 | 19.27 |
3 | 河南云雷建筑工程有限公司 | 24.30 | 15.70 | 20.50 | 20.00 | 18.50 | 19.50 | 21.40 | 19.99 |
4 | 河南省邦鵬建筑工程技術(shù) 有限公司 | 24.20 | 16.60 | 21.10 | 19.00 | 18.30 | 20.50 | 20.30 | 20.00 |
5 | 河南沁伏建工有限公司 | 24.30 | 16.60 | 17.30 | 18.50 | 19.60 | 20.00 | 18.50 | 19.26 |
6 | 河南乾源水利建設(shè)工程有限 公司 | 23.90 | 15.80 | 15.90 | 19.00 | 18.90 | 19.50 | 17.70 | 18.67 |
7 | 黃河建工集團(tuán)有限公司 | 23.90 | 16.40 | 17.30 | 20.00 | 19.30 | 20.50 | 20.20 | 19.66 |
8 | 河南魯禹水利工程有限公司 | 24.60 | 17.00 | 17.10 | 19.50 | 19.60 | 20.50 | 20.80 | 19.87 |
9 | 中水禹順建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26.60 | 17.20 | 19.00 | 19.50 | 19.40 | 19.00 | 20.20 | 20.13 |
10 | 河南吉榮建筑工程有限公司 | 23.70 | 16.50 | 21.70 | 19.00 | 20.30 | 21.00 | 21.00 | 20.46 |
11 | 冠州建設(shè)有限公司 | 24.50 | 18.00 | 16.90 | 19.00 | 20.10 | 19.50 | 18.40 | 19.49 |
12 | 河南濱河建設(shè)工程有限公司 | 22.90 | 16.10 | 17.70 | 19.00 | 20.10 | 20.00 | 19.60 | 19.34 |
13 | 河南易事建設(shè)工程有限公司 | 25.80 | 16.40 | 19.90 | 20.00 | 19.40 | 19.00 | 21.30 | 20.26 |
14 | 河南金兆建設(shè)有限公司 | 23.30 | 16.30 | 17.80 | 20.00 | 20.20 | 20.00 | 19.70 | 19.61 |
15 | 河南地天建設(shè)有限公司 | 25.40 | 17.10 | 20.10 | 18.50 | 20.40 | 21.00 | 20.40 | 20.41 |
16 | 河南追開建設(shè)工程有限公司 | 25.00 | 17.00 | 16.60 | 19.50 | 19.80 | 21.00 | 19.90 | 19.83 |
17 | 河南博榮建筑工程有限公司 | 26.30 | 23.80 | 22.60 | 20.00 | 20.50 | 20.50 | 22.00 | 22.24 |
18 | 河南亞都水利工程有限公司 | 26.50 | 18.90 | 20.20 | 20.00 | 20.50 | 20.00 | 21.80 | 21.13 |
19 | 河南鼎承水利工程有限公司 | 23.70 | 18.60 | 16.10 | 19.00 | 20.00 | 19.50 | 19.60 | 19.50 |
20 | 正航水利集團(tuán)有限公司 | 25.70 | 18.20 | 22.10 | 20.50 | 19.80 | 19.00 | 21.30 | 20.94 |
21 | 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24.70 | 18.60 | 19.50 | 19.00 | 20.10 | 19.00 | 20.40 | 20.19 |
22 | 河南榮慶建筑工程有限公司 | 23.30 | 18.60 | 18.20 | 19.00 | 20.30 | 19.50 | 21.00 | 19.99 |
23 | 河南婁氏建設(shè)工程有限公司 | 26.30 | 18.20 | 19.00 | 20.00 | 20.40 | 19.00 | 19.00 | 20.27 |
24 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 25.90 | 22.20 | 22.40 | 20.00 | 21.10 | 20.00 | 20.10 | 21.67 |
25 | 河南筑水建設(shè)有限公司 | 24.00 | 16.10 | 21.80 | 19.50 | 20.10 | 18.00 | 21.20 | 20.10 |
26 | 河南全雋建設(shè)工程有限公司 | 26.40 | 24.00 | 22.40 | 20.00 | 27.00 | 21.00 | 23.70 | 23.50 |
二標(biāo)段:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 技術(shù)標(biāo)得分 |
1 | 河南正海實業(yè)有限公司 | 26.90 | 16.30 | 20.80 | 21.45 | 20.30 | 20.50 | 21.60 | 21.12 |
2 | 河南省邦鵬建筑工程技術(shù)有限公司 | 24.20 | 17.40 | 19.70 | 21.89 | 19.80 | 20.50 | 20.30 | 20.54 |
3 | 河南聯(lián)躍建設(shè)工程有限公司 | 24.20 | 15.90 | 17.70 | 21.77 | 19.50 | 20.50 | 20.80 | 20.05 |
4 | 河南乾源水利建設(shè)工程有限公司 | 23.90 | 17.60 | 16.50 | 21.63 | 19.70 | 20.50 | 17.70 | 19.65 |
5 | 河南沁伏建工有限公司 | 24.30 | 16.40 | 17.30 | 21.85 | 19.70 | 20.00 | 18.90 | 19.78 |
6 | 中水華通工程有限公司 | 26.50 | 25.00 | 23.30 | 21.54 | 27.90 | 22.00 | 20.80 | 23.86 |
7 | 黃河建工集團(tuán)有限公司 | 23.90 | 17.40 | 17.30 | 21.45 | 21.20 | 20.50 | 20.20 | 20.28 |
8 | 河南圣本市政工程有限公司 | 25.00 | 17.50 | 17.80 | 21.36 | 20.20 | 21.00 | 20.10 | 20.42 |
9 | 中水禹順建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26.60 | 16.40 | 19.00 | 21.52 | 19.90 | 20.00 | 20.10 | 20.50 |
10 | 河南魯禹水利工程有限公司 | 24.60 | 17.40 | 17.00 | 21.55 | 20.50 | 20.00 | 20.80 | 20.26 |
11 | 河南濱河建設(shè)工程有限公司 | 22.90 | 17.10 | 17.70 | 21.24 | 20.60 | 20.50 | 19.60 | 19.95 |
12 | 河南地天建設(shè)有限公司 | 25.40 | 17.70 | 20.00 | 21.66 | 20.40 | 21.50 | 20.40 | 21.01 |
13 | 中千致遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 25.70 | 16.70 | 19.80 | 21.95 | 20.20 | 21.50 | 19.60 | 20.78 |
14 | 河南博榮建筑工程有限公司 | 26.30 | 22.80 | 22.70 | 22.15 | 21.10 | 21.00 | 21.70 | 22.54 |
15 | 河南華平建設(shè)工程有限公司 | 24.70 | 18.00 | 18.10 | 21.86 | 21.10 | 19.00 | 20.20 | 20.42 |
16 | 河南易事建設(shè)工程有限公司 | 25.80 | 17.80 | 19.50 | 22.08 | 20.50 | 19.50 | 21.30 | 20.93 |
17 | 正航水利集團(tuán)有限公司 | 25.70 | 17.30 | 21.10 | 22.07 | 21.10 | 19.50 | 21.20 | 21.14 |
18 | 河南亞都水利工程有限公司 | 26.50 | 22.30 | 20.20 | 22.25 | 21.20 | 19.00 | 21.50 | 21.85 |
19 | 河南婁氏建設(shè)工程有限公司 | 26.30 | 17.30 | 19.00 | 21.66 | 20.60 | 20.00 | 19.10 | 20.57 |
20 | 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 24.70 | 18.80 | 19.50 | 21.66 | 20.70 | 19.50 | 20.50 | 20.77 |
21 | 河南筑水建設(shè)有限公司 | 24.00 | 15.80 | 22.50 | 21.95 | 20.20 | 18.00 | 21.10 | 20.51 |
22 | 征途建設(shè)有限公司 | 24.40 | 15.80 | 18.80 | 22.56 | 20.60 | 20.50 | 20.50 | 20.45 |
23 | 河南全雋建設(shè)工程有限公司 | 26.40 | 24.50 | 22.30 | 21.85 | 24.50 | 23.00 | 22.90 | 23.64 |
三標(biāo)段:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 技術(shù)標(biāo)得分 |
1 | 中科華禹工程咨詢有限公司 | 45.90 | 32.50 | 35.00 | 42.50 | 44.20 | 33.00 | 35.50 | 38.37 |
2 | 中科華水工程管理有限公司 | 46.20 | 44.50 | 40.10 | 42.30 | 47.40 | 34.50 | 39.40 | 42.06 |
3 | 豫通工程管理有限公司 | 45.90 | 38.00 | 39.50 | 42.10 | 45.20 | 35.00 | 39.90 | 40.80 |
4 | 利水工程咨詢有限公司 | 45.60 | 44.50 | 42.50 | 42.00 | 46.20 | 34.50 | 40.40 | 42.24 |
5 | 正博工程管理有限公司 | 45.60 | 38.50 | 36.80 | 41.90 | 45.10 | 34.50 | 39.30 | 40.24 |
6 | 河南興水工程管理有限公司 | 45.80 | 37.50 | 37.30 | 42.20 | 45.00 | 35.50 | 38.70 | 40.29 |
九、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況:
一標(biāo)段:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 綜合標(biāo)得分 |
1 | 河南正海實業(yè)有限公司 | 25.00 | 22.00 | 23.00 | 26.00 | 27.00 | 24.00 | 23.50 | 24.36 |
2 | 河南圣本市政工程有限公司 | 25.50 | 22.50 | 23.50 | 24.50 | 26.50 | 24.00 | 23.50 | 24.29 |
3 | 河南云雷建筑工程有限公司 | 19.00 | 17.00 | 17.00 | 19.00 | 20.00 | 17.50 | 17.00 | 18.07 |
4 | 河南省邦鵬建筑工程技術(shù)有限公司 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | 25.00 | 23.00 | 24.00 | 23.50 | 23.50 |
5 | 河南沁伏建工有限公司 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.50 | 19.50 | 18.00 | 17.50 | 18.57 |
6 | 河南乾源水利建設(shè)工程有限公司 | 22.00 | 21.00 | 21.00 | 23.00 | 23.00 | 21.50 | 21.00 | 21.79 |
7 | 黃河建工集團(tuán)有限公司 | 25.00 | 22.00 | 24.00 | 24.00 | 25.00 | 24.00 | 23.50 | 23.93 |
8 | 河南魯禹水利工程有限公司 | 25.00 | 22.00 | 23.00 | 25.00 | 25.00 | 23.50 | 23.00 | 23.79 |
9 | 中水禹順建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23.00 | 20.00 | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 21.00 | 21.29 |
10 | 河南吉榮建筑工程有限公司 | 20.00 | 19.00 | 17.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.71 |
11 | 冠州建設(shè)有限公司 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 16.50 | 15.00 | 15.93 |
12 | 河南濱河建設(shè)工程有限公司 | 26.00 | 23.00 | 24.00 | 26.00 | 26.00 | 22.00 | 23.50 | 24.36 |
13 | 河南易事建設(shè)工程有限公司 | 25.00 | 23.00 | 24.00 | 26.00 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | 23.86 |
14 | 河南金兆建設(shè)有限公司 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 16.50 | 15.00 | 15.79 |
15 | 河南地天建設(shè)有限公司 | 26.00 | 23.00 | 24.00 | 26.00 | 24.00 | 24.00 | 23.50 | 24.36 |
16 | 河南追開建設(shè)工程有限公司 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 15.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 |
17 | 河南博榮建筑工程有限公司 | 26.80 | 27.80 | 27.80 | 26.80 | 25.80 | 25.80 | 24.80 | 26.51 |
18 | 河南亞都水利工程有限公司 | 26.80 | 27.80 | 27.80 | 26.80 | 25.80 | 25.80 | 25.30 | 26.59 |
19 | 河南鼎承水利工程有限公司 | 25.00 | 22.00 | 24.00 | 25.00 | 24.00 | 23.50 | 23.50 | 23.86 |
20 | 正航水利集團(tuán)有限公司 | 25.00 | 22.00 | 24.00 | 25.00 | 24.00 | 23.50 | 23.50 | 23.86 |
21 | 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26.00 | 22.00 | 24.00 | 25.00 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 24.00 |
22 | 河南榮慶建筑工程有限公司 | 22.00 | 20.00 | 20.00 | 22.00 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | 20.71 |
23 | 河南婁氏建設(shè)工程有限公司 | 26.00 | 22.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | 23.71 |
24 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 26.50 | 23.50 | 25.50 | 26.50 | 25.50 | 26.00 | 24.00 | 25.36 |
25 | 河南筑水建設(shè)有限公司 | 15.00 | 13.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 13.00 | 13.00 | 14.29 |
26 | 河南全雋建設(shè)工程有限公司 | 27.00 | 29.00 | 28.00 | 27.00 | 26.00 | 25.50 | 26.00 | 26.93 |
二標(biāo)段:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 綜合標(biāo)得分 |
1 | 河南正海實業(yè)有限公司 | 25.00 | 23.00 | 23.00 | 26.00 | 24.00 | 23.00 | 23.50 | 23.93 |
2 | 河南省邦鵬建筑工程技術(shù)有限公司 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | 26.00 | 24.00 | 23.50 | 23.50 | 23.86 |
3 | 河南聯(lián)躍建設(shè)工程有限公司 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 18.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 |
4 | 河南乾源水利建設(shè)工程有限公司 | 22.00 | 21.00 | 21.00 | 24.00 | 22.00 | 21.00 | 21.00 | 21.71 |
5 | 河南沁伏建工有限公司 | 18.50 | 17.50 | 18.50 | 20.50 | 18.50 | 17.50 | 17.50 | 18.36 |
6 | 中水華通工程有限公司 | 27.00 | 29.00 | 27.00 | 28.00 | 28.00 | 25.00 | 26.00 | 27.14 |
7 | 黃河建工集團(tuán)有限公司 | 25.00 | 23.00 | 24.00 | 26.00 | 24.00 | 24.00 | 23.50 | 24.21 |
8 | 河南圣本市政工程有限公司 | 24.50 | 24.50 | 23.50 | 26.50 | 24.50 | 24.50 | 23.50 | 24.50 |
9 | 中水禹順建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23.00 | 21.00 | 22.00 | 24.00 | 22.00 | 21.50 | 21.00 | 22.07 |
10 | 河南魯禹水利工程有限公司 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 24.14 |
11 | 河南濱河建設(shè)工程有限公司 | 26.00 | 23.00 | 24.00 | 26.00 | 24.00 | 23.00 | 23.50 | 24.21 |
12 | 河南地天建設(shè)有限公司 | 26.00 | 23.00 | 24.00 | 26.00 | 24.00 | 23.00 | 23.50 | 24.21 |
13 | 中千致遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 18.50 | 16.50 | 17.50 | 19.50 | 17.50 | 17.00 | 16.50 | 17.57 |
14 | 河南博榮建筑工程有限公司 | 26.80 | 27.80 | 27.80 | 27.80 | 25.80 | 25.80 | 24.80 | 26.66 |
15 | 河南華平建設(shè)工程有限公司 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 21.00 | 19.00 | 18.50 | 17.50 | 18.86 |
16 | 河南易事建設(shè)工程有限公司 | 25.00 | 23.00 | 24.00 | 26.00 | 24.00 | 24.50 | 23.00 | 24.21 |
17 | 正航水利集團(tuán)有限公司 | 25.00 | 23.00 | 24.00 | 26.00 | 24.00 | 24.00 | 23.50 | 24.21 |
18 | 河南亞都水利工程有限公司 | 26.80 | 27.80 | 27.80 | 27.80 | 25.80 | 26.80 | 25.30 | 26.87 |
19 | 河南婁氏建設(shè)工程有限公司 | 26.00 | 23.00 | 24.00 | 26.00 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 24.29 |
20 | 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 25.00 | 23.00 | 24.00 | 26.00 | 24.00 | 23.50 | 23.50 | 24.14 |
21 | 河南筑水建設(shè)有限公司 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 17.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 14.57 |
22 | 征途建設(shè)有限公司 | 24.00 | 23.00 | 24.00 | 26.00 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 24.00 |
23 | 河南全雋建設(shè)工程有限公司 | 27.00 | 29.00 | 26.70 | 28.00 | 26.00 | 25.50 | 26.00 | 26.89 |
三標(biāo)段:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 綜合標(biāo)得分 |
1 | 中科華禹工程咨詢有限公司 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
